Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, giúp quý nhân sĩ nhanh chóng làm quen và tăng tiến sức mạnh trên con đường giang hồ đầy chông gai tại Kiếm Thế, Bổn Trang xin giới thiệu Phúc Lợi Nạp Thẻ Ingame mới tại bản cập nhật lần này.
Thời gian cập nhật
Từ sau bảo trì ngày 25/04/2019.
Cụm Cao Thủ
Phúc Lợi Nạp Thẻ ingame Cụm Cao Thủ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mốc Phần Thưởng | Đồng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | HSD |
Mốc 1 | 12.500 | Phiên Vũ | 1 | khóa | 30 ngày |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 10.000 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 200 | khóa | vĩnh viễn | ||
Quan Ấn Tư Mã | 1 | khóa | 3 ngày | ||
Túi Phi Phong Đại Thánh | 1 | khóa | 5 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (1v đồng) | 1 | khóa | 15 ngày | ||
Rương Mảnh Bí Bảo | 150 | khóa | vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 100 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 2 | khóa | vĩnh viễn | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 5 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mốc 2 | 42.000 | Lăng Thiên | 1 | khóa | 30 ngày |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 20.000 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 300 | khóa | 7 ngày | ||
Quan Ấn Tư Mã | 1 | khóa | 7 ngày | ||
Túi Phi Phong Đại Thánh | 1 | khóa | 5 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (1v đồng) | 1 | khóa | 15 ngày | ||
Rương Mảnh Bí Bảo | 200 | khóa | 0vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 200 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 4 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 1 | khóa | vĩnh viễn | ||
Túi Quà Ngoại Trang 3 Ngày | 1 | khóa | 3 ngày | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 10 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mốc 3 | 167.000 | Ông Thỏ | 1 | khóa | 30 ngày |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 50.000 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 700 | khóa | 7 ngày | ||
Quan Ấn Thiếu Khanh | 1 | khóa | 10 ngày | ||
Túi Phi Phong Siêu Thần | 1 | khóa | 7 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (1v đồng) | 2 | khóa | 15 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (10v đồng) | 1 | khóa | 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 10 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 3 | khóa | vĩnh viễn | ||
Rương Mảnh Bí Bảo | 300 | khóa | vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 500 | khóa | vĩnh viễn | ||
Rương Tu Vi | 1 | khóa | vĩnh viễn | ||
Túi Quà Ngoại Trang 7 Ngày | 1 | khóa | 3 ngày | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 50 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mốc 4 | 417.000 | Mị Vũ Thiên Hương | 1 | khóa | 30 ngày |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100.000 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 1300 | khóa | 7 ngày | ||
Quan Ấn Quốc Công | 1 | khóa | 10 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | khóa | 7 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (1v đồng) | 2 | khóa | 15 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (10v đồng) | 2 | khóa | 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 15 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 10 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 7 | khóa | vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 700 | khóa | vĩnh viễn | ||
Rương Tu Vi | 3 | khóa | vĩnh viễn | ||
Túi Quà Ngoại Trang 15 Ngày | 1 | khóa | 3 ngày | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 150 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mốc 5 | 1.667.000 | Hắc Diện Lang Quân | 1 | khóa | 30 ngày |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 150.000 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 3.000 | khóa | 7 ngày | ||
Quan Ấn Thừa Tướng | 1 | khóa | 10 ngày | ||
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 2 | khóa | 7 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (1v đồng) | 2 | khóa | 15 ngày | ||
Vé Ưu Đãi Vật Phẩm 30% (10v đồng) | 2 | khóa | 15 ngày | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 8 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 15 | khóa | vĩnh viễn | ||
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 12 | khóa | vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 1500 | khóa | vĩnh viễn | ||
Rương Tu Vi | 5 | khóa | vĩnh viễn | ||
Túi Quà Ngoại Trang 15 Ngày | 1 | khóa | 7 ngày | ||
Vi Ngôn Tinh Nghĩa | 300 | khóa | vĩnh viễn |
Cụm Hẹn Ước
Phúc Lợi Nạp Thẻ ingame Cụm Hẹn Ước | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mốc Phần Thưởng | Phần thưởng | Đồng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | HSD |
Mốc 1 | Kim Quang Thạch | 12.500 | Bạc khóa | 200.000 | khóa | |
Đồng khóa | 5.000 | khóa | ||||
Quy Nguyên Lệnh | 10 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đồng | 10 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vũ Hoa Thạch | 50 | khóa | vĩnh viễn | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 2.000 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 1 | khóa | 7 ngày | |||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 1 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 1 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mốc 2 | Mộc Quang Thạch | 42.000 | Bạc khóa | 200.000 | khóa | |
Đồng khóa | 5.000 | khóa | ||||
Xích Thố | 1 | khóa | 7 ngày | |||
Gải Ngọc Chùy | 1 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vũ Hoa Thạch | 100 | khóa | vĩnh viễn | |||
Quy Nguyên Lệnh | 20 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đồng | 20 | khóa | vĩnh viễn | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 3.000 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 1 | khóa | 7 ngày | |||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 3 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 3 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mốc 3 | Thủy Quang Thạch | 167.000 | Bạc khóa | 500.000 | khóa | |
Đồng khóa | 10.000 | khóa | ||||
Gải Ngọc Chùy | 3 | khóa | vĩnh viễn | |||
Tuyết Hồn | 1 | khóa | 7 ngày | |||
Vũ Hoa Thạch | 200 | khóa | vĩnh viễn | |||
Quy Nguyên Lệnh | 30 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đồng | 30 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 2 | khóa | 7 ngày | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 5.000 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đỏ | 2 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 5 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 5 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mốc 4 | Hỏa Quang Thạch | 417.000 | Bạc khóa | 1.000.000 | khóa | |
Đồng khóa | 20.000 | khóa | ||||
Gải Ngọc Chùy | 3 | khóa | vĩnh viễn | |||
Phiên Vũ | 1 | khóa | 7 ngày | |||
Vũ Hoa Thạch | 300 | khóa | vĩnh viễn | |||
Quy Nguyên Lệnh | 40 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đồng | 40 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 2 | khóa | 7 ngày | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 15.000 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đỏ | 5 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 10 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 10 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mốc 5 | Thổ Quang Thạch | 1.667.000 | Bạc khóa | 3.000.000 | ||
Đồng khóa | 30.000 | |||||
Gải Ngọc Chùy | 5 | khóa | vĩnh viễn | |||
Lăng Thiên | 1 | khóa | 7 ngày | |||
Vũ Hoa Thạch | 500 | khóa | vĩnh viễn | |||
Quy Nguyên Lệnh | 50 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đồng | 50 | khóa | vĩnh viễn | |||
Vé ưu đãi toàn vật phẩm 30% | 2 | khóa | 7 ngày | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 30.000 | khóa | vĩnh viễn | |||
Sao Đỏ | 10 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Lôi Đình Ấn | 20 | khóa | vĩnh viễn | |||
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 20 | khóa | vĩnh viễn |