Phần thưởng Cầu Thủ Ra Sân - Nhận Quà World Cup
Tham gia Chọn Cầu Thủ sẽ nhận được thưởng ngẫu nhiên các loại quà sau:
| Loại Code | Mã Code | Sử dụng tối đa LOẠI CODE | ||
|---|---|---|---|---|
| Cụm Cao Thủ | Cụm2009 | Cụm Kiếm Hội | ||
| CODE LOẠI 1 | WCQB1 | 1000 | 1000 | 200 |
| CODE LOẠI 2 | WCQB2 | 1000 | 1000 | 200 |
| CODE LOẠI 3 | WCQB3 | 1000 | 1000 | 50 |
| CODE LOẠI 4 | WCQB4 | 1000 | 1000 | 50 |
| CODE LOẠI 5 | WCQB5 | 1000 | 1000 | 50 |
| CODE LOẠI 6 | WCQB6 | 1000 | 1000 | 50 |
Cụm Cao Thủ
| Loại Code | Mã Code | Cụm Cao Thủ (Không khóa) (nhận tất cả) |
|---|---|---|
| CODE LOẠI 1 | WCQB1 | 150 Thiên Canh Quyết 150 Địa Sát Quyết 20 Rương Tu Vi (Mở rộng Tâm Pháp) |
| CODE LOẠI 2 | WCQB2 | 400 Hàn Thiên Thuý Ngọc-Phòng Cụ 400 Hàn Thiên Thuý Ngọc-Trang Sức 200 Hàn Thiên Thuý Ngọc-Vũ Khí |
| CODE LOẠI 3 | WCQB3 | 200 Ngưng Sương Thạch Lv4 200 vạn bạc thường |
| CODE LOẠI 4 | WCQB4 | 350 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 350 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 350 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
| CODE LOẠI 5 | WCQB5 | 350 Minh Phụng Khắc Bản 80 Thần Sa Vô Cực Dẫn(Cấp 6) |
| CODE LOẠI 6 | WCQB6 | 80 Kiểu Mẫu Minh Phụng 5 Mảnh Tinh Sương Bội |
Cụm 2009
| Loại Code | Mã Code | Cụm 2009 (Khóa) (nhận tất cả) |
|---|---|---|
| CODE LOẠI 1 | WCQB1 | 50 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 50 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí (Mở giới hạn dưỡng thành) |
| CODE LOẠI 2 | WCQB2 | 15 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 15 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá 15 Thái Ất Bát Hoàng Thạch-Ngự |
| CODE LOẠI 3 | WCQB3 | 10 Kiểu Mẫu Minh Phụng 50 Minh Phụng Khắc Bản |
| CODE LOẠI 4 | WCQB4 | 5 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 150 vạn thường |
| CODE LOẠI 5 | WCQB5 | 30 Thiên Canh Mật Tịch 30 Địa Sát Mật Tịch 1 Rương Tu Vi |
| CODE LOẠI 6 | WCQB6 | 2 Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (Cấp 5) |
Cụm Kiếm Hội
| STT | Mã Code | Cụm Kiếm Hội (Khóa) (nhận tất cả) |
|---|---|---|
| CODE LOẠI 1 | WCQB1 | 1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ |
| CODE LOẠI 2 | WCQB2 | 1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức |
| CODE LOẠI 3 | WCQB3 | 1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí |
| CODE LOẠI 4 | WCQB4 | 1 Mảnh Trang Sức Dây Cột hoặc Khăn Vuông-Cấp 4 (Ngẫu Nhiên Phẩm Chất) |
| CODE LOẠI 5 | WCQB5 | 1 Mảnh Trang Sức Nhẫn Ngọc hoặc Chuỗi Ngọc Bích-Cấp 4 (Ngẫu Nhiên Phẩm Chất) |
| CODE LOẠI 6 | WCQB6 | 1 Mảnh Trang Sức Đàn Tranh-Nón Lá Cấp 4 (Ngẫu Nhiên Phẩm Chất) |
Phần thưởng đạt mốc Lượt Chọn Cầu Thủ
Chọn Cầu Thủ đạt số lần nhất định có thể nhận thêm quà thưởng mốc:
Cụm Cao Thủ
| Mốc Chọn Cầu Thủ | Loại Code | Mã Code | Cụm Cao Thủ (Khóa) (nhận tất cả) | Sử dụng tối đa Code Mốc |
|---|---|---|---|---|
| Mốc 100 | Code Mốc 1 | WCHCD | 10000 Kim vàng 200 Yếu Quyết chưa giám định 15000 Minh Phụng Khắc Bản | 10 |
| Mốc 500 | Code Mốc 2 | WCHCB | 15 Đoạn Hải Ngọc Ngọc Lv8 15 Thương Lang Ngọc Lv8 12 Diên Dương Thạch Lv8 200 Hộp Trang Sức Lv7 | 5 |
| Mốc 2000 | Code Mốc 3 | WCHCV | 2 Nguyệt Hoa Thạch 3 Thần Binh Thất Sát 100 Hộp Trang Sức Lv8 5000 Thánh Ma Thạch | 2 |
| Mốc 5000 | Code Mốc 4 | WCHCT | 1 Trang Bị Lưu Niên (Áo, Phù) thường hoặc 2 Trang Bị Lưu Niên Thiên Long Anh Hùng (Tay, Liên, Giày, Bội) | 1 |
* 1 Áo hoặc Phù Lưu Niên thường + 1 Phá Ngọc Chùy + 1 Áo hoặc Phù Thiên Long Anh Hùng = 1 Áo hoặc Phù Thiên Long Anh Hùng Lưu Niên.
Cụm 2009
| Mốc Chọn Cầu Thủ | Loại Code | Mã Code | Cụm 2009 (Khóa) (nhận tất cả) | Sử dụng tối đa Code Mốc |
|---|---|---|---|---|
| Mốc 100 | Code Mốc 1 | WCHCD | 10000 Kim vàng 500 Vinh Dự Thạch 5000 Điểm Trân Châu Bảo | 10 |
| Mốc 500 | Code Mốc 2 | WCHCB | 1 Trang Bị Ngựa (Tự Chọn) 1500 Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch 1 Rương Bảo Thạch 5 | 5 |
| Mốc 2000 | Code Mốc 3 | WCHCV | 2 Thần Binh Thất Sát 1000 Ẩm Huyết Thạch 150 Thánh Ma Thạch | 2 |
| Mốc 5000 | Code Mốc 4 | WCHCT | 1 Trang Bị Lưu Niên 1 Trang Bị Lưu Niên (Áo, Phù, Tay, Liên, Giày, Bội) thường | 1 |
*1 Trang Bị Ngựa có thể đổi thành 400 Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch
*Túi Nguyên Thạch sử dụng sẽ nhận được Nguyên Thạch không khóa (nguyên thạch cấp 5 cần phải có bảo thạch cấp 4 mới có thể ghép thành bảo thạch cấp 5)
*Nguyên Thạch cấp 5 không khóa ghép với bảo thạch cấp 4 (khóa) sẽ nhận được bảo thạch cấp 5 (khóa)
* Trang Bị Kỹ Năng và Anh Hùng tại cụm 2009: 1 món Anh Hùng+ 1 món kỹ năng+1 Phá Ngọc Chuỳ = 1 Trang Bị Kỹ Năng Anh Hùng
Cụm Kiếm Hội
| Mốc Chọn Cầu Thủ | Loại Code | Mã Code | Cụm Kiếm Hội (Khóa) (nhận tất cả) | Sử dụng tối đa Code Mốc |
|---|---|---|---|---|
| Mốc 100 | Code Mốc 1 | WCHCD | 1000 Kim vàng 100 Vũ Hoa Thạch 5 Yếu Quyết chưa giám định | 3 |
| Mốc 500 | Code Mốc 2 | WCHCB | 3 Huyền Tinh Cấp 9 10000 Điểm Trân Châu Bảo | 2 |
| Mốc 2000 | Code Mốc 3 | WCHCV | 50 Vinh Dự Thạch 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 |
| Mốc 5000 | - | - | Không áp dụng tại Kiếm Hội | 0 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.