Giang sơn đại hữu tài nhân xuất,
Nhất đại tân nhân hoán cựu nhân.
Đấu trường Anh Hùng Xuất Thiếu Niên đã chính thức khép lại vào hồi 23h59 ngày 15/11/2013, để lại nhiều dấu ấn trong lòng chư vị nhân sĩ muôn phương. Niềm hân hoan, vui sướng của đồng đạo khi rinh về những phần thưởng hấp dẫn trong và ngoài game đã tạo nên những nét đặc sắc rất riêng của chương trình.
Và nay, Bổn Trang xin công bố kết quả chung cuộc sự kiện Anh Hùng Xuất Thiếu Niên tại máy chủ Thiên Tử:
Lưu ý khi nhận thưởng
- Đối với các cao thủ ở Top 3:
- Ban Tổ Chức sẽ mở hệ thống đăng ký thông tin cá nhân để quý nhân sĩ vào bổ sung thông tin và chọn phần thưởng tương ứng.
- Thời gian mở hệ thống đăng ký thông tin nhận giải chương trình: Từ 15h00 ngày 19/11 - 23h59 ngày 24/11/2013. Truy cập tại đây để vào trang đăng ký thông tin.
- Chỉ nhân sĩ có tên trong danh sách TOP 3 của chương trình mới có thể cập nhật thông tin.
- Nhân sĩ đăng nhập bằng tài khoản đã đoạt giải theo kết quả chung cuộc.
- Thông tin trao giải sẽ dựa trên thông tin cuối cùng được nhân sĩ cập nhật trong hệ thống đăng ký thông tin nhận giải chương trình Anh Hùng Xuất Thiếu Niên vào 23h59 ngày 24/11/2013. Do đó, quý nhân sĩ cần chú ý cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin nhận giải.
- Nếu quá thời hạn trên, mọi thắc mắc, khiếu kiện liên quan đến việc nhận giải sẽ không được giải quyết.
- Ban Tổ Chức sẽ chủ động liên hệ trực tiếp để đặt hẹn trao giải và xác nhận phần thưởng với từng nhân sĩ sau khi kết thúc thời gian đăng ký thông tin.
- Các phần thưởng hiện vật sẽ được trao thưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời gian cập nhật thông tin nhận giải.
- Mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận thưởng hiện vật của chương trình Anh Hùng Xuất Thiếu Niên, nhân sĩ có thể liên hệ theo số (08) 3962 3888 (số nội bộ 6312) để được hỗ trợ.
- Đối với nhân sĩ nhận giải là các vật phẩm trong game Kiếm Thế:
- Phần thưởng sẽ được hệ thống trao trực tiếp vào nhân vật trong thời gian từ ngày 22 – 29/11/2013.
- Hạn sử dụng và tính chất của vật phẩm căn cứ theo nội dung trên trang thông tin chính thức của chương trình.
- Nếu quá trời gian trên, quý nhân sĩ vẫn chưa nhận được phần thưởng vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (bấm phím 4) để được hỗ trợ nhanh nhất.
Kết quả Anh Hùng Xuất Thiếu Niên ở máy chủ Thiên Tử
Hạng | Tên nhân vật | Thời gian theo giây | Phần thưởng |
---|---|---|---|
1 | llVipllDollar | 174.125 | Phần thưởng tự chọn theo các mốc như thể lệ đã thông báo |
2 | LinhMộcHòaTử | 174.229 | |
3 | SơnĐiềnHàKhẩu | 175.993 | |
4 | Iphone5sCuatoi | 194.919 | 888 Thiên Tâm Thạch (khóa, 2 ngày) + 188 Hoà Thị Bích (khoá) |
5 | DANANGTOIYEU1 | 293.898 | 488 Thiên Tâm Thạch (khóa, 2 ngày) + 158 Hoà Thị Bích (khoá) |
6 | vanRudy | 388.826 | 108 Hoà Thị Bích (Khoá) |
7 | IxxFakerxxI | 394.269 | |
8 | MaxLV007 | 417.272 | |
9 | IOKuTýOI | 467.414 | |
10 | misaochuangot198 | 513.957 | |
11 | 8xPolice8x | 603.433 | 38 Tiểu Du Long Phù (khóa) |
12 | BlackHolee | 725.657 | |
13 | Sâm03Lá | 780.880 | |
14 | ThanhNjênCứng | 912.621 | |
15 | KsBoMayBem1989 | 966.910 | |
16 | CôngTưHiêp | 1.044.123 | |
17 | QuỷNhỏzZz | 1.130.048 | |
18 | HỏallKiếm | 1.171.539 | |
19 | ZzHuyenTrangzZDo | 1.173.212 | |
20 | zđoànTríHưngz | 1.181.927 | |
21 | 0x0xduonghoax0x0 | 1.248137 | |
22 | TênDàjKhóNhớ | 1.289677 | |
23 | ThiênTửGiaAn | 1.300415 | |
24 | llThikS0Till | 1.406482 | |
25 | zXzHoangQuanPro | 1.411704 | |
26 | o0HoangAnhNhi0o | 1.424133 | |
27 | NguyễnVănSky | 1.431244 | |
28 | TênNgắnDêNhớ | 1.558322 | |
29 | ZzTruongVoKy90zZ | 1.578601 | |
30 | iĐỗMinhTâm | 1.598214 | |
31 | xxxLưuPhi | 1.613700 | |
32 | zx0ThiênTử0xz | 1.663.740 | |
33 | Phuc2014007 | 1.772.551 | |
34 | ImTuyênSẹo | 1.819.812 | |
35 | SinhCáĐá | 1.837.936 | |
36 | llHồLyChínRăngll | 1.839.057 | |
37 | HongDaodxbp | 1.861.657 | |
38 | 0TúyTiênChânNhân | 1.875.444 | |
39 | L0anTheViAi | 1.904.386 | |
40 | kimthoa0206 | 1.917.864 | |
41 | TuanNLNo2 | 1.918.736 | |
42 | oooBlackK9x | 1.936.251 | |
43 | LDzOiShi | 1.942.498 | |
44 | zLangTuBuoni | 1.975.488 | |
45 | HieuHienVinh98 | 1.983.283 | |
46 | DiệpCáHeo | 1.984.670 | |
47 | VcomKaKa | 2.008.299 | |
48 | LDzSứcMạnhCủaBố | 2.069.606 | |
49 | MộtChầyMộtCối | 2.081.070 | |
50 | XzTrịnhYKiệnzX | 2.081.909 | |
51 | PhiTuyếtViễn | 2.105.710 | 38 Tiểu Du Long Giày (khóa) |
52 | oooApolo | 2.111.422 | |
53 | CánhCụtLôngXù | 2.118.855 | |
54 | MinhAnhForever | 2.119.556 | |
55 | zDeVuongDMz | 2.122.270 | |
56 | OoXoắnXx | 2.127.969 | |
57 | iiKotexFc | 2.151.330 | |
58 | ĐậpNátHếtNgày | 2.158.562 | |
59 | ChếtvìNgu8x | 2.202.816 | |
60 | SonSanhSua1 | 2.248.168 | |
61 | zzNhạcLinhNhi | 2.251.491 | |
62 | ThanhHuyền031295 | 2.254.017 | |
63 | AnhHùngĐỏĐen | 2.265.685 | |
64 | oZoMinhThangoZo | 2.293.664 | |
65 | zlzChiPheozlz | 2.320.456 | |
66 | Lumia625 | 2.322.705 | |
67 | xOzHoaMộcLanzOx | 2.332.369 | |
68 | MitSuBiShius | 2.334.255 | |
69 | AnhHùngTửThiên | 2.342.659 | |
70 | Stylish1705 | 2.342.900 | |
71 | ZzRubyHP | 2.351.735 | |
72 | SẽCóNgườiCầnEm3 | 2.358.074 | |
73 | ZlĐaoThiếu | 2.371.800 | |
74 | lTiểulLinhi | 2.406.583 | |
75 | Trầmminh9999 | 2.409.939 | |
76 | LinhPingPong | 2.416.887 | |
77 | ThiệnCáVoi | 2.428.409 | |
78 | BúnĐậuNướcMắm | 2.431.906 | |
79 | HùngKaka2 | 2.438.553 | |
80 | ViRutKi3mTh3 | 2.438.704 | |
81 | XxXPhiTienTuXxX | 2.462.537 | |
82 | TứQuy2222 | 2.465.746 | |
83 | BaĐôiThôngQKA | 2.466.770 | |
84 | zllOhMyGodsllz | 2.467.039 | |
85 | TTVôDanhThầnNữ | 2.467.249 | |
86 | SOSBèo | 2.473.969 | |
87 | llNhoklBaby | 2.487.847 | |
88 | LDzSứcMạnhCóThật | 2.489.431 | |
89 | JackKi88 | 2.498.036 | |
90 | ChoHãmSaoKh0gHãm | 2.509.871 | |
91 | VNSLEGEND | 2.514.805 | |
92 | Stylish1102 | 2.528.077 | |
93 | KhócĐễLàmGi | 2.533.183 | |
94 | LụmCáMập | 2.535.160 | |
95 | z0zSunDaYz0z | 2.544.132 | |
96 | 0o0ĐòiNợSongLong | 2.546.338 | |
97 | 00LãnhThiên00 | 2.553.921 | |
98 | CôBéKem | 2.573.540 | |
99 | o0oblackjácko0o | 2.579.284 | |
100 | zzThiênSầu | 2.588.596 | |
101 | iiiiGoHaniiii | 2.614.402 | 38 Tiểu Du Long Áo (khóa) |
102 | TiểuPhàm2013 | 2.620.380 | |
103 | CaiKetHP | 2.630.472 | |
104 | comonetkhang | 2.637.650 | |
105 | IĐTVõNguyênGiápI | 2.639.607 | |
106 | zHNKhúcCaBuồnz | 2.640.956 | |
107 | LEGOmin | 2.641.969 | |
108 | LDzngày2lần | 2.642.408 | |
109 | IzTâmLxz | 2.643.123 | |
110 | LDzCủLạcGiònTan | 2.646.745 | |
111 | ZzzXếpHìnhzzZ | 2.684.822 | |
112 | LăngTuyếtSơn | 2.685.456 | |
113 | thankiem912 | 2.711.118 |
Nay kính báo,
Chưởng quản kính bút