Phần thưởng
06-09-19
Tham gia sự kiện siêu hấp dẫn Bách Bảo Rương quý bằng hữu sẽ có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị sau đây:
Hệ Thống Rương Thưởng
Lưu ý
- Chương trình Bách Bảo Rương sẽ kết thúc vào lúc 23h00 ngày 30/09/2019.
- Các Rương và Code phần thưởng của chương trình sẽ không sử dụng được sau 23h00 ngày 30/09/2019.









Phần thưởng cụm Hẹn Ước
Chỉ áp dụng cụm máy chủ Hẹn Ước | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lần sử dụng tối đa | Ghi chú |
BBR-Rương Hắc Thiết | Không giới hạn | Sử dụng tối đa/nhân vật/sự kiện |
BBR-Rương Thanh Đồng | Không giới hạn | |
BBR-Rương Bạch Ngân | Không giới hạn | |
BBR-Rương Hoàng Kim | Không giới hạn | |
BBR-Rương Kim Long | 500 | |
BBR-Bạch Kim | 300 | |
BBR-Tử Kim | 200 | |
BBR-Phỉ Thúy | 100 | |
BBR-Bách Bảo Rương | Không giới hạn |
BBR-Rương Hắc Thiết | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 300.000 | --- |
Bạc Khóa | 5.000 | --- |
BBR-Rương Thanh Đồng | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 500.000 | --- |
Đồng khóa | 100 | --- |
BBR-Rương Bạch Ngân | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 1.000.000 | --- |
Bạc Khóa | 20.000 | --- |
BBR-Rương Hoàng Kim | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 2.000.000 | --- |
Túi Phi Phong Sồ Phượng 7 ngày | 1 | Khóa 7 ngày |
BBR-Rương Kim Long | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Thúy Ngọc Băng Tinh (Phòng cụ) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
Phiên Vũ 7 ngày | 1 | Khóa, 7 ngày |
BBR-Rương Bạch Kim | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Thúy Ngọc Băng Tinh (Trang sức) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
Túi Phi phong Vô Song (7 ngày) | 1 | Khóa, 3 ngày |
BBR-Rương Tử Kim | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Thúy Ngọc Băng Tinh (Vũ khí) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn |
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang | 1 | Khóa, 7 ngày |
BBR-Rương Phỉ Thúy | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Vũ Hoa Thạch | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn |
Cánh Tinh Linh (Nam/nữ) 3 ngày | 1 | Khóa, 3 ngày |
BBR-Bách Bảo Rương | ||
---|---|---|
Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
Kim Lân Thúc Yêu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Kim Lân Bội | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Phần thưởng cụm Cao Thủ
BBR-Rương Hắc Thiết | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 3.000.000 | --- |
Bạc khóa | 50.000 | --- |
BBR-Rương Thanh Đồng | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 5.000.000 | --- |
Đồng khóa | 200 | --- |
BBR-Rương Bạch Ngân | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 10.000.000 | --- |
Bạc | 100.000 | --- |
BBR-Rương Hoàng Kim | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
EXP | 20.000.000 | --- |
Bạc | 200.000 | --- |
BBR-Rương Kim Long | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Vũ Hoa Thạch | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang (3 ngày) |
1 | Không Khóa, 3 ngày |
BBR-Rương Bạch Kim | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang (3 ngày) |
1 | Không Khóa, 3 ngày |
BBR-Rương Tử Kim | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Chân Khí Hoàn | 150 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang (7 ngày) |
1 | Không Khóa, 7 ngày |
BBR-Rương Phỉ Thúy | ||
---|---|---|
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
Chân Khí Hoàn | 300 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Cánh Tinh Linh (Nam/nữ) 3 ngày | 1 | Không Khóa, 3 ngày |
BBR-Bách Bảo Rương | ||
---|---|---|
Vật phẩm ngẫu nhiên | Số lượng | Tính chất |
Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Long Đằng Chi Liên | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |