Cụm Hồi Ức 1
28-10-22
Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 11 tại cụm Hồi Ức 1 trở lại với hệ thống phần thưởng mới từ 31/10/2022, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ
- Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2022
- Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 31/10/2022
- Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 01/11/2022 đến 28/02/2023
- Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
- Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
- Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.
Công thức quy đổi
- 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
- 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi | Số lượt quay tương ứng |
---|---|---|---|
CODE 1 | 60.000 | 600 | 6 |
CODE 2 | 300.000 | 3.000 | 30 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
Phần thưởng CODE1
- Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 1,000,000 | |
Bạc Khóa | 5,000,000,000 | |
Huyền Tinh 8 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 9 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 60,000 | Khóa |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa |
Tìm Ngựa Mảnh | 10 | Khóa |
Tiền Du Long | 18,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 1,800 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 600 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 600 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 300 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 300 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 300 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 300 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 300 | Khóa |
Sao Đồng | 200 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 3 | 1 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 9,000 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Level 164 | 1 | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được level 164. | |
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên. |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Tìm Ngựa-Trọn Bộ | 100 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hòa Thị Bích | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tiền Du Long | 102,000 | Khóa | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10200 Tiền Du Long. |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Văn Ngân Tệ | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Vũ Hoa Thạch | 18,000 | Khóa | Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 370 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 370 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 265 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 6,000 | Khóa | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 6,000 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 6,000 | Khóa | Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Mật Tịch | 1,500 | Khóa | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 150 cái. |
Địa Sát Mật Tịch | 1,500 | Khóa | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 150 cái. |
Chân Khí Hoàn | 3,000 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái. |
Sao Bạc | 20 | Khóa | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2 cái. |
Trục Cuốn Công Trạng | 600 | Khóa | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 60 cái. |
Yến Tiểu Lâu | 1 | Khóa | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Bích Huyết Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Rương Tu Vi | 250 | Khóa | Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Phần thưởng CODE2
- Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 2,000,000 | |
Bạc Khóa | 500,000,000 | |
Huyền Tinh 8 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 9 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100,000 | Khóa |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa |
Tìm Ngựa Mảnh | 20 | Khóa |
Tiền Du Long | 30,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 3,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 1,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 1,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 500 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 300 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 300 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 300 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 500 | Khóa |
Sao Đồng | 500 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 3 | 1 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 9,000 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Điều kiện Tiêu hao |
---|---|---|---|
Level 166 | 1 | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được level 166. | |
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên. |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Tìm Ngựa-Trọn Bộ | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tiền Du Long | 170,000 | Khóa | Tiêu hao 17 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 17000 Tiền Du Long. |
Danh vọng Ấn Chương - Tri Bạch | 500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Rương Chân Nguyên-Cao | 20 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Văn Ngân Tệ | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Vũ Hoa Thạch | 30,000 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 20,000 | Khóa | Tiêu hao 740 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 20,000 | Khóa | Tiêu hao 740 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 530 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 1800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Mật Tịch | 3,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái. |
Địa Sát Mật Tịch | 3,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái. |
Chân Khí Hoàn | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái. |
Sao Bạc | 50 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5 cái. |
Trục Cuốn Công Trạng | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái. |
Yến Tiểu Lâu | 1 | Khóa | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Kim Lân Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Rương Tu Vi | 500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |