Đ
ường bôn tẩu đầy gian nan, thử thách nào có làm nản chí hùng anh.
Song hành cùng phiên bản Đại Kiếm Hội, đấu trường Anh Hùng Kiệt Xuất là nơi mà tân thủ tứ phương thể hiện tài năng vượt trội với đỉnh điểm vinh quang là những tặng phẩm đầy giá trị. Trên khắp các máy chủ mới, nhân sĩ có dịp quan khán cuộc đua tài quyết liệt, không kém phần kịch tính đến những giờ phút cuối. Và đúng 23h59 ngày 13/10/2013, trong sự mong chờ và ngưỡng mộ của nhân sĩ Kiếm Thế muôn phương, các cao thủ xuất chúng đã xuất hiện.
Lưu ý khi nhận thưởng
Ngoài ra, Ban Tổ Chức xin gửi đến quý cao thủ một số lưu ý quan trọng trong quá trình nhận thưởng từ hoạt động đua Top Anh Hùng Kiệt Xuất:
- Đối với các cao thủ ở Top 10:
- Ban Tổ Chức sẽ mở hệ thống đăng ký thông tin cá nhân để quý nhân sĩ vào bổ sung thông tin và chọn phần thưởng tương ứng.
- Thời gian mở hệ thống đăng ký thông tin nhận giải chương trình: Từ 10h00 ngày 16/10 - 23h59 ngày 20/10/2013. Truy cập tại đây để vào trang đăng ký thông tin.
- Chỉ nhân sĩ có tên trong danh sách TOP 10 của chương trình mới có thể cập nhật thông tin.
- Nhân sĩ đăng nhập bằng tài khoản đã đoạt giải theo kết quả chung cuộc.
- Thông tin trao giải sẽ dựa trên thông tin cuối cùng được nhân sĩ cập nhật trong hệ thống đăng ký thông tin nhận giải chương trình Quần Long Tụ Hội vào 23h59 ngày 20/10/2013. Do đó, quý nhân sĩ cần chú ý cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin nhận giải.
- Nếu quá thời hạn trên, mọi thắc mắc, khiếu kiện liên quan đến việc nhận giải sẽ không được giải quyết.
- Ban Tổ Chức sẽ chủ động liên hệ trực tiếp để đặt hẹn trao giải với từng nhân sĩ sau khi kết thúc thời gian đăng ký thông tin.
- Đối với nhân sĩ nhận giải là các vật phẩm trong game Kiếm Thế:
- Phần thưởng sẽ được hệ thống trao trực tiếp vào nhân vật trong vài ngày tới.
- Hạn sử dụng và tính chất của vật phẩm căn cứ theo nội dung trên trang thông tin chính thức của chương trình.
Kết quả chung cuộc
Hạng | Nhân vật | Thời gian theo giây | Máy chủ | Phần thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | llMoonllPhạm | 247.381 | Đại Thánh | Phần thưởng tự chọn theo các mốc như thể lệ đã thông báo |
2 | Jognhumy | 264.577 | Thần Sa | |
3 | lBGlTưởngHà88 | 265.670 | Thần Sa | |
4 | lBGlĐứcAnh91 | 265.909 | Thần Sa | |
5 | TaayMônLượmLon | 266.122 | Đại Thánh | |
6 | NgânHeo992 | 266.465 | Siêu Thần | |
7 | PeTuyetLien | 266.593 | Thần Sa | |
8 | lBGlSNSD | 269.045 | Thần Sa | |
9 | lBGlZymZyn9xx | 276.014 | Thần Sa | |
10 | lBGlZymZyn9x | 280.806 | Thần Sa | |
11 | llSunllNguyễn | 312.138 | Đại Thánh | 30 Tiểu Du Long Phù (khóa) |
12 | BeNgocQui | 314.240 | Thần Sa | |
13 | zCôngNương1988z | 316.512 | Đại Thánh | |
14 | KsIphone5s | 353.032 | Siêu Thần | |
15 | zzJinzNet69zHozz | 367.318 | Đại Thánh | |
16 | Iphone5oi | 367.327 | Đại Thánh | |
17 | zzsTrieuManszz | 382.917 | Siêu Thần | |
18 | MrSoiHp | 392.359 | Siêu Thần | |
19 | SoNyuhShiDae2013 | 419.032 | Thần Sa | |
20 | SiêuPhẩmIphone5 | 433.202 | Đại Thánh | |
21 | VợThầnSaCổMộ | 445.896 | Thần Sa | |
22 | IxTamTháiTửxI | 461.999 | Đại Thánh | |
23 | TungYen14589 | 465.519 | Thần Sa | |
24 | 0oDSTTo0 | 477.836 | Thần Sa | |
25 | YếnNamThiên925 | 478.119 | Thần Sa | |
26 | CócĐôLa | 526.858 | Cổ Mộ | |
27 | NgạoThếCửuThiên | 565.186 | Siêu Thần | |
28 | ProRoBinHoodd | 566.084 | Thần Sa | |
29 | ĐVTrường2 | 638.732 | Đại Thánh | |
30 | 0x0Trường0x0 | 649.320 | Cổ Mộ | |
31 | DumDocCo | 676.346 | Siêu Thần | |
32 | zXzBaoPhongzXz | 719.386 | Cổ Mộ | |
33 | zlzHaiAnhzlz | 723.726 | Cổ Mộ | |
34 | zzKhôngNóiĐược | 735.536 | Cổ Mộ | |
35 | HồThần | 819.748 | Thần Sa | |
36 | MrKillerX | 824.042 | Cổ Mộ | |
37 | o0MinDy0o | 836.356 | Đại Thánh | |
38 | o0nhungyeu0o001 | 838.825 | Cổ Mộ | |
39 | DajThanhkk | 885.613 | Đại Thánh | |
40 | SiêuPhẩmHtcOne | 901.109 | Đại Thánh | |
41 | FAnhungHokE | 939.497 | Đại Thánh | |
42 | NGUDOCKYKINH010 | 939.691 | Cổ Mộ | |
43 | KinhĐiểnThầnKhúc | 990.020 | Cổ Mộ | |
44 | oOSneakyOo | 1.005.468 | Đại Thánh | |
45 | zĐộcCôMộng | 1.012.350 | Đại Thánh | |
46 | Zenonius | 1.029.250 | Siêu Thần | |
47 | AzNGOCLUONGQ9zA | 1.034.464 | Thần Sa | |
48 | XongConMeNoRoi | 1.082.962 | Siêu Thần | |
49 | vYtlUnOMG | 1.084.385 | Thần Sa | |
50 | KTzTrươngVôKỵ | 1.093.145 | Cổ Mộ | |
51 | MissRăngSún | 1.103.958 | Cổ Mộ | 30 Tiểu Du Long Giày (khóa) |
52 | ThíchBemLô | 1.118.359 | Cổ Mộ | |
53 | OmanioKyBL | 1.124.577 | Cổ Mộ | |
54 | KuNhanYaLy | 1.167.858 | Siêu Thần | |
55 | 1Chùy2CháuHN | 1.176.937 | Đại Thánh | |
56 | mybabê | 1.201.701 | Cổ Mộ | |
57 | VuongChanNhanOoO | 1.205.318 | Đại Thánh | |
58 | lF4OneHitsl | 1.209.349 | Đại Thánh | |
59 | ĐoànYếnKiệt | 1.218.082 | Siêu Thần | |
60 | netRinTL | 1.223.657 | Đại Thánh | |
61 | HongVanThieuHiep | 1.226.652 | Thần Sa | |
62 | xXx14Henry14xXx | 1.236.196 | Cổ Mộ | |
63 | MăThanhPhong | 1.237.804 | Đại Thánh | |
64 | KimChonN | 1.238.584 | Thần Sa | |
65 | LạiBắcPhiVân | 1.256.761 | Siêu Thần | |
66 | KingNobless | 1.257.727 | Cổ Mộ | |
67 | taxaauhb | 1.278.055 | Đại Thánh | |
68 | TênNàyNgắnKo | 1.311.690 | Đại Thánh | |
69 | MaxxThienThan | 1.394.391 | Thần Sa | |
70 | zxoThúyKiềuoxz | 1.441.264 | Đại Thánh | |
71 | ThuTiXemtn | 1.453.187 | Đại Thánh | |
72 | liXemAiTrâuHơnil | 1.454.203 | Cổ Mộ | |
73 | ThichDanhLoDe | 1.464.599 | Cổ Mộ | |
74 | ChymTrongLol | 1.474.777 | Đại Thánh | |
75 | MjnhTjnLoan | 1.517.756 | Cổ Mộ | |
76 | LongơiLong | 1.520.110 | Cổ Mộ | |
77 | VvOlalavV | 1.522.303 | Đại Thánh | |
78 | 11SuZy11 | 1.524.689 | Đại Thánh | |
79 | Nyankoki | 1.531.868 | Cổ Mộ | |
80 | CửuThiênThầnSa | 1.536.489 | Đại Thánh | |
81 | BiBầuBĩnh | 1.578.929 | Thần Sa | |
82 | wqewe11 | 1.580.460 | Thần Sa | |
83 | oVanHelSingoPK | 1.587.113 | Đại Thánh | |
84 | 1KiếmChếtCảQĐ | 1.589.914 | Cổ Mộ | |
85 | xIxBốngBixIx | 1.635.277 | Cổ Mộ | |
86 | TRuDame01 | 1.704.598 | Đại Thánh | |
87 | ZũngZíZỏm | 1.707.557 | Đại Thánh | |
88 | zlzBaoNgoczlz | 1.713.928 | Cổ Mộ | |
89 | TiểuMiêuMập | 1.720.012 | Đại Thánh | |
90 | ThánhNữBưởiTo | 1.720.488 | Cổ Mộ | |
91 | HardxxxDie | 1.722.219 | Đại Thánh | |
92 | LongTạiSuốiNgô | 1.726.848 | Thần Sa | |
93 | J3éOstrich | 1.760.258 | Thần Sa | |
94 | supersaiyanZ | 1.799.658 | Thần Sa | |
95 | AnhHaiBiênHòa | 1.801.849 | Thần Sa | |
96 | ngan1707 | 1.846.749 | Đại Thánh | |
97 | NgoiOiLaNgok86 | 1.873.155 | Đại Thánh | |
98 | NinomaxxOpps | 1.905.695 | Đại Thánh | |
99 | X0XTheX0X | 1.917.042 | Cổ Mộ | |
100 | zBinBụngBựz | 1.938.748 | Đại Thánh | |
101 | lFClThienlFCl | 1.947.666 | Cổ Mộ | 30 Tiểu Du Long Áo (khóa) |
102 | wáSợHải | 2.003.152 | Đại Thánh | |
103 | HDChrist | 2.008.567 | Thần Sa | |
104 | VũTiểuNhị | 2.027.804 | Thần Sa | |
105 | timnguoichonxua | 2.066.832 | Thần Sa | |
106 | UnrestSoul | 2.066.832 | Cổ Mộ | |
107 | AnDanh88hp | 2.089.517 | Thần Sa | |
108 | OoKoTienKoTinhoO | 2.104.220 | Đại Thánh | |
109 | o0oBláckjácko0o | 2.112.153 | Cổ Mộ | |
110 | ThanhLongPhạm | 2.112.416 | Thần Sa | |
111 | StevenJackson | 2.116.626 | Đại Thánh | |
112 | oOoTestGameooOo | 2.128.166 | Cổ Mộ | |
113 | oZGauMeZo | 2.150.693 | Cổ Mộ | |
114 | FernadoSucre | 2.151.636 | Thần Sa | |
115 | XxxSátThủHàoHoa | 2.152.621 | Cổ Mộ | |
116 | lllGàThíchGáylll | 2.159.485 | Cổ Mộ | |
117 | 0CùiMíaLàAnh0 | 2.178.089 | Thần Sa | |
118 | zlzSaoHỏalz | 2.203.343 | Đại Thánh | |
119 | BinhNghia0712 | 2.207.000 | Thần Sa | |
120 | L0v3youBaBy2012 | 2.216.487 | Thần Sa | |
121 | RatLaGau02860 | 2.216.994 | Thần Sa | |
122 | meocon270791 | 2.231.528 | Đại Thánh | |
123 | ÔmHận51 | 2.231.742 | Thần Sa | |
124 | EnaKoRin | 2.241.020 | Cổ Mộ | |
125 | IINhatTamII | 2.246.124 | Thần Sa | |
126 | s2HoaMẫuĐơn | 2.268.866 | Đại Thánh | |
127 | CasinoRoyale90 | 2.293.967 | Thần Sa | |
128 | o0oBinMino0o | 2.294.395 | Cổ Mộ | |
129 | IoBướmEmCóĐộcoI | 2.306.064 | Thần Sa | |
130 | TamCôngTửlHpl | 2.316.278 | Thần Sa | |
131 | 0984811656 | 2.325.048 | Đại Thánh | |
132 | oOGirlXjnh9xOo | 2.336.092 | Thần Sa | |
133 | đánhB0mliềUchết | 2.340.362 | Thần Sa | |
134 | OzKhươngDuyzO | 2.354.051 | Cổ Mộ | |
135 | phuc20132014 | 2.359.844 | Thần Sa | |
136 | ZzBaraseszZ | 2.365.908 | Thần Sa | |
137 | DuongTieuQuaXa | 2.365.937 | Thần Sa | |
138 | QuạtGióNhỏ789 | 2.368.288 | Cổ Mộ | |
139 | oOptimusPrimeOo | 2.379.313 | Cổ Mộ | |
140 | TjeuTham9x | 2.396.604 | Cổ Mộ | |
141 | GioLangThang3237 | 2.407.740 | Cổ Mộ | |
142 | thatlongyeuemz | 2.433.052 | Thần Sa | |
143 | IYouAreMyHeartl | 2.438.582 | Thần Sa | |
144 | AnhNgoen | 2.465.384 | Thần Sa | |
145 | YDanCaVN | 2.465.412 | Thần Sa | |
146 | KCRGàThíchGáy | 2.468.426 | Cổ Mộ | |
147 | TạÂmMẫnCp | 2.468.533 | Thần Sa | |
148 | MZDAIDEZM | 2.493.699 | Cổ Mộ | |
149 | lAQlShaDow | 2.498.710 | Cổ Mộ | |
150 | ChíCôngOk | 2.499.940 | Thần Sa | |
151 | o0oSirMullicho0o | 2.505427 | Cổ Mộ | |
152 | MRAKAY215 | 2.515.180 | Cổ Mộ | |
153 | lllllHadeslllll | 2.545.754 | Cổ Mộ |
Nay kính báo,
Chưởng quản kính bút