Phần thưởng
20-11-19
Chúng ta đang dần bước vào những ngày cuối tháng 10, báo hiệu 1 năm nữa đã lại sắp sửa trôi qua. Nhưng các bằng hữu khoan hãy nghĩ đến 1 năm vừa rồi hay những mục tiêu năm mới, bởi ngay bây giờ chính là lúc giải đấu được mong chờ nhất khắp chốn giang hồ Kiếm Thế - Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 13 bắt đầu được khởi động. Đây chính là cơ hội để các cao thủ thể hiện khả năng của mình sau một năm vừa qua, cũng như các Bang Hội khẳng định lại vị thế của mình. Danh hiệu là điều Bang Hồi nào cũng muốn, nhưng cũng đừng quên hệ thống phần thưởng cực kỳ hấp dẫn mà giải đấu mang lại. Và hôm nay, Bổn Trang xin được bật mí về hệ thống phần thưởng của mùa giải năm nay.
Phần thưởng giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 13
Cụm Cao Thủ
Lưu ý
- Hồng Long Xích Diệm = Xích Dạ Thiên Tường + 1 Lam Ngọc Cấp 1 + 3 Phá Ngọc Chùy
- Ưng Phi = Hồng Long Xích Diệm + 2 Lam Ngọc Cấp 1 + 6 Phá Ngọc Chùy
- Yên Hoa = Hồng Long Xích Diệm + 2 Lam Ngọc Cấp 1 + 6 Phá Ngọc Chùy
Xếp Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Vũ khí Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Xích Dạ Thiên Tường | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lam Ngọc Cấp 1(dùng Tăng cấp thú cưỡi Hồng Long Xích Diệm & Ưng Phi hoặc Yên Hoa) | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàng Long Phục Hổ Quán | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 3 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 2 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ức Vân Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Lưng | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Quan Ấn Hoàng Đế | 1 | Không khóa, 60 ngày | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 2 | Hàng Long Phục Hổ Quán | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồng Ngọc Cấp 2 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xích Dạ Thiên Tường | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lam Ngọc Cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lăng Thiên Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Lưng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Quan Ấn Hoàng Đế | 1 | Không khóa, 60 ngày | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 3 | Hàng Long Phục Hổ Quán | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồng Ngọc Cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lăng Thiên Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Nhật Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Lưng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Quan Ấn Hoàng Đế | 1 | Không khóa, 60 ngày | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 4 | Phiên Vũ Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
Bích Long Anh Hùng Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Tay | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn |
Cụm Tân Thủ
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Bảo châu anh hùng chưa mài | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, 30 ngày | |
Sao vàng | 5 | Không khóa, 30 ngày | |
Trục Nhật Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 30000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Tinh 11 | 30 | Không khóa, 30 ngày | |
Huyền Tinh 10 | 40 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Đại Thánh (11) | 65 | Khóa, 30 ngày | |
Hạng 2 | Bảo châu anh hùng chưa mài | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, 30 ngày | |
Sao vàng | 2 | Không khóa, 30 ngày | |
Phiên Vũ Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 30000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Tinh 11 | 30 | Không khóa, 30 ngày | |
Huyền Tinh 10 | 40 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Đại Thánh (11) | 65 | Khóa, 30 ngày | |
Hạng 3 | Tuyết Hồn Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 30000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Tinh 11 | 20 | Không khóa, 30 ngày | |
Huyền Tinh 10 | 30 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Đại Thánh (11) | 65 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 4 | Tiền Du Long | 20000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Huyền Tinh 11 | 15 | Không khóa, 30 ngày | |
Huyền Tinh 10 | 20 | Không khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Đại Thánh (11) | 65 | Khóa, 15 ngày |