Phần thưởng
11-06-18
Quý nhân sĩ thân mến,
Sau nhiều thời gian chờ đợi, giải đấu Tuyệt Đỉnh PK 3vs3 sẽ chính thức được trở lại trong tháng 6 này!
Giải đấu Tuyệt Đỉnh PK đã không còn xa lạ với quý nhân sĩ khi dư âm về những trận đấu siêu hấp dẫn, những giây phút kịch tính từ 2 giải năm ngoái vẫn còn đọng lại trong mỗi chúng ta. Với sự thành công đó, vừa là động lực vừa là thách thức để Ban Điều Hành tiếp tục mang trở lại năm nay một giải đấu hay hơn và hấp dẫn hơn nữa.
Một điểm khác biệt đầy thú vị mà Bổn Trang xin được tiết lộ về giải đấu Tuyệt Đỉnh PK thể thức 3vs3 năm nay chính là sẽ có đến 2 hệ thống giải với 2 hệ thống phần thưởng khác nhau dựa trên kết quả hạng tích lũy. Giải đấu sẽ được diễn ra từ ngày 25/06 này đến 01/07. Đây hứa hẹn sẽ là 1 tuần đầy sôi động trên khắp chốn Kiếm Thế.
Các thông tin liên quan về giải đấu sẽ được Bổn Trang sớm cập nhật trong các bản tin tiếp theo, và ngay sau đây sẽ là hé mở về phần thưởng cực hấp dẫn của giải đấu lần này. Kính mời quý nhân sĩ theo dõi hệ thống phần thưởng xếp hạng bên dưới.
Phần thưởng giải Hoàng Kim
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Tuyệt Đỉnh PK Hạng 1 | 3 | |
Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng) | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, 30 ngày | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 2 | Tuyệt Đỉnh PK Hạng 2 | 3 | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, 30 ngày | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 70 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 3 | Tuyệt Đỉnh PK Hạng 3 | 3 | |
Phá Ngọc Chùy | 50 | Không khóa, 30 ngày | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 4 | Tuyệt Đỉnh PK Thành viên | ||
Phá Ngọc Chùy | 40 | Không khóa, 30 ngày | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Khuyến khích (5 - 8) |
Tuyệt Đỉnh PK Thành viên | ||
Phá Ngọc Chùy | 25 | Không khóa, 30 ngày | |
Vũ Hoa Thạch | 5000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 7 ngày |
Phần thưởng giải Bạch Ngân
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Tuyệt Đỉnh PK Hạng 1 | 3 | |
Ức Vân Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phá Ngọc Chùy | 50 | Không khóa, 30 ngày | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 2 | Tuyệt Đỉnh PK Hạng 2 | 3 | |
Phá Ngọc Chùy | 40 | Không khóa, 30 ngày | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 3 | Tuyệt Đỉnh PK Hạng 3 | 3 | |
Phá Ngọc Chùy | 30 | Không khóa, 30 ngày | |
Bích Long Anh Hùng Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Hạng 4 | Tuyệt Đỉnh PK Thành viên | ||
Phá Ngọc Chùy | 25 | Không khóa, 30 ngày | |
Bích Long Anh Hùng Liên | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 15 ngày | |
Khuyến khích (5 - 8) |
Tuyệt Đỉnh PK Thành viên | ||
Phá Ngọc Chùy | 10 | Không khóa, 30 ngày | |
Vũ Hoa Thạch | 3000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phi Phong Phong Vân (14) | 3 | Khóa, 7 ngày |