Phần thưởng
28-08-24
Phần thưởng của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ 3vs3 năm 2024 thuộc các cụm của Kiếm Thế xin được sẵn trao cho những đại bang kiệt xuất, tham gia tranh tài và sở hữu nhé.
Cụm Cao Thủ | Cụm Hồi Ức | Cụm 2009
Phần Thưởng cụm Cao Thủ | ||||
---|---|---|---|---|
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Nhân vật nhận |
1 | Thiên Long Anh Hùng Lưu Niên Kinh Thế Y | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Thiên Long Anh Hùng Niên Hạng Liên (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Già Lam Kinh) | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Niên Bội Hoặc Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ Quán | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Bội | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Nhẫn | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
2 | Thiên Long Anh Hùng Niên Hạng Liên (+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Già Lam Kinh) | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Thiên Long Anh Hùng Niên Bội Hoặc Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ Quán | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Hồng Long Xích Diệm | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Nhẫn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 700 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 700 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
3 | Ức Vân Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Thiên Long Anh Hùng Niên Bội Hoặc Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 500 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
4 | Lăng Thiên Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Thiên Long Anh Hùng Niên Bội Hoặc Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Thiên Long Anh Hùng Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
5-6 | Thiên Long Anh Hùng Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
[Hiếm]Chuỗi Ngọc Phụng-Chưa Giám Định (Chuỗi Ngọc,Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
[Hiếm]Lộ Hoa Hoàn-Chưa Giám Định (Nhẫn Ngọc,Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 20,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 16,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 4,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Vũ Hoa Thạch | 20,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
7-8 | [Hiếm]Tử Mạch Cân-Chưa Giám Định (Khăn Vuông,Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
[Hiếm]Xích Viêm Đai-Chưa Giám Định (Dây Cột, Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 10,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 8,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Vũ Hoa Thạch | 10,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
Phần Thưởng cụm Hồi Ức | ||||
---|---|---|---|---|
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Nhân vật nhận |
1 | Kim Long Anh Hùng Lưu Niên Hộ Uyển hoặc Liên | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Kim Long Anh Hùng Lưu Niên Giày hoặc Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Hồng Long Xích Diệm | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Bảo châu chưa mài | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Phá Ngọc Chùy | 100 | Không khóa, 30 ngày | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
2 | Kim Long Anh Hùng Lưu Niên Giày hoặc Bội | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Bảo châu chưa mài | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Phá Ngọc Chùy | 50 | Không khóa, 30 ngày | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 700 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 700 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
3 | Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Nguyệt Hoa Thạch Lv1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Bảo châu chưa mài | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Phá Ngọc Chùy | 20 | Không khóa, 30 ngày | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 500 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
4 | Lăng Thiên-Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Bảo châu chưa mài | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Phá Ngọc Chùy | 20 | Không khóa, 30 ngày | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv 3 | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Minh Phụng Khắc Bản | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Kinh nghiệm bảo rương | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
5-6 | Kim Long Anh Hùng Lưng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
[Hiếm]Chuỗi Ngọc Phụng-Chưa Giám Định (Chuỗi Ngọc,Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
[Hiếm]Lộ Hoa Hoàn-Chưa Giám Định (Nhẫn Ngọc,Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 20,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 16,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 4,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Vũ Hoa Thạch | 20,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
7-8 | [Hiếm]Tử Mạch Cân-Chưa Giám Định (Khăn Vuông,Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
[Hiếm]Xích Viêm Đai-Chưa Giám Định (Dây Cột, Cấp 6) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 10,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 8,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Vũ Hoa Thạch | 10,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
Phần Thưởng cụm 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Hạng | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất | Nhân vật nhận |
1 | Bảo Châu Chưa Mài | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Xích Dạ Thiên Tường | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 500 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) | 2000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 2500 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 500 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
2 | Bảo Châu Chưa Mài | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Xích Dạ Thiên Tường | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 400 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) | 1800 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 2000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 400 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng (Chỉ có thể nhận 1 trong 2) |
|
3 | Bảo Châu Chưa Mài | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 300 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) | 1200 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 1500 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 300 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
4 | Bảo Thạch Kỹ Năng 125 +1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 200 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) | 800 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 1000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 200 | Khóa, Vĩnh Viễn | Tất cả thành viên và Đội trưởng | |
5-6 | [Hiếm]Chuỗi Ngọc Phụng-Chưa Giám Định (Chuỗi Ngọc,Cấp 3) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
[Hiếm]Lộ Hoa Hoàn-Chưa Giám Định (Nhẫn Ngọc,Cấp 3) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 800 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 200 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Vũ Hoa Thạch | 2000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
7-8 | [Hiếm]Tử Mạch Cân-Chưa Giám Định (Khăn Vuông,Cấp 3) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
[Hiếm]Xích Viêm Đai-Chưa Giám Định (Dây Cột, Cấp 3) | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 500 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 400 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 100 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng | |
Vũ Hoa Thạch | 1000 | Khóa, Vĩnh Viễn | Thành Viên, Đội Trưởng |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.