Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến
Cập nhật phần thưởng cho cụm Hoài Niệm, chi tiết nội dung như sau thân gửi đến quý nhân sĩ Kiếm Thế.
- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì 01/10/2024
Cập nhật thay đổi
- Có thể tiến hành cường hóa Trang Bị Vinh Dự sau cập nhật cho cụm Hoài Niệm, chọn vào biểu tượng như ảnh bên dưới để thao tác:
- Xem lại thông tin hướng dẫn về tính năng Trang Bị Vinh Dự
- Tăng số lượng giới hạn nhân vật tham gia chiến trường Mông Cổ-Tây Hạ lên 200 mỗi phe.
- Hỗ trợ Tân Thủ:
Nội Dung | Tiêu Hao | Lưu Ý |
---|---|---|
Thăng cấp 100 | 100 Nguyệt Ảnh Thạch | Phải thăng cấp 90 trước |
Tăng 1 cấp | 100 vạn bạc thường | Tối đa đến cấp 105 |
Cửa hàng Bách Bảo Rương
- Tham gia quay Bách Bảo Rương có thể nhận điểm tích lũy và mua các rương có giá trị tại Cửa Hàng Bách Bảo Rương:
Rương | Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất (VV = vĩnh viễn) |
---|---|---|---|
Rương Kim Ngân Bảo | Yếu Quyết Chưa Giám Định | 5 | Khóa, VV |
Rương Hoa Hiệp | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 50 | Khóa, VV |
Rương Huyền Thiên | Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 50 | Khóa, VV |
Rương Chiến Thần | Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 50 | Khóa, VV |
Rương Tinh Hổ | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 300 | Khóa, VV |
Rương Thần Châu | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 300 | Khóa, VV |
Rương Thiên Điệp | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 300 | Khóa, VV |
Rương Cửu Long | Mảnh Lôi Đình Ấn | 100 | Khóa, VV |
- Thêm chức năng đổi luân hồi lệnh = 800 mảnh lôi đình ấn
Chế tạo Trang Sức
- Ở cập nhật lần này đối với Cụm Hoài Niệm sẽ áp dụng riêng dùng Tinh Hoạt Lực để tiến hành chế tạo Trang Sức tại NPC Thợ Rèn tại 215/210 trong Lãnh Địa Gia Tộc
Cấp Trang Sức | Khăn Vuông hoặc Dây Cột | Nhẫn Ngọc hoặc Chuỗi Ngọc | Đàn Tranh hoặc Nón Lá | Yêu cầu cấp độ chế tạo |
---|---|---|---|---|
1 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 90 |
2 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 100 |
3 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 110 |
4 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120 |
5 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 130 |
6 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 140 |
7 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 150 |
8 | 35,000 | 70,000 | 140,000 | 160 |
9 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 170 |
10 | 45,000 | 90,000 | 180,000 | 180 |
- Có thể xem thông tin về tính năng Trang Sức
Cập nhật phần thưởng Tần Thủy Hoàng (Cập nhật sau khi mở Tần Thủy Hoàng)
Tên Rương | Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất (VV = vĩnh viễn) | Tỷ Lệ |
---|---|---|---|---|
Túi Đào Mộ T1 | Huyền Tinh cấp 3 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên |
Huyền Tinh cấp 4 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T1 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Cố định |
Huyền Tinh cấp 3 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 4 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 5 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ T2 | Huyền Tinh cấp 3 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên |
Huyền Tinh cấp 4 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Nguyên Liệu TL 1 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T2 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Cố định |
Nguyên Liệu TL 1 | 1 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Huyền Tinh cấp 3 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 4 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 5 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ T3 | Huyền Tinh cấp 3 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên |
Huyền Tinh cấp 4 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 5 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Nguyên Liệu TL 2 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T3 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Cố định |
Nguyên Liệu TL 2 | 1 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 5 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 6 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ T4 | Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Nguyên Liệu TL 3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T4 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, VV | Cố định |
Nguyên Liệu TL 3 | 1 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 2 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 5 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 6 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh cấp 7 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu nhiên | |
Trộm có đạo đức-Tầng 1 | Kinh Nghiệm | 30000 | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 2 | Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, VV | Cố định | |
Huyền Tinh Cấp 5 | 2 | Khóa, VV | Cố định | |
Trộm có đạo đức-Tầng 2 | Kinh Nghiệm | 500000 | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 3 | Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2 | Khóa, VV | Cố định | |
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, VV | Cố định | |
Trộm có đạo đức-Tầng 3 | Kinh Nghiệm | 1000000 | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 3 | Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2 | Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, VV | Cố định | |
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 1 | Khóa, VV | Cố định | |
Trộm có đạo đức-Tầng 4 | Kinh Nghiệm | 2000000 | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 5 | Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 4 | Khóa, VV | Cố định | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, VV | Cố định | |
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 2 | Khóa, VV | Cố định | |
Rương Tinh Anh-Tà Hồn Sư | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 2 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tinh Anh-Quỷ Mẫu | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tinh Anh-Lý Thanh | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tinh Anh-Khiên Hồn Sư | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 4 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 2 | Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tần Thủy Hoàng Thật-Hạng 1 | Thúy Ngọc Băng Tinh (phòng cụ) | 5 | Không Khóa, VV | Cố định |
Thúy Ngọc Băng Tinh (trang sức) | 4 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Thúy Ngọc Băng Tinh (vũ khí) | 1 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Đai Bạch Ngân-Rương | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Hòa Thị Ngọc | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 10 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 10 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Kỳ Môn Huyền thiên Thạch Phá | 10 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Chân Khí Hoàn | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tần Thủy Hoàng Thật-Hạng 2 | Thúy Ngọc Băng Tinh (phòng cụ) | 2 | Không Khóa, VV | Cố định |
Thúy Ngọc Băng Tinh (trang sức) | 1 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Kỳ Môn Huyền thiên Thạch Phá | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Chân Khí Hoàn | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tần Thủy Hoàng Thật-Hạng 3 | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tần Thủy Hoàng Giả-Hạng 1 | Thúy Ngọc Băng Tinh (phòng cụ) | 3 | Không Khóa, VV | Cố định |
Thúy Ngọc Băng Tinh (trang sức) | 2 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Kỳ Môn Huyền thiên Thạch Phá | 5 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Hòa Thị Ngọc | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Chân Khí Hoàn | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tần Thủy Hoàng Giả-Hạng 2 | Thúy Ngọc Băng Tinh (phòng cụ) | 2 | Không Khóa, VV | Cố định |
Thúy Ngọc Băng Tinh (trang sức) | 1 | Không Khóa, VV | Cố định | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Chân Khí Hoàn | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tần Thủy Hoàng Giả-Hạng 3 | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Rương Tham Gia Tần Thủy Hoàng | Kinh Nghiệm | 1000000 | Cố định | |
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, VV | Cố định | |
Rương Boss Tần Lăng-Thủ Lăng | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên | |
Chân Khí Hoàn | 2 | Không Khóa, VV | Ngẫu Nhiên |
- Trong thời gian đua TOP Bang Hội Vô Song mỗi Rương Boss Tần Thủy Hoàng sẽ có thêm Lệnh Bài Đua TOP
- Rương Tần Thủy Hoàng Thật-Hạng 1: 3 Lệnh Bài Đua TOP
- Rương Tần Thủy Hoàng Giả-Hạng 1: 2 Lệnh Bài Đua TOP
- Rương Boss Tần Lăng-Thủ Lăng: 1 Lệnh Bài Đua TOP
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.