Quý nhân sĩ S1 - Nhất Kiếm thuộc Cụm 2009 - Sơ Khai thân mến, dưới đây là toàn bộ thông tin phần thưởng từ các hoạt động trong game. Tham gia đầy đủ để nhận trọn vẹn các phần thưởng giá trị!
Đăng Nhập 7 Ngày
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Quà Đăng Nhập 1 | Cố định | 1 Ngoại Trang Thú Cưỡi-Đào Dư (Khóa, 30 ngày) |
| 2 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| Quà Đăng Nhập 2 | Cố định | 1.000 Xu Khóa |
| Quà Đăng Nhập 3 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| Quà Đăng Nhập 4 | Cố định | 15 Vạn Bạc Khóa |
| Quà Đăng Nhập 5 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Quà Đăng Nhập 6 | Cố định | 300 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
| Quà Đăng Nhập 7 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
Quà Online
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Quà online 15 phút | Cố định | 5 Vạn Bạc Khóa |
| Quà online 30 phút | Cố định | 300 Xu Khóa |
| Quà online 60 phút | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Quà online 120 phút | Cố định | 100 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
Quà Tiêu Phí
- Lưu ý: Các Ngoại Trang chỉ thay đổi ngoại hình của nhân vật không có thuộc tính tăng sức mạnh
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Túi quà tiêu phí 5.000 Xu | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| Túi quà tiêu phí 15.000 Xu | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Túi quà tiêu phí 50.000 Xu | Cố định | 1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
| Túi quà tiêu phí 165.000 Xu | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
| Túi quà tiêu phí 280.000 Xu | Cố định | 1 Ngoại Trang Phi Phong-Trục Nhật (Khóa, 90 ngày) |
| Túi quà tiêu phí 500.000 Xu | Cố định | 1 Bộ Ngoại Trang-Thanh Sơn (Khóa) |
| Túi quà tiêu phí 1.000.000 Xu | Cố định | 1 Ngoại Trang Thú Cưỡi-Thục Hồ (Khóa) |

Quà Ngày
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Quà Siêu Phàm | Cố định | 100 Xu Khóa |
| Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| Quà Xuất Trần | Cố định | 200 Xu Khóa |
| 50 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| Quà Lăng Tuyệt | Cố định | 300 Xu Khóa |
| 150 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
Năng Động
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Huyền Thiết | Cố định | 1 Vạn Bạc Khóa |
| Rương Thanh Đồng | Cố định | 100 Xu Khóa |
| Rương Bạch Ngân | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Hoàng Kim | Cố định | 50 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
| Rương Bạch Kim | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| Rương Tử Kim | Cố định | 10 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Phỉ Thúy | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Túi quà 1 sao | Cố định | 10 Vạn Bạc Khóa |
| Túi quà 2 sao | Cố định | 1.000 Xu Khóa |
| Túi quà 3 sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Túi quà 4 sao | Cố định | 1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
| Túi quà 5 sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
| 1 Ngoại Trang Thú Cưỡi-Đào Dư (Khóa, 30 ngày) |
Tiêu Dao Cốc
- Lưu ý: Rương Tiêu Dao xếp hạng căn cứ vào việc thu thập thẻ khi tham gia Tiêu Dao Cốc để xếp hạng nhận thưởng 1 tháng/lần
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Tiêu Dao Hạng 1 | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 10 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) | ||
| Rương Tiêu Dao Hạng 2-3 | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 10 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| Rương Tiêu Dao Hạng 4-10 | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| Rương Tiêu Dao Hạng 11-30 | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| Rương Tiêu Dao Hạng 31-100 | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv1 | Cố định | 1 Vạn Bạc Khóa |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv2 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv3 | Cố định | 2 Vạn Bạc Khóa |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv4 | Cố định | 100 Xu Khóa |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv5 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv6 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv7 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv8 | Cố định | 500 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv9 | Cố định | 2 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Rương Tiêu Dao Cốc Lv10 | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
Thương Hội
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Thương Hội Tạp Lục | Cố định | 10 Vạn Bạc Thường |
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 10 Vạn Bạc Khóa | ||
| 1.000 Xu Khóa | ||
| Thương Hội Kí | Cố định | 5 Vạn Bạc Thường |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 5 Vạn Bạc Khóa | ||
| 100 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
Chứng Thực
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Chứng Nhận Thanh Đồng-Tháng | Cố định | 2.000 Xu Khóa |
| 500 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| Rương Chứng Nhận Thanh Đồng-Ngày | Cố định | 200 Xu Khóa |
| 5 Lượt đánh Du Long | ||
| Rương Chứng Nhận Hoàng Kim-Tháng | Cố định | 5.000 Xu Khóa |
| 1.000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| Rương Chứng Nhận Hoàng Kim-Ngày | Cố định | 500 Xu Khóa |
| 10 Lượt đánh Du Long |
Chiến Trường Server
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Tham Gia Chiến Trường | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Túi Quà Chiến Trường (Phần thưởng xếp hạng mỗi trận) |
Cố định | 1 Đao Tệ (Khóa, 1 ngày) (Nộp vật phẩm tại NPC Báo Danh → Chiến trường vinh dự để đua TOP mỗi tuần) |
| 1 Tiền Du Long (Khóa) | ||
| Lễ Bao Vinh Dự (Phần thưởng cho phe thắng 10 túi, phe thua 5 túi) |
Ngẫu nhiên | 100 Xu Khóa |
| 1 Vạn Bạc Khóa | ||
| 50 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Tiền Du Long (Khóa) | ||
| Quà Mông Cổ Tây Hạ Vinh Dự (Nhận ngẫu nhiên khi tiêu diệt người chơi và NPC, giới hạn 30 lượt/ngày) |
Ngẫu nhiên | 1 Vạn Bạc Thường |
| 2 Vạn Bạc Thường | ||
| 5 Vạn Bạc Thường | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) | ||
| 2 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 2 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| Quà Nguyên Soái Vinh Dự (Giới hạn 1 lượt/ngày) |
Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| 10 Vạn Bạc Thường | ||
| Rương Mông Cổ Tây Hạ - Lấp Lánh | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ - Vàng | Cố định | 2 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ - Bạc | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ - Đồng | Cố định | 2 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| Rương Mông Cổ Tây Hạ - Sắt | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
Bạch Hổ Đường
- Lưu ý: Rương Mông Cổ Tây Hạ xếp hạng dựa theo số lần nộp Đao Tệ để có thể nhận phần thưởng 1 lần/tuần vào thứ 2
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Bạch Hổ Đường-Bạch Ngân (Căn cứ vào độ sôi nổi của thành viên gia tộc tham gia Bạch Hổ Đường nhận vào thứ 2 hàng tuần) |
Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| 500 Xu Khóa | ||
| 10 Vạn Bạc Khóa | ||
| Rương Bạch Hổ Đường-Hoàng Kim (Căn cứ vào độ sôi nổi của thành viên gia tộc tham gia Bạch Hổ Đường nhận vào thứ 2 hàng tuần) |
Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| 1.000 Xu Khóa | ||
| 20 Vạn Bạc Khóa | ||
| Rương Vinh Dự Bạch Hổ Đường | Cố định | 1 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Bạch Hổ Đường-Tầng 1 (Giới hạn sử dụng 5 lượt/ngày) |
Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Không khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Không khóa) | ||
| 1 Lệnh Bài Bạch Hổ Đường-Sơ (Không khóa) | ||
| Rương Bạch Hổ Đường-Tầng 2 (Giới hạn sử dụng 5 lượt/ngày) |
Cố định | 1 Lệnh Bài Bạch Hổ Đường-Sơ (Không khóa) |
| Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Không khóa) | |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Không khóa) | ||
| Rương Bạch Hổ Đường-Tầng 3 (Giới hạn sử dụng 5 lượt/ngày) |
Cố định | 1 Lệnh Bài Bạch Hổ Đường-Sơ (Không khóa) |
| Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Không khóa) | |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Không khóa) | ||
| 1 Mông Trần Bảo Thạch (Khóa) | ||
| Rương Tham Gia Bạch Hổ Đường | Cố định | 500 Xu Khóa |
Bách Bảo Rương
- Lưu ý: Đối với các loại rương Thiên Mệnh, Thần Cơ, Diệu Toán, Tinh Quân giới hạn sử dụng 100 lượt/tuần không phân loại theo số sao.
- Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý giới hạn sử dụng 5 lượt/tuần.
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Thiên Mệnh-1 Sao | Cố định | 300 Tinh Lực |
| 300 Hoạt Lực | ||
| Rương Thiên Mệnh-2 Sao | Cố định | 900 Tinh Lực |
| 900 Hoạt Lực | ||
| Rương Thiên Mệnh-3 Sao | Cố định | 3.000 Tinh Lực |
| 3.000 Hoạt Lực | ||
| Rương Thiên Mệnh-4 Sao | Cố định | 10.500 Tinh Lực |
| 10.500 Hoạt Lực | ||
| Rương Thiên Mệnh-5 Sao | Cố định | 36.000 Tinh Lực |
| 36.000 Hoạt Lực | ||
| Rương Thiên Mệnh-6 Sao | Cố định | 120.000 Tinh Lực |
| 120.000 Hoạt Lực | ||
| Rương Thần Cơ-1 Sao | Cố định | 1 Vạn Bạc Thường |
| Rương Thần Cơ-2 Sao | Cố định | 3 Vạn Bạc Thường |
| Rương Thần Cơ-3 Sao | Cố định | 10 Vạn Bạc Thường |
| Rương Thần Cơ-4 Sao | Cố định | 35 Vạn Bạc Thường |
| Rương Thần Cơ-5 Sao | Cố định | 120 Vạn Bạc Thường |
| Rương Thần Cơ-6 Sao | Cố định | 400 Vạn Bạc Thường |
| Rương Diệu Toán-1 Sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) |
| Rương Diệu Toán-2 Sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Diệu Toán-3 Sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) |
| Rương Diệu Toán-4 Sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) |
| Rương Diệu Toán-5 Sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
| Rương Diệu Toán-6 Sao | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa) |
| Rương Tinh Quân-1 Sao | Cố định | 60 Xu Khóa |
| Rương Tinh Quân-2 Sao | Cố định | 180 Xu Khóa |
| Rương Tinh Quân-3 Sao | Cố định | 600 Xu Khóa |
| Rương Tinh Quân-4 Sao | Cố định | 2.100 Xu Khóa |
| Rương Tinh Quân-5 Sao | Cố định | 7.200 Xu Khóa |
| Rương Tinh Quân-6 Sao | Cố định | 24.000 Xu Khóa |
| Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Giới hạn 5 lượt/tuần) |
Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 10 (Khóa) |
Thi Đấu Môn Phái
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Thi Đấu Loạn Phái | Ngẫu nhiên | 1 Mông Trần Bảo Thạch (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 1 Vạn Bạc Thường | ||
| 2 Vạn Bạc Thường | ||
| 5 Vạn Bạc Thường | ||
| 1 Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái-Sơ (Khóa) | ||
| Rương Thi Đấu Môn Phái | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 3 Vạn Bạc Khóa | ||
| 100 Xu Khóa | ||
| 100 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| 1 Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái-Sơ (Khóa) |
Boss Thế Giới
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương BOSS Lv55-Hạng 1 | Cố định | 1 Phong Vân Lệnh Bài (Khóa, 1 ngày) |
| Ngẫu nhiên | 1 Mông Trần Bảo Thạch (Khóa) | |
| 2 Huyền Tinh Cấp 5 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 8 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 9 (Không khóa) | ||
| Rương BOSS Lv55-Hạng 2 | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Không khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Không khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Không khóa) |
Gia Tộc
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Tụ Nghĩa | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Vạn Bạc Khóa | ||
| 2 Vạn Bạc Khóa | ||
| 5 Vạn Bạc Khóa |
Lôi Đài
- Thú cưỡi Nữ Ức Vân - Anh Hùng không thể sử dụng tại máy chủ S1 - Nhất Kiếm.
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Lôi Đài Vàng (Mỗi Trận) | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Lôi Đài Bạc (Mỗi Trận) | Cố định | 1 Vạn Bạc Khóa |
| Rương Lôi Đài (Ngày) | Cố định | 1 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Lôi Đài (Tuần) | Ngẫu nhiên | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| Rương Siêu Phàm | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Xuất Trần | Cố định | 2 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Lăng Tuyệt | Cố định | 3 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Kinh Thế | Cố định | 4 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Ngự Không | Cố định | 5 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Hỗn Thiên | Cố định | 1 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Sồ Phượng | Cố định | 2 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Tiềm Long | Cố định | 4 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Chí Tôn | Cố định | 6 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Vô Song | Cố định | 8 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Đại Thánh | Cố định | 12 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Siêu Thần | Cố định | 15 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Phong Vân | Cố định | 18 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Trấn Thiên | Cố định | 25 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Thần Thoại | Cố định | 30 Tiền Du Long (Khóa) |
| Rương Chiến Thần | Cố định | 1 Vạn Bạc Khóa |
| Rương Võ Thánh | Cố định | 100 Xu Khóa |
| Rương Hào Kiệt | Cố định | 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) |
| Rương Anh Hùng | Cố định | 50 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) |
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
| Tên rương | Loại | Vật phẩm |
|---|---|---|
| Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ | Ngẫu nhiên | 2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm |
| 5 Vạn Bạc Khóa | ||
| 200 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 4 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 5 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa) | ||
| 1 Huyền Thiết Nguyên Mộc (Không Khóa) | ||
| 1 Da Lông Chiến Hổ (Không Khóa) | ||
| 1 Không Bạch Hoàng Chỉ (Không Khóa) | ||
| 1 Trấn Phách Nguyên Thạch (Không Khóa) | ||
| 1 Hoàng Mai Quả (Không Khóa) |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.