Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Sự kiện Ngôi Sao May Mắn trở lại cùng nhân sĩ Kiểm Thế ngay tháng 03/2024, thời gian giới hạn, quý nhân sĩ đừng bỏ lỡ cơ hội nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn của sự kiện này nhé.
Thời gian & đối tượng tham gia
- Diễn ra: 19h00 ngày 05/03 đến 23h00 ngày 24/03/2024
- Đối tượng: Tất cả nhân sĩ có cấp độ từ 85 trở lên và đã gia nhập môn phái
- NPC tham gia: Sứ Giả Sự Kiện tại các thành thị.
- Cụm áp dụng: CAO THỦ
Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Tính chất | |
---|---|---|
Thẻ Nâng Cấp |
|
|
Thẻ Hoạt Động |
|
|
Sao Lấp Lánh |
|
|
Ngôi Sao May Mắn |
|
|
Trăng Lung Linh |
|
Giới hạn sử dụng vật phẩm
Mức sử dụng tối đa Thẻ Hoạt Động, Sao Lấp Lánh, Sao May Mắn được quy định như sau:
Giới hạn sử dụng | Không chứng thực | Có chứng thực |
---|---|---|
Thẻ Hoạt Động | 3.000 | 8.000 |
Sao Lấp Lánh | 3.000 | 5.000 |
Ngôi Sao May Mắn | 500 | 1.200 |
Trăng Lung Linh | 10 | 50 |
Cách thức thu thập Thẻ Hoạt Động
- Tham gia các hoạt động bên dưới để nhận Thẻ Hoạt Động.
- Không có chứng thực sẽ nhận được vật phẩm khóa, có chứng thực sẽ nhận được vật phẩm không khóa.
- Mỗi nhiệm vụ chỉ được nhận thưởng 1 lần.
- Qua 00h00 mỗi ngày, hệ thống sẽ làm mới số lần nhận thưởng của hoạt động.
Hoạt động nhận được Thẻ Hoạt Động | Không Chứng Thực | Thanh Đồng | Bạch Ngân | Hoàng Kim | Kim Long |
---|---|---|---|---|---|
Vượt ải Tiêu Dao Cốc 1 lần | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Tinh Hoạt Lực | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Hoàn thành nhiệm vụ nghĩa quân 10 lần | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Hoàn thành 6 nv truy nã | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Vượt ải Tàng Bảo Đồ 1 lần | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Tham gia 1 trận vượt Bạch Hổ Đường | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Tiêu diệt 1 boss Thế Giới | 130 | 145 | 190 | 250 | 280 |
Đổi Đồng May Mắn hoặc sử dụng vật phẩm
- Dùng Đồng May Mắn đổi Thẻ Nâng Cấp
Đồng May Mắn tiêu hao Thẻ Nâng Cấp nhận được 1 10 10 100 50 500 500 5.000 1.000 10.000 - Dùng Đồng May Mắn đổi Sao Lấp Lánh
Đồng May Mắn tiêu hao Sao Lấp Lánh nhận được 2 1 100 50 200 100 1.000 500
Công thức nâng cấp
Nâng cấp | Công thức | Kết quả |
---|---|---|
Thẻ Hoạt Động → Sao Lấp Lánh |
1 Thẻ Hoạt Động + 5 Thẻ Nâng Cấp |
|
Sao Lấp Lánh → Ngôi Sao May Mắn |
1 Sao Lấp Lánh + 10 Thẻ Nâng Cấp |
|
Ngôi Sao May Mắn → Trăng Lung Linh |
1 Sao May Mắn + 20 Thẻ Nâng Cấp |
|
Thẻ Bạch Dương 3/2024 dùng đua Top sự kiện Ngôi Sao May Mắn
Phần thưởng cụm Cao Thủ
Phần thưởng sử dụng Thẻ Hoạt Động
Phần thưởng ngẫu nhiên |
---|
2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm |
50 Đồng Khóa |
Phần thưởng Sao Lấp Lánh
Sử dụng Sao Lấp Lánh sẽ nhận:
- Phần thưởng toàn bộ
- Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Nhận | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Phần thưởng toàn bộ | Exp | 200,000,000 | - |
Đồng khóa | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 20 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 20 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Túi Quà Kinh Nghiệm Đại | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh nghiệm bảo rương | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn 5 | 5 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Phần thưởng ngẫu nhiên | Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 25 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 18 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 18 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 18 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Long Băng Châu | 7 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kinh nghiệm bảo rương (mở rộng giới hạn sử dụng/tháng) | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Vô Cực Dẫn (cấp 6) | 15 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Minh Phụng Khắc Bản | 5 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Chiến Ý Trục Cuốn | 22 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Phần thưởng Ngôi Sao May Mắn
Sử dụng Ngôi Sao May Mắn sẽ nhận:
- Phần thưởng toàn bộ
- Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Nhận | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Phần thưởng toàn bộ | Exp | 300,000,000 | - |
Túi Quà Kinh Nghiệm Đại | 25 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 5 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Minh Phụng Khắc Bản | 4 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kinh nghiệm bảo rương | 35 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn cấp 6 | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phần thưởng ngẫu nhiên | Hồn Tiểu Na | 30 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Chiến Ý Trục Cuốn | 25 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 25 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 25 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 25 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 25 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 5 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thần Sa-Vô Cực Dẫn (cấp 6) | 20 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Túi Tơ Thượng Hạng | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Phần thưởng sử dụng Trăng Lung Linh
Sử dụngTrăng Lung Linh sẽ nhận:
- Phần thưởng toàn bộ
- Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên.
Nhận | Phần thưởng | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Phần thưởng toàn bộ | Exp | 1,000,000,000 | - |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 70 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 70 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 70 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kinh nghiệm bảo rương (mở rộng giới hạn sử dụng/tháng) | 420 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thần Sa-Vô Cực Dẫn (cấp 6) | 70 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Phần thưởng ngẫu nhiên | Kinh nghiệm bảo rương | 1,500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Mảnh Tinh Sương Ngoa | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Quán | 10 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Mảnh Tinh Sương Hộ Thân Phù | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Mảnh Độc Cô Kiếm | 2,500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Tăng 1 Level | 1 | - | |
Lưu Niên Hộ Uyển hoặc Lưu Niên Hạng Liên + 1 kỹ năng | 1 | Khóa, vĩnh viễn |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Ngôi Sao Lấp Lánh
- Nhân sĩ sử dụng Ngôi Sao Lấp Lánh đến đủ số lượng có thể nhận những phần thưởng tương ứng theo bảng bên dưới.
Số lần sử dụng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
2.000 | Exp | 1,4tỷ | - |
Vũ Hoa Thạch | 200 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Mặt Nạ Kim Mao Sư Vương | 1 | Khóa, 15 ngày | |
Ức Vân - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Thương Viêm Bảo Điển (15 ngày) | 1 | Khóa, 15 ngày | |
Hàn thiên Thúy Ngọc-Phòng cụ | 700 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi) | 4 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Diệt Thần Đơn(tác dụng 20 ngày) | 2 | Không Khóa, 7 ngày | |
Hộ Tâm Đan (10 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày | |
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Không khóa, 7 ngày | |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 200 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
5.000 | Exp | 1,4tỷ | - |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 300 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Mặt Nạ Kim Mao Sư Vương | 1 | Khóa, 15 ngày | |
Ức Vân - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Thương Viêm Bảo Điển (15 ngày) | 1 | Khóa, 15 ngày | |
Hàn thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thần Sa-Thiên Địa Dẫn (cấp 5) | 1,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | |
Hộ Tâm Đan (10 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày | |
Ẩm Huyết Thạch | 1,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | |
Sao Đỏ | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 300 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
[Cánh]Anh Trán Chi Dực | 1 | Khóa, 7 ngày | |
Thánh Ma Thạch | 200 | Khóa, Vĩnh Viễn | |
Huy Chương Hoàng Kim thuộc tính +1 (bao gồm thuộc tính tấn công cơ bản & bỏ qua kháng tính, không khóa, vĩnh viễn) | 2 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
- Mỗi mốc sử dụng chỉ được nhận thưởng 1 lần.
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Ngôi Sao May Mắn
- Nhân sĩ sử dụng Ngôi Sao May Mắn đến đủ số lượng có thể nhận những phần thưởng tương ứng theo bảng bên dưới.
Số lần sử dụng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
200 | Exp | 400 triệu | - |
Hộ Tâm Đan (3 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày | |
Thiên Long Băng Châu | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 200 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Bích Long Bảo Châu | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
500 | Exp | 1tỷ | - |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 2,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Mặt Nạ Kim Mao Sư Vương | khóa, 15 ngày | ||
Lăng Thiên-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 10 ngày | |
Kim Cương Tinh Hoa | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thương Viêm Bảo Điển (15 ngày) | 1 | Khóa, 15 ngày | |
Hàn thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi) | 50 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Bích Long Bảo Châu | 200 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Diệt Thần Đơn (7 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày | |
Hộ Tâm Đan (10 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày | |
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 1 | Không khóa, 7 ngày | |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 150 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 7 ngày | |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
1.200 | Exp | 1,4tỷ | - |
Vũ Hoa Thạch | 5,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Ức Vân - Anh Hùng | 1 | Không khóa, 10 ngày | |
Kim Cương Tinh Hoa | 2,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thương Viêm Bảo Điển (15 ngày) | 1 | Khóa, 20 ngày | |
Hàn thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi) | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Diệt Thần Đơn (10 ngày) | 1 | Không Khóa, 7 ngày | |
Hộ Tâm Đan (20 ngày) | 3 | Không Khóa, 20 ngày | |
Túi Phi Phong Trấn Thiên | 2 | Không khóa, 7 ngày | |
Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang | 1 | Không Khóa, 30 ngày | |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 300 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
[Cánh]Anh Trán Chi Dực | 1 | Khóa, 15 ngày | |
Ẩm Huyết Thạch | 2,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1000 | Khóa, Vĩnh Viễn | |
Huy Chương Hoàng Kim thuộc tính +1 (bao gồm thuộc tính tấn công cơ bản & bỏ qua kháng tính, không khóa, vĩnh viễn) | 3 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Trăng Lung Linh
- Nhân sĩ sử dụng Trăng Lung Linh đến đủ số lượng có thể nhận những phần thưởng tương ứng theo bảng bên dưới.
Số lần sử dụng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
20 | Exp | 1,4tỷ | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 2,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 2,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi) | 100 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 500 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 7 ngày | |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 1,000 | Khóa, Vĩnh Viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
50 | Exp | 1,4tỷ | - |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 5,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 5,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi) | 200 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang | 1 | Không Khóa, 30 ngày | |
Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 1,000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 4 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 3000 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngẫu nhiên 1 Thần Binh Thất Sát | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 2 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | |
Huy Chương Kim Long VIP Full Thuộc tính Nhận được Kim Long +1 (Thuộc tính Tấn công cơ bản + Bỏ qua kháng tính + Khuếch đại + Dẻo dai) |
2 | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Phần thưởng đua Top Liên Server
- Thời gian kết thúc đua Top: 23h00 ngày 24/03/2024
- Tất cả nhân sĩ đạt đủ điểm tích lũy đều được nhận thưởng tại Mốc đó.
- Lưu ý: Chỉ nhận được phần thưởng ở 1 Mốc điểm tích lũy tương ứng.
- Phần thưởng:
Hạng | Điểm tích lũy | Đua top tích lũy điểm tại Server | Tính Chât |
---|---|---|---|
1 | Đạt 450.000 điểm tích lũy trở lên | Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | Không Khóa, 15 ngày |
Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang | Không Khóa, 30 ngày | ||
[Cánh]Tử Tiêu Chi Dực | Khóa, 15 ngày | ||
30 Lục Bảo Thạch | Không Khóa, 30 ngày | ||
Áo hoặc Phù (Bích Long Anh Hùng +1 kỹ năng) | Không Khóa, Vĩnh Viễn | ||
2 | Đạt 250.000 điểm tích lũy trở lên | Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | Không Khóa, 15 ngày |
Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang | Không Khóa, 30 ngày | ||
[Cánh]Tử Tiêu Chi Dực | Khóa, 15 ngày | ||
15 Lục Bảo Thạch | Không Khóa, 30 ngày | ||
Lưu Niên Hạng Liên Hoặc Hộ Uyển (Bích Long Anh Hùng)+ 1 kỹ năng (Không khóa, vĩnh viễn) | Không Khóa, Vĩnh Viễn | ||
3 | Đạt 150.000 điểm tích lũy trở lên | Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) | Không Khóa, 15 ngày |
Quốc Sắc Thiên Hương hoặc Định Quốc An Bang | Không Khóa, 30 ngày | ||
[Cánh]Tử Tiêu Chi Dực | Khóa, 15 ngày | ||
10 Lục Bảo Thạch | Không Khóa, 30 ngày | ||
Lưu Niên Giày Hoặc Bội (Bích Long Anh Hùng)+ 1 kỹ năng (Không khóa, vĩnh viễn) | Không Khóa, Vĩnh Viễn |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558(2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.