Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến! Chào mừng quý nhân sĩ đến với Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 11/2023, với sự mở rộng Mốc nạp 5 và áp dụng thêm cụm 2009, nhiều phần thưởng siêu hấp dẫn, ưu đãi khủng. Nạp Đồng nhận thêm Đồng, nhận luôn cả quà đặc biệt. Quý bằng hữu đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này mỗi tháng nhé!
Thời gian & đối tượng tham gia
- Thời gian tham gia: Từ 00h00 ngày 10/11 đến 23h59 ngày 30/11/2023
- Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Sự kiện áp dụng cho tất cả tài khoản game Kiếm Thế, trên tất cả máy chủ, có áp dụng tại máy chủ mới Song Kiếm Kỳ Hiệp
- Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 07/12/2023.
- Nơi nhận thưởng: Khi có thông báo trao thưởng, Đồng khuyến mãi sẽ được hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản đã nạp của quý nhân sĩ.
Chi tiết khuyến mãi
Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được khuyến mãi Đồng ingame theo tỉ lệ như bảng bên dưới:
Mức khuyến mãi | Số Zing Xu nạp | Đồng ingame cần nạp | Giá trị khuyến mãi (làm tròn đến số nguyên dương) |
---|---|---|---|
Mức 1 | 12.000 | 100.000 |
|
Mức 2 | 30.000 | 250.000 |
|
Mức 3 | 120.000 | 1.000.000 |
|
Mức 4 | 600.000 | 5.000.000 |
|
Mức 5 | 12.000.000 |
|
Ví dụ:
- Mức 1: Tài khoản nạp từ 100,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 250,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: 0% + Quà Nạp- Bậc 1.
- Mức 2: Tài khoản A nạp từ 250,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 1,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 2) x 2% + Gói Quà Nạp - Bậc 2.
- Mức 3: Tài khoản B nạp từ 1,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 5,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 3) x 4% + Gói Quà Nạp - Bậc 3.
- Mức 4: Tài khoản C nạp từ 5,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng KHÔNG QUÁ 7,500,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 4) x 6.5% + Gói Quà Nạp - Bậc 4.
- Mức 5: Tài khoản D nạp từ 12,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng KHÔNG QUÁ 15,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là (Tổng số Đồng nạp Mức 5) x 6.5% + Gói Quà Nạp - Bậc 5, ở mức này nếu Tài khoản nạp cao hơn 15,000,000 thì giá trị khuyến mãi tối đa sẽ chỉ là (15,000,000 x 6.5%).
Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 mốc duy nhất.
- Phần thưởng vật phẩm sẽ được gửi vào nhân vật có cấp độ cao nhất trong cùng 1 tài khoản.
- Giá trị khuyến mãi sẽ được làm tròn đến số nguyên dương nhỏ nhất.
- Mỗi tài khoản chỉ được khuyến mãi nạp trong hạn mức tối đa 15,000,000 Đồng ingame.
- Ví dụ: Tài khoản D nạp 15,600,000 Đồng ingame thì giá trị khuyến mãi tối đa sẽ chỉ là 15,000,000 x 6.5%.
Phần thưởng Cụm Cao Thủ
Cụm | Vật phẩm | ||
---|---|---|---|
Quà Nạp Bậc 1 | Trục Cuốn Chiến Ý | 500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Sao đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn - Cấp 5 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 2 | Trục Cuốn Chiến Ý | 1000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Sao đỏ | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn - Cấp 5 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 3 | Khắc Thạch Tin Hoa | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 5000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 700 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 700 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 700 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 4 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Trụy | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 5 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 2,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Trụy | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn |
*Dùng 5 Khắc Thạch Tinh Hoa để thăng cấp Huy Chương Bích Long
Phần thưởng Cụm Hẹn Ước
Cụm | Vật phẩm | ||
---|---|---|---|
Quà Nạp Bậc 1 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 300 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn (Cấp 1) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (cấp 2) | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 2 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 700 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 700 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 70 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 70 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 70 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (cấp 2) | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (cấp 3) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 3 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 250 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Vàng | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (cấp 3) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa- Kinh Tiếu Dẫn (cấp 4) | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 4 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Vàng | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 250 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Bội | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Hộ Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (cấp 3) | 70 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa- Kinh Tiếu Dẫn (cấp 4) | 70 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huy Chương Khắc Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 5 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Vàng | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Bội | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Hộ Phù | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Phong Vân Dẫn (cấp 3) | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa- Kinh Tiếu Dẫn (cấp 4) | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn |
Phần thưởng Cụm Hồi Ức
Cụm | Vật phẩm | ||
---|---|---|---|
Quà Nạp Bậc 1 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 200 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 2 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 400 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 400 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 1000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 60 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 40 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 40 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 40 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 40 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 3 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 1000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 1200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 1200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 600 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 900 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 900 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 3000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 180 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 120 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Ngoa | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Hộ Uyển | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 160 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 160 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 160 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 4 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 1500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 6 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 3000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 3000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 1000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 3000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 3000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 6000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Ngoa | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Hộ Uyển | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Hộ Thân Phù | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 650 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 650 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 650 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 2500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 5 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 2000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 7 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 5000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 5000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 2000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 5000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 5000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 12000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 600 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Ngoa | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Binh 3 sao-Có Tì Vết | 400 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Kim Lân Hộ Thân Phù | 12 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 4000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn |
Phần thưởng Cụm 2009 (có áp dụng tại Song Kiếm Loạn Vũ)
Cụm | Vật phẩm | ||
---|---|---|---|
Quà Nạp Bậc 1 | Huyền Tinh 8 | 5 | Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv1 | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 2 | Huyền Tinh 8 | 10 | Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 4 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 4 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 4 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv1 | 40 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Lôi Đình Ấn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 3 | Huyền Tinh 8 | 15 | Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 8 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 8 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 4 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 8 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
