Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến! Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 9 năm 2024 bắt đầu, thân mời quý nhân sĩ Kiếm thế cùng tham gia để sở hữu phần thưởng của sự kiện.
Thời gian & đối tượng tham gia
- Thời gian tham gia: Từ 0h00 ngày 10/09 đến 23h59 ngày 30/09/2024
- Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Sự kiện áp dụng cho tất cả tài khoản game Kiếm Thế, trên tất cả máy chủ.
- Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 07/10/2024
- Nơi nhận thưởng: Khi có thông báo trao thưởng, Đồng khuyến mãi sẽ được hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản đã nạp của quý nhân sĩ.
Chi tiết khuyến mãi
Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được khuyến mãi Đồng ingame theo tỉ lệ như bảng bên dưới:
Mức khuyến mãi | Số Zing Xu nạp | Đồng ingame cần nạp | Giá trị khuyến mãi (làm tròn đến số nguyên dương) |
---|---|---|---|
Mức 1 | 12.000 | 100.000 |
|
Mức 2 | 30.000 | 250.000 |
|
Mức 3 | 120.000 | 1.000.000 |
|
Mức 4 | 600.000 | 5.000.000 |
|
Mức 5 | 12.000.000 |
|
Ví dụ:
- Mức 1: Tài khoản nạp từ 100,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 250,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: 0% + Quà Nạp- Bậc 1.
- Mức 2: Tài khoản A nạp từ 250,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 1,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 2) x 2% + Gói Quà Nạp - Bậc 2.
- Mức 3: Tài khoản B nạp từ 1,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 5,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 3) x 4% + Gói Quà Nạp - Bậc 3.
- Mức 4: Tài khoản C nạp từ 5,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng KHÔNG QUÁ 7,500,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 4) x 6.5% + Gói Quà Nạp - Bậc 4.
- Mức 5: Tài khoản D nạp từ 12,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng KHÔNG QUÁ 15,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là (Tổng số Đồng nạp Mức 5) x 6.5% + Gói Quà Nạp - Bậc 5, ở mức này nếu Tài khoản nạp cao hơn 15,000,000 thì giá trị khuyến mãi tối đa sẽ chỉ là (15,000,000 x 6.5%).
Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 mốc duy nhất.
- Phần thưởng vật phẩm sẽ được gửi vào nhân vật có cấp độ cao nhất trong cùng 1 tài khoản.
- Giá trị khuyến mãi sẽ được làm tròn đến số nguyên dương nhỏ nhất.
- Mỗi tài khoản chỉ được khuyến mãi nạp trong hạn mức tối đa 15,000,000 Đồng ingame.
- Ví dụ: Tài khoản D nạp 15,600,000 Đồng ingame thì giá trị khuyến mãi tối đa sẽ chỉ là 15,000,000 x 6.5%.
Phần thưởng Cụm Cao Thủ
Gói | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Quà Nạp Bậc 1 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 200 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn - Cấp 5 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 2 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 400 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 40 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao đỏ | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn - Cấp 5 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp Bậc 3 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 1,200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Liên | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Hộ Thân Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Quà Nạp Bậc 4 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 10,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Trụy | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Hộ Thân Phù | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 600 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 6,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 6,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Quà Nạp Bậc 5 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 2,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Trụy | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Phù | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày |
Phần thưởng Cụm Hẹn Ước
Gói | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Quà Nạp- Bậc 1 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 200 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn (cấp 4) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp- Bậc 2 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 400 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 40 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn (cấp 4) | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Vũ Khí | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp- Bậc 3 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Vàng | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 250 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Đái | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Chi Nhẫn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa- Thiên Địa Dẫn (cấp 5) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Quà Nạp- Bậc 4 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Vàng | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 250 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Đái | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Chi Nhẫn | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa- Thiên Địa Dẫn (cấp 5) | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Quà Nạp- Bậc 5 | Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Vàng | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Đái | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Chi Nhẫn | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa- Thiên Địa Dẫn (cấp 5) | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ưng Phi | 1 | Không khóa, 30 ngày |
Phần thưởng Cụm Hồi Ức
Gói | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Quà Nạp- Bậc 1 | Quang Vũ Tinh Hoa | 500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp- Bậc 2 | Quang Vũ Tinh Hoa | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp- Bậc 3 | Quang Vũ Tinh Hoa | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Hộ Uyển | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chiến Y | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Quà Nạp- Bậc 4 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Hộ Uyển | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chiến Y | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 6,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Quà Nạp- Bậc 5 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 10,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 10,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 12,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Binh 5 sao-Có Tì Vết | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Hộ Uyển | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chiến Y | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 6,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
