Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến! Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 5 năm 2025 bắt đầu, thân mời quý nhân sĩ Kiếm thế cùng tham gia để sở hữu phần thưởng của sự kiện.
Thời gian & đối tượng tham gia
- Thời gian tham gia: 0h00 ngày 10/05 → 23h59 ngày 31/05/2025
- Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Sự kiện áp dụng cho tất cả tài khoản game Kiếm Thế, trên tất cả máy chủ.
- Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 07/06/2025
- Nơi nhận thưởng: Khi có thông báo trao thưởng, Đồng khuyến mãi sẽ được hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản đã nạp của quý nhân sĩ.
Chi tiết khuyến mãi
Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được khuyến mãi Đồng ingame theo tỉ lệ như bảng bên dưới:
Mức khuyến mãi | Số Zing Xu nạp | Đồng ingame cần nạp | Giá trị khuyến mãi (làm tròn đến số nguyên dương) |
---|---|---|---|
Mức 1 | 12.000 | 100.000 |
|
Mức 2 | 30.000 | 250.000 |
|
Mức 3 | 120.000 | 1.000.000 |
|
Mức 4 | 600.000 | 5.000.000 |
|
Mức 5 | 12.000.000 |
|
Ví dụ:
- Mức 1: Tài khoản nạp từ 100,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 250,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: 0% + Quà Nạp- Bậc 1.
- Mức 2: Tài khoản A nạp từ 250,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 1,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 2) x 2% + Gói Quà Nạp - Bậc 2.
- Mức 3: Tài khoản B nạp từ 1,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng chưa đến 5,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 3) x 4% + Gói Quà Nạp - Bậc 3.
- Mức 4: Tài khoản C nạp từ 5,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng KHÔNG QUÁ 7,500,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là: (Tổng số Đồng nạp Mức 4) x 6.5% + Gói Quà Nạp - Bậc 4.
- Mức 5: Tài khoản D nạp từ 12,000,000 Đồng ingame trở lên nhưng KHÔNG QUÁ 15,000,000 Đồng ingame, thì giá trị khuyến mãi sẽ là (Tổng số Đồng nạp Mức 5) x 6.5% + Gói Quà Nạp - Bậc 5, ở mức này nếu Tài khoản nạp cao hơn 15,000,000 thì giá trị khuyến mãi tối đa sẽ chỉ là (15,000,000 x 6.5%).
Lưu ý
- Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 mốc duy nhất.
- Phần thưởng vật phẩm sẽ được gửi vào nhân vật có cấp độ cao nhất trong cùng 1 tài khoản.
- Giá trị khuyến mãi sẽ được làm tròn đến số nguyên dương nhỏ nhất.
- Mỗi tài khoản chỉ được khuyến mãi nạp trong hạn mức tối đa 15,000,000 Đồng ingame.
- Ví dụ: Tài khoản D nạp 15,600,000 Đồng ingame thì giá trị khuyến mãi tối đa sẽ chỉ là 15,000,000 x 6.5%.
Phần thưởng Cụm Cao Thủ
Mức Nạp | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Quà Nạp- Bậc 1 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 300 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn - Cấp 5 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 15 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp- Bậc 2 | Huyền Thiết Tinh Hoa | 700 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Cương Tinh Hoa | 200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồn Tiểu Na | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao đỏ | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn - Cấp 5 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 2,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Danh vọng Linh Động | 500 | ||
Quà Nạp- Bậc 3 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 1,200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 3,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 60 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Liên | 7 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Phù | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tuyết Liên Vũ | 1 | Không khóa, 7 ngày | |
Danh vọng Linh Động | 1,000 | ||
Quà Nạp- Bậc 4 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 12,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 12,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 6,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Trụy | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Phù | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 700 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 2,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 2,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 6,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tuyết Liên Vũ | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Danh vọng Linh Động | 1,500 | ||
Quà Nạp- Bậc 5 | Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Cơ Tài Đặc Biệt | 2,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Thiết Tinh Hoa | 20,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Cương Tinh Hoa | 10,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chi Nhẫn | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Chiến Y | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Yêu Trụy | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Khắc Thạch Tinh Hoa | 6 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Chiến Ý | 8,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 25,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 25,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 25,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv4 | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Cực Dẫn- Cấp 6 | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 7,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tinh Sương Phù | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tuyết Liên Vũ | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Danh vọng Linh Động | 2,000 |
Phần thưởng Cụm Hồi Ức
Mức Nạp | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Quà Nạp- Bậc 1 | Quang Vũ Tinh Hoa | 500 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Linh Tẩy Luyện Đơn | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 15 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần sa- Vô Hạ Dẫn (Cấp 1) | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Quà Nạp- Bậc 2 | Quang Vũ Tinh Hoa | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 3,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 3,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 1,200 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chiến Y | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Hộ Uyển | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 3,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần sa- Vô Hạ Dẫn (Cấp 1) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần sa- Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Danh vọng Linh Động | 500 | ||
Quà Nạp- Bậc 3 | Quang Vũ Tinh Hoa | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ảnh Ngấn Tinh Hoa | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 7,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 7,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 3,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chi Giới | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Bội | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 2,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 7,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 7,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 7,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 5,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 50 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 60 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 1,500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 4,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 15 ngày | |
Thần sa- Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần sa- Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 5 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Danh vọng Linh Động | 1,000 | ||
Quà Nạp- Bậc 4 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 12,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 12,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 4,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 150 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Bội | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chi Giới | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 1,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 3,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 8,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 10,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 4 | Khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Thần sa- Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần sa- Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 15 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 10 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Danh vọng Linh Động | 1,500 | ||
Quà Nạp- Bậc 5 | Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 20,000 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 20,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Quyết | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Quyết | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 800 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Sao Đỏ | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 5,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ngưng Sương Thạch Lv3 | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Binh 5 sao-Có Tì Vết | 1,500 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Chi Giới | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Long Đằng Bội | 25 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thú Cưỡi | 2,000 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 25,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 25,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 25,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kinh Nghiệm Bảo Rương | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc | 150 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thánh Ma Thạch | 7,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ẩm Huyết Thạch | 15,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Xu cổ | 250 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 8 | Khóa, vĩnh viễn | |
Phiên Vũ-Anh Hùng | 1 | Không khóa, 30 ngày | |
Thần sa- Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) | 50 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Thần sa- Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 30 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa | 20 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Danh vọng Linh Động | 2,000 |
Lưu ý: Cập nhật nâng cấp Trang bị Đồng Hành vào đầu tháng 6
Long Đằng + Nguyệt Ảnh Thạch = Tinh Sương | ||
---|---|---|
Tinh Sương | Nguyệt Ảnh Thạch | Huyết Nguyệt |
6 Long Đằng Thúc Yêu | 400 | 1 Tinh Sương Thúc Yêu |
6 Long Đằng Hộ Uyển | 700 | 1 Tinh Sương Hộ Uyển |
6 Long Đằng Chi Quán | 1,000 | 1 Tinh Sương Chi Quán |
6 Long Đằng Chiến Y | 1,500 | 1 Tinh Sương Chiến Y |
6 Long Đằng Chi Giới | 2,000 | 1 Tinh Sương Chi Giới |
6 Long Đằng Chiến Ngoa | 2,500 | 1 Tinh Sương Chiến Ngoa |
6 Long Đằng Chi Liên | 3,000 | 1 Tinh Sương Chi Liên |
6 Long Đằng Yêu Trụy | 4,000 | 1 Tinh Sương Yêu Trụy |
6 Long Đằng Chi Nhẫn | 5,000 | 1 Tinh Sương Chi Nhẫn |
6 Long Đằng Hộ Thân Phù | 6,000 | 1 Tinh Sương Hộ Thân Phù |
Phần thưởng Cụm 2009
Mức Nạp | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Quà Nạp- Bậc 1 | Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 100 | Khóa, vĩnh viễn |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Phòng cụ | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Trang sức | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc - Vũ khí | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyết Yếu chưa giám định | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 1,000 | Khóa, vĩnh viễn | |
