Từ tháng 11, hệ Thống ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Cao Thủ có thay đổi nhỏ với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ
- Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2020.
- Thời gian nhận CODE mới: Từ 15h00 ngày 19/11/2020.
- Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2020.
- Nhân sĩ vui lòng nhận Code tại đây.
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2020, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2021 .
Lưu ý
- Code cũ đã đổi điểm tích lũy trước 15h ngày 19/11/2020 vẫn sử dụng được và nhận được phần thưởng như cũ, không thay đổi.
- Sau 15h ngày 19/11/2020 khi đổi điểm tích lũy sẽ nhận được loại code mới hoàn toàn & code này sẽ tương ứng với phần thưởng mới.
- Nhân sĩ đã từng sử dụng code cũ vẫn có thể sử dụng được code loại mới.
- Công thức quy đổi: 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi |
---|---|---|
CODE 1 | 60.000 | 600 |
CODE 2 | 300.000 | 3.000 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng
Phần thưởng CODE1
- Phần thưởng miễn phí:
Hình ảnh Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa, 30 ngày Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa Đồng Khóa 200.000 Bạc Khóa 500.000.000 Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa - Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
---|---|---|---|
Nhu Yếu Phẩm | Đồng Khóa | 5.000.000 | |
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1.000 | Khóa | |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Khóa, 30 ngày | |
Huyết Ảnh Thương | 15.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tiềm Năng | 7.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 7.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Mảnh Bí Bảo | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bát linh lệnh | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hiên Viên Lệnh | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Băng Châu | 8.500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Danh Vọng | Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa, vĩnh viễn |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 62.575 | Khóa, vĩnh viễn | |
KiM Long Bảo Thạch | 850 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 3.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 3.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Văn Ngân Tệ | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1.200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1.800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1.800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mật tịch | Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa, vĩnh viễn |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 2.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 4.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 2.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 3.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa | Sao Đồng | 2.000 | Khóa, vĩnh viễn |
Sao Bạc | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Công Trạng | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 100.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 2.400 | Khóa, vĩnh viễn |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Cấp Độ, Nhu Yếu Phẩm | Điểm Quy Nguyên | 12.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. |
Level 175 | 1 | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận được level 175. | ||
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Bạc | 100.000.000 | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | ||
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 30.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Chân Khí Hoàn | 120.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 30.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 1.200 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Danh Vọng, Trang Bị | Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 80 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 80 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất. | |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 80 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 480 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 1 lần duy nhất. | |
Bích Long Bảo Châu | 18.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 6.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Sao Đồng | 70.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 14 Kim Ngân Bảo nhận 7000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Sao Bạc | 3.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Trục Cuốn Công Trạng | 12.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Thiên Canh Mật Tịch | 12.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Địa Sát Mật Tịch | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Rương Tu Vi | 1.200 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 96 Kim Ngân Bảo nhận 120 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 40.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 320 Kim Ngân Bảo nhận 4000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 40.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 4000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 20.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Vũ Hoa Thạch | 20.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Đồng Hành, Thần Sa | Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hồn Tiểu Na | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu | 7 | Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | ||
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Giới Chỉ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Chi Nhẫn | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Hộ Thân Phù | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Liên | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Thúc Yêu | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Bội | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Chi Quán | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Ngoa | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 700 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 35 Kim Ngân Bảo nhận 700 cái, nhận 1 lần duy nhất. | |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 999 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. | |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. | |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Phần thưởng CODE2
- Phần thưởng miễn phí:
Hình ảnh Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Băng Cơ Ngọc Liên 1 Khóa. 30 ngày Túi Thiên Tàm (24 ô) 3 Khóa Đồng Khóa 200.000 Bạc Khóa 500.000.000 Dây Thanh Ti 5 Khóa, 30 ngày Phiên Vũ 1 Khóa, 30 ngày Lệnh bài mở rộng rương 1 Khóa Lệnh bài mở rộng rương Lv2 1 Khóa Lệnh bài mở rộng rương Lv3 1 Khóa - Phần thưởng miễn phí khi Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long: (chỉ nhận 1 lần duy nhất)
Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
---|---|---|---|
Nhu Yếu Phẩm | Đồng Khóa | 5.000.000 | |
Bạc Khóa | 1.000.000.000 | ||
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Khóa, 30 ngày | |
Huyết Ảnh Thương | 15.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Tiềm Năng | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Chân Khí Hoàn | 15.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Mảnh Bí Bảo | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bát linh lệnh | 1.500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hiên Viên Lệnh | 3.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bích Long Băng Châu | 8.500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Danh Vọng | Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa, vĩnh viễn |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 6.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 6.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 1.500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 62.575 | Khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Bảo Thạch | 850 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Văn Ngân Tệ | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1.200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1.800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1.800 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mật tịch, Trang Bị | Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa, vĩnh viễn |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thiên Canh Mật Tịch | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Địa Sát Mật Tịch | 7.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Tu Vi | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 5000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vũ Hoa Thạch | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 7.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huy Chương, Đồng Hành, Thần Sa | Sao Đồng | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn |
Sao Bạc | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Trục Cuốn Công Trạng | 2.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 300 | Khóa, vĩnh viễn | |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tiền Du Long | 100.000 | Khóa, vĩnh viễn | |
Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 2.400 | Khóa, vĩnh viễn | |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 100 | Khóa, vĩnh viễn |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo chứng thực Hoàng Kim/Kim Long:
Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Nhu Yếu Phẩm | Điểm Quy Nguyên | 12.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. |
Level 177 | 1 | Tiêu hao 10.000 Kim Ngân Bảo nhận được level 177. | ||
Bạc | 100.000.000 | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | ||
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | ||
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 30.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Chân Khí Hoàn | 200.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 60.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2.400 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Già Lam Kinh, Huy Chương, Uẩn Linh, Tâm Pháp | Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 60 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 720 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. | |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. | |
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 1 lần duy nhất. | |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Bích Long Bảo Châu | 25.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 4 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 4 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Sao Đồng | 150.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Sao Bạc | 5.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Trục Cuốn Công Trạng | 20.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Thiên Canh Mật Tịch | 20.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Địa Sát Mật Tịch | 15.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Rương Tu Vi | 2.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 60.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 480 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 60.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 40.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 360 Kim Ngân Bảo nhận 4000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Vũ Hoa Thạch | 30.000 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Thần Sa, Đồng Hành | Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết | 300 | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
Hồn Tiểu Na | 2.000 | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | ||
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu | 7 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Giới Chỉ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
Đơn Tâm Chi Nhẫn | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
