Cụm Cao Thủ
06-03-23
Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Cao Thủ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại CAO THỦ
- Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01 đến 31/12/2024
- Thời gian nhận CODE mới: Từ 20h00 ngày 25/01/2024
- Thời gian quay số và nhận thưởng: Từ 20h00 ngày 25/01 đến 23h00 ngày 28/02/2024
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2024, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2025
- Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
- Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.
Công thức quy đổi
- 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
- 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi | Số lượt quay tương ứng |
---|---|---|---|
CODE 1 | 60.000 | 600 | 6 |
CODE 2 | 300.000 | 3.000 | 30 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
Phần thưởng CODE 1
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Bạc Khóa | 1 tỷ | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv1 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | 1 | |
Đồng Khóa | 10,000,000 | Khóa |
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1,000 | Khóa |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Khóa |
Tiền Du Long | 100,000 | Khóa |
Danh Vọng Tiêu Dao Cốc Huyết Ảnh Thương |
400 | Khóa |
Danh Vọng Tần Lăng Quan Phủ | 12,000 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 300,000 | Khóa |
Mảnh Tiềm Năng | 300,000 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 1,500 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch | 1 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 18,000 | Khóa |
Rương Mảnh Bí Bảo | 10,000 | Khóa |
Bát linh lệnh | 3,000 | Khóa |
Hiên Viên Lệnh | 3,000 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 70,000 | Khóa |
CODE 1 Bảo Thạch | 850 | Khóa |
Bích Long Băng Châu | 10,000 | Khóa |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa |
Long Văn Ngân Tệ | 20,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa |
Sao Đồng | 4,800 | Khóa |
Sao Bạc | 480 | Khóa |
Trục Cuốn Công Trạng | 1,200 | Khóa |
Thiên Canh Mật Tịch | 10,000 | Khóa |
Địa Sát Mật Tịch | 10,000 | Khóa |
Rương Tu Vi | 600 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 20,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 20,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 10,000 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 6,000 | Khóa |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 6,000 | Khóa |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 10 | Khóa |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 50 | Khóa |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1,000 | Khóa |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa |
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 | 400 | Khóa |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 500 | Khóa |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 300 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. |
Level 181 | 1 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận lên level 181 |
Bạc | 1,5 tỷ | Không khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Chân Khí Hoàn | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 60 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Ấn Chương-Bích Lạc | 1,500 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Phu Tử Miếu level 3 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Bích Long Bảo Châu | 34,000 | Khóa | Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 10 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 20 | Khóa | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái. |
Sao Đồng | 120,000 | Khóa | Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Sao Bạc | 6,000 | Khóa | Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Trục Cuốn Công Trạng | 18,000 | Khóa | Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Thiên Canh Mật Tịch | 60,000 | Khóa | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Địa Sát Mật Tịch | 60,000 | Khóa | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Rương Tu Vi | 6,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 150,000 | Khóa | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 150,000 | Khóa | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 100,000 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Vũ Hoa Thạch | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 90,000 | Khóa | Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 9000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Rương Thần Binh 4 Sao-Có tì vết | 300 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Hồn Tiểu Na | 18,000 | Khóa | Tiêu hao 360 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu (thiếu nhận 10 lần) | 7 | Khóa | Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Hạng Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chiến Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 2,000 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 | 1,500 | Khóa | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Ẩm Huyết Thạch | 25,000 | Khóa | Tiêu hao 875 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Trục Cuốn Chiến Ý | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 6 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 7 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Quyết | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Địa Sát Quyết | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Phần thưởng CODE 2
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 10,000,000 | Khóa |
Bạc Khóa | 1 tỷ | Khóa |
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1,000 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Khóa |
Tiền Du Long | 100,000 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 15,000 | Khóa |
Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 2,400 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 500,000 | Khóa |
Mảnh Tiềm Năng | 1,000,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 30,000 | Khóa |
Rương Mảnh Bí Bảo | 10,000 | Khóa |
Bát linh lệnh | 5,000 | Khóa |
Hiên Viên Lệnh | 5,000 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 70,000 | Khóa |
CODE 1 Bảo Thạch | 850 | Khóa |
Bích Long Băng Châu | 10,000 | Khóa |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa |
Long Văn Ngân Tệ | 20,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa |
Sao Đồng | 8,000 | Khóa |
Sao Bạc | 800 | Khóa |
Trục Cuốn Công Trạng | 2,000 | Khóa |
Thiên Canh Mật Tịch | 20,000 | Khóa |
Địa Sát Mật Tịch | 20,000 | Khóa |
Rương Tu Vi | 2,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 40,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 40,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 20,000 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 20,000 | Khóa |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Khóa |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 10 | Khóa |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 50 | Khóa |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1,000 | Khóa |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa |
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 | 400 | Khóa |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 500 | Khóa |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 300 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch | 1 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 3,000 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. |
Level 183 | 1 | Khóa | Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận lên level 181 |
Bạc | 1,5 tỷ | Không khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 500,000 | Khóa | Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Chân Khí Hoàn | 500,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 60 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Ấn Chương-Ngưng Hàn | 3,500 | Khóa | Tiêu hao 1750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Phu Tử Miếu level 4 | 7,500 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Bích Long Bảo Châu | 34,000 | Khóa | Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 10 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 20 | Khóa | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái. |
Sao Đồng | 200,000 | Khóa | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Sao Bạc | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Trục Cuốn Công Trạng | 30,000 | Khóa | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Thiên Canh Mật Tịch | 100,000 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Địa Sát Mật Tịch | 100,000 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Rương Tu Vi | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 200,000 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Vũ Hoa Thạch | 500,000 | Khóa | Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 150,000 | Khóa | Tiêu hao 2250 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Hồn Tiểu Na | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu | 7 | Khóa | Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Hạng Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Đằng Chiến Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa CODE 2 Dẫn-Cấp 3 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 | 3,000 | Khóa | Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Ẩm Huyết Thạch | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 1750 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Trục Cuốn Chiến Ý | 15,000 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 6 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 7 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 8 | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Quyết | 30,000 | Khóa | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Địa Sát Quyết | 30,000 | Khóa | Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 9 | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 10 | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
