Cụm Hồi Ức 1 & 2
06-03-23
Từ tháng 03/2023, ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm Hồi Ức 1 và 2 trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại HỒI ỨC 1 & 2
- Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2023
- Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 18/03/2023
- Thời gian nhận thưởng: Từ 14h00 ngày 18/03/2023 đến 28/02/2024
- Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2023
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2023, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2024
- Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
- Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.
Công thức quy đổi
- 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
- 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.
Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi | Số lượt quay tương ứng |
---|---|---|---|
CODE 1 | 60.000 | 600 | 6 |
CODE 2 | 300.000 | 3.000 | 30 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
Phần thưởng CODE 1
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 1,000,000 | |
Bạc Khóa | 50,000,000 | |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 11 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 60,000 | Khóa |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa |
Tìm Ngựa Mảnh | 10 | Khóa |
Tiền Du Long | 18,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 1,800 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 1,500 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 1,500 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 500 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 3,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 500 | Khóa |
Sao Đồng | 1,000 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 3 | 1 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 9,000 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Level 168 | 1 | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 168. | |
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên. |
Bạc | 1,000,000,000 | Không khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Tìm Ngựa-Trọn Bộ | 100 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tiền Du Long | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long. |
Lôi Đình Ấn | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Văn Ngân Tệ | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Vũ Hoa Thạch | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 25,000 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 25,000 | Khóa | Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 1080 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Mật Tịch | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái. |
Địa Sát Mật Tịch | 5,000 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái. |
Chân Khí Hoàn | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Sao Bạc | 50 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5 cái. |
Trục Cuốn Công Trạng | 2,000 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 200 cái. |
Yến Tiểu Lâu | 1 | Khóa | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Kim Lân Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Rương Tu Vi | 500 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Ấn Chương-Bích Lạc | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Danh vọng Chiến Thần Level 2 | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Phần thưởng CODE 2
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 2,000,000 | |
Bạc Khóa | 500,000,000 | |
Huyền Tinh 10 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 11 | 50 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100,000 | Khóa |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa |
Tìm Ngựa Mảnh | 20 | Khóa |
Tiền Du Long | 30,000 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 500 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 3,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 3,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 3,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 1,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 3,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 3,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 1,000 | Khóa |
Sao Đồng | 1,000 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 100 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương 3 | 1 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 9,000 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện |
---|---|---|---|
Level 170 | 1 | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được level 170. | |
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên. |
Bạc | 1,000,000,000 | Không khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Tìm Ngựa-Trọn Bộ | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Huyền Tinh 12 | 50 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tần Lăng Mạc Kim Phù | 2,500 | Khóa | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần |
Tiền Du Long | 300,000 | Khóa | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long. |
Lôi Đình Ấn | 1 | Khóa | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Danh vọng Ấn Chương - Bích Lạc | 500 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Rương Chân Nguyên-Cao | 20 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Long Văn Ngân Tệ | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Vũ Hoa Thạch | 100,000 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 50,000 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái. |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 20,000 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 450 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa | Tiêu hao 1080 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. |
Thiên Canh Mật Tịch | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Địa Sát Mật Tịch | 10,000 | Khóa | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái. |
Chân Khí Hoàn | 20,000 | Khóa | Tiêu hao 80 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái. |
Sao Bạc | 100 | Khóa | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10 cái. |
Trục Cuốn Công Trạng | 3,000 | Khóa | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái. |
Yến Tiểu Lâu | 1 | Khóa | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
Kim Lân Chiến Y | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Giới Chỉ | 1 | Khóa | Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Hộ Uyển | 1 | Khóa | Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Chi Quán | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Bội | 1 | Khóa | Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Thúc Yêu | 1 | Khóa | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Ngoa | 1 | Khóa | Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Kim Lân Liên | 1 | Khóa | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Rương Tu Vi | 1,000 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Danh vọng Già Lam Kinh-Tầng 1 | 1 | Khóa | Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Danh vọng Chiến Thần Level 3 | 1 | Khóa | Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |