Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ VIP 2025 tại cụm Cao Thủ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại CAO THỦ
- Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01 đến 31/12/2025
- Thời gian nhận CODE mới: Từ 18h00 - 15/03 → 30/04/2025
- Thời gian quay số, nhận thưởng: Từ 18h00 - 12/10/2024 → 28/02/2025
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết 31/12/2025, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 0h00 ngày 01/01/2026
- Hoàng Kim Tái Khởi Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
- Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.
- Công thức quy đổi:
- 100 ZingXu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy
- 10.000 ZingXu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn
Đủ điểm có thể quy đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
Loại Code | ZingXu | Số điểm quy đổi | Số lượt quay tương ứng |
---|---|---|---|
QUÀ CODE 1 | 60.000 | 600 | 6 |
QUÀ CODE 2 | 300.000 | 3.000 | 30 |
Phần thưởng QUÀ CODE 1
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Bạc Khóa | 1,000,000,000 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv1 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | 1 | Khóa |
Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | 1 | Khóa |
Đồng Khóa | 10,000,000 | Khóa |
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1,000 | Khóa |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Khóa |
Tiền Du Long | 100,000 | Khóa |
Danh Vọng Tiêu Dao Cốc Huyết Ảnh Thương |
400 | Khóa |
Danh Vọng Tần Lăng Quan Phủ | 12,000 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 300,000 | Khóa |
Mảnh Tiềm Năng | 300,000 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 2,500 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch (xoá bỏ) | 1 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 18,000 | Khóa |
Rương Mảnh Bí Bảo | 10,000 | Khóa |
Bát linh lệnh | 3,000 | Khóa |
Hiên Viên Lệnh | 3,000 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 70,000 | Khóa |
Kim Long Bảo Thạch | 850 | Khóa |
Bích Long Băng Châu | 10,000 | Khóa |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa |
Long Văn Ngân Tệ | 20,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa |
Sao Đồng | 4,800 | Khóa |
Sao Bạc | 480 | Khóa |
Trục Cuốn Công Trạng | 1,200 | Khóa |
Thiên Canh Mật Tịch | 10,000 | Khóa |
Địa Sát Mật Tịch | 10,000 | Khóa |
Rương Tu Vi | 600 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 25,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 25,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 15,000 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 10,000 | Khóa |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 6,000 | Khóa |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 10 | Khóa |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 50 | Khóa |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1,000 | Khóa |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 400 | Khóa |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 500 | Khóa |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 300 | Khóa |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 5,000 | Khóa |
Minh Phụng Khắc Bản | 10,000 | Khóa |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 10,000 | Khóa |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 10,000 | Khóa |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 10,000 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 1 | 1 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 2 | 1 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 3 | 1 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện TIÊU HAO Kim Ngân Bảo |
Số lần nhận |
---|---|---|---|---|
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | 10 | 1 |
Level 186 | 1 | Khóa | 5,000 | 1 |
Bạc | 400,000,000 | Không khóa | 400 | 10 |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa | 15 | 1 |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | 20 | 1 |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 30,000 | Khóa | 150 | 10 |
Chân Khí Hoàn | 30,000 | Khóa | 30 | 10 |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 900 | Khóa | 9 | 10 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-vũ khí | 3,000 | Khoá | 90 | 1 |
Bích Long Bảo Châu | 3,400 | Khóa | 34 | 10 |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | 50 | 1 |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 10 | Khóa | 800 | 1 |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 4 | Khóa | 40 | 5 |
Sao Đồng | 12,000 | Khóa | 24 | 10 |
Sao Bạc | 600 | Khóa | 3 | 10 |
Trục Cuốn Công Trạng | 1,800 | Khóa | 18 | 10 |
Thiên Canh Mật Tịch | 10,000 | Khóa | 50 | 10 |
Địa Sát Mật Tịch | 10,000 | Khóa | 50 | 10 |
Rương Tu Vi | 5,000 | Khóa | 350 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 40,000 | Khóa | 280 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 40,000 | Khóa | 230 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 20,000 | Khóa | 200 | 10 |
Vũ Hoa Thạch | 30,000 | Khóa | 30 | 10 |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Khóa | 100 | 10 |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 1,000 | Khóa | 55 | 1 |
Hồn Tiểu Na | 5,000 | Khóa | 50 | 10 |
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu | 10 | Khóa | 250 | 1 |
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Giới Chỉ | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa | 60 | 1 |
Long Đằng Chi Nhẫn | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Long Đằng Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Long Đằng Hạng Liên | 1 | Khóa | 15 | 1 |
Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Khóa | 20 | 1 |
Long Đằng Bội | 1 | Khóa | 150 | 1 |
Long Đằng Chi Quán | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Chiến Ngoa | 1 | Khóa | 35 | 1 |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1,000 | Khóa | 10 | 1 |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 1,000 | Khóa | 20 | 1 |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 1,000 | Khóa | 30 | 1 |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 4,500 | Khóa | 150 | 1 |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 | 350 | Khóa | 85 | 10 |
Ẩm Huyết Thạch | 4,000 | Khóa | 80 | 10 |
Trục Cuốn Chiến Ý | 5,000 | Khóa | 35 | 10 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 6 | 1 | Khóa | 1,000 | 1 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 7 | 1 | Khóa | 1,500 | 1 |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 35,000 | Khóa | 300 | 1 |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 35,000 | Khóa | 300 | 1 |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 35,000 | Khóa | 1,600 | 1 |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 21,000 | Khóa | 240 | 1 |
Thiên Canh Quyết | 3,500 | Khóa | 30 | 10 |
Địa Sát Quyết | 3,500 | Khóa | 30 | 10 |
Thánh Ma Thạch | 300 | Khóa | 640 | 10 |
Danh vọng Chiến Thần-Lv4 | 1 | Khóa | 300 | 1 |
Danh vọng Ấn Chương-Tử Mạch | 1,500 | Khóa | 150 | 1 |
Danh vọng Phu Tử Miếu level 5 | 1,000 | Khóa | 20 | 1 |
Phần thưởng QUÀ CODE 2
- Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|
Đồng Khóa | 10,000,000 | Khóa |
Bạc Khóa | 1,000,000,000 | Khóa |
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1,000 | Khóa |
Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa |
Ức Vân-Anh Hùng | 1 | Khóa |
Tiền Du Long | 100,000 | Khóa |
Huyết Ảnh Thương | 15,000 | Khóa |
Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 2,400 | Khóa |
Khoan Kim Cương | 30 | Khóa |
Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa |
Ngũ Hành Hồn Thạch | 500,000 | Khóa |
Mảnh Tiềm Năng | 1,000,000 | Khóa |
Chân Khí Hoàn | 30,000 | Khóa |
Rương Mảnh Bí Bảo | 10,000 | Khóa |
Bát linh lệnh | 5,000 | Khóa |
Hiên Viên Lệnh | 5,000 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 9,000 | Khóa |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 9,000 | Khóa |
Túi Giấy Tiêu Dao 3 | 70,000 | Khóa |
Kim Long Bảo Thạch | 850 | Khóa |
Bích Long Băng Châu | 10,000 | Khóa |
Hòa Thị Bích | 500 | Khóa |
Long Văn Ngân Tệ | 20,000 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa |
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1,200 | Khóa |
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1,800 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa |
Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa |
Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa |
Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa |
Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa |
Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa |
Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa |
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa |
Sao Đồng | 8,000 | Khóa |
Sao Bạc | 800 | Khóa |
Trục Cuốn Công Trạng | 2,000 | Khóa |
Thiên Canh Mật Tịch | 20,000 | Khóa |
Địa Sát Mật Tịch | 20,000 | Khóa |
Rương Tu Vi | 2,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 50,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 50,000 | Khóa |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 25,000 | Khóa |
Vũ Hoa Thạch | 25,000 | Khóa |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10,000 | Khóa |
Yến Tiểu Na | 2 | Khóa |
Vô Thượng Tinh Hoa | 200 | Khóa |
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 10 | Khóa |
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 50 | Khóa |
Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa |
Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa |
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa |
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 1,000 | Khóa |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 400 | Khóa |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 500 | Khóa |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 300 | Khóa |
Phôi Ấn-Tri Bạch (xoá bỏ) | 1 | Khóa |
Ẩm Huyết Thạch | 5,000 | Khóa |
Túi Phi Phượng | 3 | Khóa |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 8,000 | Khóa |
Minh Phụng Khắc Bản | 12,000 | Khóa |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 12,000 | Khóa |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 12,000 | Khóa |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 12,000 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 3 | 1 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 4 | 1 | Khóa |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 5 | 1 | Khóa |
- Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | Điều kiện TIÊU HAO Kim Ngân Bảo |
Số lần nhận |
---|---|---|---|---|
Điểm Quy Nguyên | 12,000 | Khóa | 11 | 1 |
Level 188 | 1 | Khóa | 8,000 | 1 |
Bạc | 400,000,000 | Không khóa | - | 10 |
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa | 15 | 1 |
Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | 20 | 1 |
Mảnh Tiềm Năng-Cao | 50,000 | Khóa | 250 | 10 |
Chân Khí Hoàn | 50,000 | Khóa | 50 | 10 |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 60 | Khóa | 30 | 1 |
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2 | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 900 | Khóa | 9 | 10 |
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-vũ khí | 3,000 | Khóa | 90 | 1 |
Bích Long Bảo Châu | 3,400 | Khóa | 34 | 10 |
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | 50 | 1 |
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 10 | Khóa | 800 | 1 |
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 4 | Khóa | 40 | 5 |
Sao Đồng | 20,000 | Khóa | 40 | 10 |
Sao Bạc | 1,000 | Khóa | 5 | 10 |
Trục Cuốn Công Trạng | 3,000 | Khóa | 30 | 10 |
Thiên Canh Mật Tịch | 20,000 | Khóa | 100 | 10 |
Địa Sát Mật Tịch | 20,000 | Khóa | 100 | 10 |
Rương Tu Vi | 6,000 | Khóa | 420 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 60,000 | Khóa | 430 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 60,000 | Khóa | 340 | 10 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 30,000 | Khóa | 300 | 10 |
Vũ Hoa Thạch | 50,000 | Khóa | 50 | 10 |
Sách Kỹ Năng Chân Linh | 25,000 | Khóa | 175 | 10 |
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết | 3,000 | Khóa | 165 | 1 |
Hồn Tiểu Na | 10,000 | Khóa | 115 | 10 |
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu | 20 | Khóa | 500 | 1 |
Long Đằng Chiến Y | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Giới Chỉ | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Hộ Uyển | 1 | Khóa | 60 | 1 |
Long Đằng Chi Nhẫn | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Long Đằng Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | 200 | 1 |
Long Đằng Hạng Liên | 1 | Khóa | 15 | 1 |
Long Đằng Thúc Yêu | 1 | Khóa | 20 | 1 |
Long Đằng Bội | 1 | Khóa | 150 | 1 |
Long Đằng Chi Quán | 1 | Khóa | 100 | 1 |
Long Đằng Chiến Ngoa | 1 | Khóa | 35 | 1 |
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 1,000 | Khóa | 10 | 1 |
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 1,000 | Khóa | 20 | 1 |
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 1,000 | Khóa | 30 | 1 |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 | 5,000 | Khóa | 120 | 1 |
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6 | 700 | Khóa | 120 | 10 |
Ẩm Huyết Thạch | 7,000 | Khóa | 140 | 10 |
Trục Cuốn Chiến Ý | 5,000 | Khóa | 25 | 10 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 6 | 1 | Khóa | 1,000 | 1 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 7 | 1 | Khóa | 1,500 | 1 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 8 | 1 | Khóa | 2,000 | 1 |
Thiên Canh Quyết | 6,000 | Khóa | 30 | 10 |
Địa Sát Quyết | 6,000 | Khóa | 30 | 10 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 9 | 1 | Khóa | 2,000 | 1 |
Hộ Tâm Quyết-Tầng 10 | 1 | Khóa | 2,000 | 1 |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch - Tạ | 5,000 | Khóa | 43 | 10 |
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự | 5,000 | Khóa | 43 | 10 |
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá | 5,000 | Khóa | 220 | 10 |
Ngưng Sương Thach Lv3 | 4,200 | Khóa | 60 | 10 |
Thánh Ma Thạch | 400 | Khóa | 850 | 10 |
Danh vọng Chiến Thần-Lv4 | 1 | Khóa | 300 | 1 |
Danh vọng Ấn Chương-Tử Mạch | 3,500 | Khóa | 350 | 1 |
Danh vọng Phu Tử Miếu level 5 | 7,500 | Khóa | 150 | 1 |