Cụm 2009 & Hoài Niệm

Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ VIP 2025 tại cụm 2009 và Hoài Niệm trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tại cụm 2009 và Hoài Niệm

  • Dựa vào Số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
  • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01 đến 31/12/2025
  • Thời gian "NHẬN" CODE mới trên website: Từ 18h00 ngày 24/12 → 31/12/2025
  • Thời gian "NHẬP" CODE mới trong game: Đến 28/02/2026 
  • Thời gian quay số, nhận thưởng: Từ 14h00 ngày 25/12/2025 → 28/02/2026
  • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết 31/12/2025, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 0h00 ngày 01/01/2026
  • CODE VIP 1 và VIP 2: Nhận từ Tích Lũy Nạp Thẻ
  • Anh Hùng Tân Thủ Lệnh:  mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng
  • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.
  • Công thức quy đổi:
    • 100 ZingXu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy
    • 10.000 ZingXu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn

Đủ điểm có thể quy đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.


Loại Code Túi ZingXu Số điểm quy đổi Số lượt quay tương ứng
QUÀ CODE 1 Túi Tài Lộc 60.000 600 6
QUÀ CODE 2 Túi Phúc Ngát Hương 300.000 3.000 30

Phần thưởng Anh Hùng Tân Thủ Lệnh, CODE VIP 1 & VIP 2

  • Phần thưởng miễn phí:
Vật phẩm (khóa, vĩnh viễn) Anh Hùng Tân Thủ Lệnh CODE 1 CODE 2
Số lượng Số lượng Số lượng
Đồng Khóa 100,000 500,000 1,000,000
Bạc Khóa 5,000,000 10,000,000 20,000,000
Ngũ Hành Hồn Thạch 10,000 100,000 200,000
Nguyệt Hoa Lộ 100 500 700
Rương Thú Nhỏ 2 7 10
Túi 24 ô 3 3 3
Huyền Tinh cấp 9 5 10 20
Vũ Hoa Thạch 2,000 5,000 10,000
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 1,000 3,000 5,000
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 1,000 3,000 5,000
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí 200 1,000 2,000
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 200 600 1,000
Lục Nhân Phục Hy Thạch-Ngự 200 600 1,000
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Phá 200 600 1,000
Minh Phụng Khắc Bản 200 500 1,000
Kiểu Mẫu Minh Phụng  40 60 100
1 Bộ Trang Sức Tốt-Cấp 3 1 1 1
Sao Đồng 300 500 1,000
Sao Bạc 5 10 15
Vinh Dự Thạch 50 100 200
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 20 100 300
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc 5 20 40
Thiên Canh Mật Tịch 200 400
Địa Sát Mật Tịch 200 400
Đồng Hành Hồng Thất Cái 1 1 2
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo: (*Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể mua 1 lần đối với các vật phẩm cho mua nhiều hơn 1)
Vật phẩm
(khóa, vĩnh viễn)
Anh Hùng Tân Thủ Lệnh CODE 1 CODE 2 Lượt mua
Số lượng TIÊU Kim Ngân Bảo Số lượng TIÊU Kim Ngân Bảo Số lượng TIÊU Kim Ngân Bảo
Cấp 162 100 164 500 166 2,000 1
Thức Tỉnh Đơn 40 60 80 130 140 220 10
Thức Tỉnh Mật Tịch 2 160 6 480 10 800 10
Huyền Tinh cấp 10 5 40 10 80 15 120 10
Tiền Du Long 10000 80 30,000 240 50,000 400 1
Vũ Hoa Thạch 1000 40 3,000 120 6,000 240 10
Hòa Thị Bích 25 100 50 200 50 200 10
Đồng Hành Hồng Thất Cái 2 80 5 200 10 400 10
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành 1000 160 1,000 160 1,000 160 10
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 200 130 500 320 800 510 10
Nguyệt Hoa Lộ 1000 80 3,000 240 5,000 400 1
Cỏ May Mắn 24 960 24 960 24 960 10
Sách Kỹ Năng Thú Cưng-Cao 5 120 10 240 15 360 10
Sao Đồng 1000 20 5,000 120 8,000 190 10
Sao Bạc 200 160 500 400 700 560 10
Trục Cuốn Công Trạng 100 40 200 80 300 120 10
Bạc Thường 20000000 60 100,000,000 320 300,000,000 960 10
Ngũ Hành Hồn Thạch 50000 200 100,000 400 300,000 1,200 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 1500 105 6,000 420 9,000 630 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 1500 120 6,000 480 9,000 720 10
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí 1000 200 3,000 600 4,000 800 10
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 500 175 1,300 455 2,000 700 10
Thái Ất Bát Hoang Thạch - Ngự 500 200 1,300 520 2,000 800 10
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch - Phá 500 250 1,300 650 2,000 1,000 10
Long Văn Ngưng Tệ 5000 80 5,000 80 5,000 80 10
Điểm Quy Nguyên 12000 80 12,000 80 12,000 80 1
Kim Vàng 5000 160 10,000 320 20,000 640 10
Kiểu Mẫu Minh Phụng 40 60 200 300 300 450 10
Minh Phụng Khắc Bản 300 120 800 320 1,500 600 10
Mảnh Trang Bị Khu Chiến 0 -   2,300 370 4,600 740 1
Mảnh Trang Bị Khu Chiến 2 0 -   3,000 480 6,000 960 1
Mảnh Trang Bị Khu Chiến 3 0 -   3,000 480 6,000 960 1
Mảnh Trang Bị Khu Chiến Vũ Khí 0 -   3,000 1,440 6,000 2,880 1
Rương Thần Binh-3 sao (Ngẫu nhiên) 3 720 10 2,400 20 4,800 1
Ẩm Huyêt Thạch 50 80 100 160 200 320 10
Vinh Dự Thạch 100 80 200 160 300 240 10
Lệnh Ban Thưởng Gia Tộc 20 110 100 560 200 1,120 1
Bích Huyết Chiến Y 1 80 1 80 1 80 1
Bích Huyết Thúc Yêu 1 80 1 80 1 80 1
Bích Huyết Hộ Uyển 1 120 1 120 1 120 1
Bích Huyết Giới Chỉ 1 120 1 120 1 120 1
Bích Huyết Chi Quán 1 160 1 160 1 160 1
Bích Huyết Chi Nhẫn 1 160 1 160 1 160 1
Bích Huyết Chi Liên 1 240 1 240 1 240 1
Bích Huyết Chiến Ngoa 1 240 1 240 1 240 1
Bích Huyết Phù - - 1 800 1 800 1
Bích Huyết Bội - - 1 1,040 1 1,040 1
Thiên Canh Mật Tịch 200 160 500 400 1,000 800 10
Địa Sát Mật Tịch 200 160 500 400 1,000 800 10
Rương Tu Vi 20 20 50 50 100 100 10
Bộ Trang Sức Hiếm-Cấp 5 1 560 1 560 1 560 1
Bộ Trang Sức Hiếm-Cấp 6 - - 1 2,000 1 2,000 1
Bộ Trang Sức Hiếm-Cấp 7 - - - - 1 5,000 1
Rương Trục Cuốn Danh Vọng-Bạch Ngân 1 80 - - - - -
Rương Trục Cuốn Danh Vọng-Hoàng Kim 1 120 - - - - -
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ 1 10 - - - - -
Bộ Trục Cuốn Tiêu Dao (Uyển, Bội,Giày) 1 10 - - - - -
Bộ Trục Cuốn Vũ Uy (Áo, Nhẫn,Phù) 1 10 - - - - -
Bộ Trục Cuốn Trục Lộc (Nón, Đai,Nhẫn) 1 10 - - - - -
Danh Vọng Tần Thủy Hoàng (Tối Đa) 4 30 - - - - -
Bộ Trang Bị Long Hồn-Cấp 3 (Danh Vọng) 1 80 - - - - -
Set Trang Bị 4% +16 (Chưa Luyện Hóa) 1 240 - - - - -
Nạp thẻ