Bên cạnh những cập nhật mới trong game, Hệ Thống ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ cũng sẽ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ
- Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ 25/04/2019.
- Thời gian nhận thưởng code: Từ 17h00 ngày 17/05/2019.
- Nhân sĩ vui lòng nhận code tại đây (Hiện tại chỉ có thể nhận code VIP2 và VIP3).
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến 31/12/2019, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2020 .
- Công thức quy đổi: 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm quy đổi.
Lưu ý
- Code Phúc Lợi VIP 1 chưa áp dụng tại thời điểm này, thời gian áp dụng sẽ thông báo trang chủ sau
- Code không ràng buộc theo tài khoản, có thể nhập vào bất cứ tài khoản nào mình mong muốn.
- Code không áp dụng cho máy chủ Huyết Kiếm.
- 5 ký tự đầu tiên của code PLNT1 tương ứng với code VIP 1 mốc 30.000 Zingxu, tương tự với các code PLNT2 và PLNT3.
| Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi |
|---|---|---|
| Code PLNT_VIP1 | 30.000 | 300 |
| Code PLNT_VIP2 | 60.000 | 600 |
| Code PLNT_VIP3 | 300.000 | 3.000 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng
Phần thưởng cụm Cao Thủ
Phần thưởng Code PLNT_VIP1 (đang cập nhật)
Phần thưởng Code PLNT_VIP2
- Phần thưởng miễn phí khi nhận lệnh bài
| Hình ảnh | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
![]() |
Băng Cơ Ngọc Liên | 1 | Khóa |
| Túi Thiên Tàm (24 ô) | 3 | Khóa | |
| Đồng Khóa | 200.000 | ||
| Bạc Khóa | 500.000.000 | ||
| Dây Thanh Ti | 5 | Khóa | |
| Phiên Vũ | 1 | Khóa | |
| Lệnh bài mở rộng rương | 1 | Khóa | |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | 1 | Khóa | |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | 1 | Khóa |
- Phần thưởng Code PLNT_VIP2 sử dụng Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long
| Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Tiêu Hao | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhu Yếu Phẩm | Điểm Quy Nguyên | 12.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. |
| Level 170 | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được level 170. | |
| Đồng Khóa | 5.000.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bạc Khóa | 1.000.000.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bạc | 100.000.000 | Không khóa | Trả Phí | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Ức Vân-Anh Hùng (30 ngày) | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tiền Du Long | 100.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Huyết Ảnh Thương | 15.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 1.200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Khoan Kim Cương | 30 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 200.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1.500.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 75000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 130 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Mảnh Tiềm Năng | 5.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mảnh Tiềm Năng-Cao | 20.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Chân Khí Hoàn | 3.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Chân Khí Hoàn | 50.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 73 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Rương Mảnh Bí Bảo | 2.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Rương Mảnh Bí Bảo | 7.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 350 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Bát linh lệnh | 200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bát linh lệnh | 500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 25 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hiên Viên Lệnh | 300 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Hiên Viên Lệnh | 800 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 14 Kim Ngân Bảo nhận 40 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Danh Vọng | Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 15 | Khóa | Miễn Phí | |
| Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 55 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 110 Kim Ngân Bảo nhận 6 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 20 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 500 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 3.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 500 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 3.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 500 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 3.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Danh vọng Kim Long Áo | 1.511 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Phù | 1.867 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Tay | 10.500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Lưng | 389 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Giày | 250 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Liên | 1.458 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Nhẫn | 29.400 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Bội | 17.200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Nón | 250 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Vũ khí | 600 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bích Long Băng Châu | 3.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bích Long Băng Châu | 5.500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 28 Kim Ngân Bảo nhận 275 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Bích Long Bảo Châu | 2.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Văn Ngân Tệ | 10.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1.200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1.800 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1.800 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mật tịch | Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Huy Chương | Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 2 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 2 lần, mỗi ngày 1 lần. |
| 1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 5 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Sao Đồng | 2.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Sao Đồng | 50.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 2.500 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Sao Bạc | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Sao Bạc | 2.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 8.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 400 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Tâm Pháp & Uẩn Linh | Thiên Canh Mật Tịch | 500 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Thiên Canh Mật Tịch | 3.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 53 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Địa Sát Mật Tịch | 500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Địa Sát Mật Tịch | 5.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 63 Kim Ngân Bảo nhận 250 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Rương Tu Vi | 20 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Rương Tu Vi | 300 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 15 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 3.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) | 20.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 3.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) | 20.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 300 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 10.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Chân Nguyên & Đồng Hành | Yến Tiểu Hà | 2 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Yến Tiểu Na | 2 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 220 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. | |
| Vô Thượng Tinh Hoa | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Vô Thượng Tinh Hoa | 500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 20 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương | 70 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 7 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 20 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng) | 100 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Mật tịch đồng hành cao | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bí kíp đồng hành đặc biệt | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Trang bị Đồng Hành | Đơn Tâm Chiến Y | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
| Đơn Tâm Giới Chỉ | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Hộ Uyển | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Chi Nhẫn | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Hộ Thân Phù | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Liên | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Thúc Yêu | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Bội | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Chi Quán | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Đơn Tâm Ngoa | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Thần Sa | Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp | 1 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1 | 500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 | 500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 999 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 167 Kim Ngân Bảo nhận 333 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. | |
| Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 | 700 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 308 Kim Ngân Bảo nhận 140 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần. |
Phần thưởng Code PLNT_VIP3
- Phần thưởng miễn phí khi nhận lệnh bài
| Hình ảnh | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
![]() |
Băng Cơ Ngọc Liên | 1 | Khóa |
| Túi Thiên Tàm (24 ô) | 3 | Khóa | |
| Đồng Khóa | 200.000 | ||
| Bạc Khóa | 500.000.000 | ||
| Dây Thanh Ti | 5 | Khóa | |
| Phiên Vũ | 1 | Khóa | |
| Lệnh bài mở rộng rương | 1 | Khóa | |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv2 | 1 | Khóa | |
| Lệnh bài mở rộng rương Lv3 | 1 | Khóa |
- Phần thưởng Code PLNT_VIP3 sử dụng Chứng thực Hoàng Kim hoặc Kim Long
| Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Tiêu Hao | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhu Yếu Phẩm | Điểm Quy Nguyên | 12.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên. |
| Level 172 | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được level 172. | |
| Đồng Khóa | 5.000.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bạc Khóa | 1.000.000.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bạc | 100.000.000 | Không khóa | Trả Phí | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5) | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám) | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Huyền Tinh 12 | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Ức Vân-Anh Hùng (30 ngày) | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tiền Du Long | 100.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Huyết Ảnh Thương | 15.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tần Lăng-Mạc Kim Phù | 1.200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Khoan Kim Cương | 30 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Huy Chương Gia Tộc Cao | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 200.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1.500.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 75000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Luân Hồi Lệnh | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 130 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Mảnh Tiềm Năng | 5.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mảnh Tiềm Năng-Cao | 20.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Chân Khí Hoàn | 7.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Chân Khí Hoàn | 90.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 131 Kim Ngân Bảo nhận 4500 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Rương Mảnh Bí Bảo | 5.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Rương Mảnh Bí Bảo | 12.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Bát linh lệnh | 500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bát linh lệnh | 1.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hiên Viên Lệnh | 700 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Hiên Viên Lệnh | 1.500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 26 Kim Ngân Bảo nhận 75 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Danh Vọng | Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 20 | Khóa | Miễn Phí | |
| Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 | 80 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 8 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 10 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 | 40 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 68 Kim Ngân Bảo nhận 2 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 10 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1 | 40 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 68 Kim Ngân Bảo nhận 2 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1 | 5.100 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 255 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2 | 5.100 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 255 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | ||
| Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 | 5.100 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 128 Kim Ngân Bảo nhận 255 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Danh vọng Kim Long Áo | 1.511 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Phù | 1.867 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Tay | 10.500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Lưng | 389 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Giày | 250 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Liên | 1.458 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Nhẫn | 29.400 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Bội | 17.200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Nón | 250 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Danh vọng Kim Long Vũ khí | 600 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bích Long Băng Châu | 3.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bích Long Băng Châu | 5.500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 28 Kim Ngân Bảo nhận 275 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Bích Long Bảo Châu | 4.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Hòa Thị Bích | 500 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Văn Ngân Tệ | 10.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Áo (cấp 1) | 200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1) | 300 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Phù (cấp 1) | 300 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Áo (cấp 2) | 400 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2) | 600 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Phù (cấp 2) | 600 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Áo (cấp 3) | 1.200 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3) | 1.800 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Long Hồn Giám-Phù (cấp 3) | 1.800 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Mật tịch | Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Võ Lâm Mật Tịch Trung | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Tẩy Tủy Kinh Trung | 5 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bánh Ít Bát Bảo | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Bánh Ít Thập Cẩm | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thương Hải Nguyệt Minh | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Thái Vân Truy Nguyệt | 2 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145 | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155 | 1 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Huy Chương | Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch | 3 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 3 lần, mỗi ngày 1 lần. |
| 1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 | 5 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Sao Đồng | 3.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Sao Đồng | 100.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Sao Bạc | 100 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Sao Bạc | 3.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 150 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 15.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 38 Kim Ngân Bảo nhận 750 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Tâm Pháp & Uẩn Linh | Thiên Canh Mật Tịch | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Thiên Canh Mật Tịch | 6.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 105 Kim Ngân Bảo nhận 300 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Địa Sát Mật Tịch | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - | |
| Địa Sát Mật Tịch | 10.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 20 lần, mỗi ngày 1 lần. | |
| Rương Tu Vi | 50 | Khóa | Miễn Phí | ||
