Bên cạnh những cập nhật mới trong game, Hệ Thống ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ cũng sẽ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ
- Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ 25/04/2019.
- Thời gian nhận thưởng code: Từ 02/05/2019.
- Nhân sĩ vui lòng nhận code tại đây (Hiện tại chỉ có thể nhận code VIP2 và VIP3).
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến 31/12/2019, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2020 .
- Công thức quy đổi: 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm quy đổi.
Lưu ý
- Code không ràng buộc theo tài khoản, có thể nhập vào bất cứ tài khoản nào mình mong muốn.
- Code có áp dụng cho máy chủ Huyết Kiếm.
- 5 ký tự đầu tiên của code PLNT1 tương ứng với code VIP 1 mốc 30.000 Zingxu, tương tự với các code PLNT2 và PLNT3.
| Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi |
|---|---|---|
| Code PLNT_VIP1 | 30.000 | 300 |
| Code PLNT_VIP2 | 60.000 | 600 |
| Code PLNT_VIP3 | 300.000 | 3,000 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng
Phần thưởng cụm Hẹn Ước
Phần thưởng Code PLNT_VIP1 (đang cập nhật)
Phần thưởng Code PLNT_VIP2
- Phần thưởng tân thủ
| Hình ảnh | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
![]() |
Băng Cơ Ngọc Liên | 1 | Khóa, 30 ngày |
| Túi Tâm Ấn | 3 | Khóa | |
| Đồng Khóa | 50.000 | ||
| Bạc Khóa | 5.000.000 | ||
| Dây Thanh Ti | 2 | Khóa, 30 ngày | |
| Ô Vân Đạp Tuyết | 1 | Khóa, 30 ngày | |
| Lệnh bài mở rộng rương | 1 | Khóa |
- Phần thưởng Code PLNT_VIP2
| Tên Vật Phẩm | Số Lượng tối đa nhận được | Tính Chất | Tiêu Hao | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Level 138 | 1 | Trả Phí | Tiêu hao 130 Kim Ngân Bảo nhận được level 138. Cấp độ từ 138 trở lên không được nhận | |
| Quy Nguyên Lệnh | 200 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
| Đồng Khóa | 100.000 | Miễn Phí | - | |
| Bạc Khóa | 5.000.000 | Miễn Phí | - | |
| Huyền Tinh 6 | 30 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyền Tinh 7 | 20 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyền Tinh 9 | 20 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 32 Kim Ngân Bảo nhận 4 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Huyền Tinh 10 | 10 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 2 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 5.000 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 50.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 55 Kim Ngân Bảo nhận 5.000, tối đa 10 lần/10 ngày. |
| Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyết Ảnh Thương (Danh vọng TDC) | 200 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyết Ảnh Thương (Danh vọng TDC) | 700 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 21 Kim Ngân Bảo nhận 140 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 100 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 800 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 56 Kim Ngân Bảo nhận 160 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Tần Lăng-Mạc Kim Phù (Danh vọng TTH) | 1.200 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, tối đa 15 lần/15 ngày. |
| Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân) | 1.000 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân) | 19.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 190 Kim Ngân Bảo nhận 633 cái, tối đa 30 lần/30 ngày. |
| Hòa Thị Ngọc (Danh vọng VKTL) | 10 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 170 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
| Sao Đồng | 80 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Sao Đồng | 350 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 70 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Sao Bạc | 20 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 8 Kim Ngân Bảo nhận 4 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Trục Cuốn Công Trạng | 10 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 2 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Thiệp Bạc | 10 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Bạch Ngân Tinh Hoa | 50 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Hoàng Kim Tinh Hoa | 50 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 52 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 10 cái, tối đa 5 lần/ 5 ngày. |
| Rương Chân Nguyên 5 kỹ năng | 10 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 2 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Hạ Tiểu Sảnh (4 kỹ năng) | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
Phần thưởng Code PLNT_VIP3
- Phần thưởng tân thủ
| Hình ảnh | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
![]() |
Băng Cơ Ngọc Liên | 1 | Khóa, 30 ngày |
| Túi Tâm Ấn | 3 | Khóa | |
| Đồng Khóa | 50.000 | ||
| Bạc Khóa | 5.000.000 | ||
| Dây Thanh Ti | 2 | Khóa, 30 ngày | |
| Ô Vân Đạp Tuyết | 1 | Khóa, 30 ngày | |
| Lệnh bài mở rộng rương | 1 | Khóa |
- Phần thưởng Code PLNT_VIP3
| Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Tiêu Hao | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| Level 142 | 1 | Trả Phí | Tiêu hao 138 Kim Ngân Bảo nhận được level 142. | |
| Quy Nguyên Lệnh | 400 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 138 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |
| Đồng Khóa | 150.000 | Miễn Phí | - | |
| Bạc Khóa | 10.000.000 | Miễn Phí | - | |
| Huyền Tinh 6 | 40 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyền Tinh 7 | 30 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyền Tinh 8 | 25 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 63 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
| Huyền Tinh 9 | 20 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 32 Kim Ngân Bảo nhận 4 cái, tối đa 5 lần/ 5 ngày. |
| Huyền Tinh 10 | 15 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 3 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 7.000 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 100.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 55 Kim Ngân Bảo nhận 5.000 cái, tối đa 20 lần/20 ngày. |
| Võ Lâm Mật Tịch Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Tẩy Tủy Kinh Sơ | 5 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyết Ảnh Thương (Danh vọng TDC) | 400 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Huyết Ảnh Thương (Danh vọng TDC) | 500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 13 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 300 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 800 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 19 Kim Ngân Bảo nhận 160 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Tần Lăng-Mạc Kim Phù (Danh vọng TTH) | 1.200 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, tối đa 15 lần/15 ngày. |
| Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân) | 2.000 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân) | 28.000 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 280 Kim Ngân Bảo nhận 933 cái, tối đa 30 lần/30 ngày. |
| Hòa Thị Ngọc (Danh vọng VKTL) | 20 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 10 cái, tối đa 2 lần/2 ngày. |
| Sao Đồng | 150 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Sao Đồng | 500 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 100 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Sao Bạc | 40 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 16 Kim Ngân Bảo nhận 8 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Trục Cuốn Công Trạng | 30 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 6 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Thiệp Bạc | 15 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Bạch Ngân Tinh Hoa | 80 | Khóa | Miễn Phí | - |
| Hoàng Kim Tinh Hoa | 100 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 20 cái, tối đa 5 lần/5 ngày |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 80 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 32 Kim Ngân Bảo nhận 16 cái, tối đa 5 lần/5 ngày. |
| Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng | 10 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 5 cái, tối đa 2 lần/2 ngày. |
| Tiêu Bất Thực (5 Kỹ năng) | 1 | Khóa | Trả Phí | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |

