Bên cạnh những cập nhật mới trong game, Hệ Thống ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ cũng sẽ trở lại với hệ thống phần thưởng mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:
Code Phúc Lợi Nạp Thẻ
- Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
- Thời gian tính điểm tích lũy: Từ 25/04/2019.
- Nhân sĩ vui lòng nhận code tại đây (Hiện tại chỉ có thể nhận code VIP2 và VIP3).
- Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến 31/12/2019, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2020 .
- Công thức quy đổi: 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm quy đổi.
Lưu ý
- Thời gian nhận Code trên trang chủ: Từ 15h00 ngày 08/11/2019 đến 23h59 ngày 31/12/2019.
- Thời gian nhập Code trong game: Từ 15h00 ngày 13/11/2019.
- Thời gian nhận thưởng vật phẩm trong game: Từ 15h00 ngày 13/11/2019.
- Thời gian nhận thưởng vật phẩm Rương Hoàng Kim và Rương Tôn Sư: Đến ngày 10/03/2020.
- 5 ký tự đầu tiên của code PLNT1, PLNT2, PLNT3 sẽ được thay thế tương ứng CODE1, CODE2, CODE3.
- Code cũ đã đổi điểm tích lũy trước 15h ngày 08/11/2019 vẫn sử dụng được và nhận được phần thưởng như cũ, không thay đổi.
- Sau 15h ngày 8/11/2019 khi đổi điểm tích lũy sẽ nhận được loại code mới hoàn toàn & code này sẽ tương ứng với phần thưởng mới.
- Nhân sĩ đã từng sử dụng code PLNT1, PLNT2, PLNT3 vẫn có thể sử dụng được code CODE1, CODE2, CODE3.
- Áp dụng cho tất cả máy chủ cụm Hẹn Ước.
| Loại Code | Zing Xu | Số điểm quy đổi |
|---|---|---|
| CODE2 | 60.000 | 600 |
| CODE3 | 300.000 | 3.000 |
Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng
Phần thưởng cụm Hẹn Ước
Phần thưởng CODE1 (đang cập nhật)
Phần thưởng CODE2
- Phần thưởng tân thủ
| Hình ảnh | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
![]() |
Băng Cơ Ngọc Liên | 1 | Khóa, 30 ngày |
| Túi Thiên tàm (24 ô) | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
| Đồng Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | 200.000 | ||
| Bạc Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | 10.000.000 | ||
| Dây Thanh Ti | 5 | Khóa, 30 ngày | |
| Phiên vũ | 1 | Khóa, 30 ngày | |
| Lệnh bài mở rộng rương | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
| Lệnh bài mở rộng rương lv2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn |
- Phần thưởng CODE2
| Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Tiêu Hao | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp độ | Cấp độ 143 | 1 | Trả Phí | Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận được Cấp độ 143. | |
| Quy Nguyên Lệnh | 400 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Bạc Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, Huyền Tinh | Đồng Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | 100.000 | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Bạc Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | 7.000.000 | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | ||
| Huyền Tinh 8 | 10 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Huyền Tinh 8 | 25 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 13 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. | |
| Huyền Tinh 9 | 20 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 Huyền Tinh 9. | |
| Huyền Tinh 10 | 15 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 3 Huyền Tinh 10. | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Danh Vọng TĐLT, Hòa Thị Bích | Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 300 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất |
| Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 800 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 160 Hình Thiên Chiến Bào. | |
| Hòa Thị Bích | 20 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 10 Hòa Thị Bích. | |
| Tiền Du Long | Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân, Hoàng Kim) | 1.500 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất |
| Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân, Hoàng Kim) | 20.000 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 53 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 667 Tiền Du Long. | |
| Huy Chương | Sao Đồng | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất |
| Sao Đồng | 500 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 100 Sao Đồng. | |
| Sao Bạc | 40 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 8 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 8 Sao Bạc. | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 30 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 6 Trục Cuốn Công Trạng. | |
| Uẩn Linh, Khu Chiến | Vũ Hoa Thạch | 300 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 60 Vũ Hoa Thạch. |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 13 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 20 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ). | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 20 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức). | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 50 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 27 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí). | |
| Rương Trang Bị Khu Chiến | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. | |
| Chân Nguyên, Đồng Hành | Hoàng Kim Tinh Hoa | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 20 Hoàng Kim Tinh Hoa. |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 80 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | ||
| Thiên Thiên (6 kỹ năng) | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng | 10 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 5 Rương Chân Nguyên 6 Kỹ Năng. | |
| Mảnh Bích Huyết Chiến Y | 70 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 7 lần, mỗi lần nhận 10 Mảnh Bích Huyết Chiến Y. | |
| Mảnh Bích Huyết Giới Chỉ | 70 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 7 lần, mỗi lần nhận 10 Mảnh Bích Huyết giới Chỉ. | |
| Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển | 70 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 7 lần, mỗi lần nhận 10 Mảnh Bích Huyết Hộ Uyển. | |
| Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn | 70 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 7 lần, mỗi lần nhận 10 Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn. | |
| Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù | 70 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 7 lần, mỗi lần nhận 10 Mảnh Bích Huyết Hộ Thân Phù. |
Phần thưởng CODE3
- Phần thưởng tân thủ
| Hình ảnh | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
![]() |
Băng Cơ Ngọc Liên | 1 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, 30 ngày |
| Túi Thiên Tàm (24 ô) | 3 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | |
| Đồng Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | 200.000 | ||
| Bạc Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | 10.000.000 | ||
| Dây Thanh Ti | 5 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, 30 ngày | |
| Phiên Vũ | 1 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn, 30 ngày | |
| Lệnh bài mở rộng rương | 1 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | |
| Lệnh bài mở rộng rương lv2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn | |
| Lệnh bài mở rộng rương lv3 | 1 | Khóa, vĩnh viễn, vĩnh viễn |
- Phần thưởng CODE3
| Nhóm | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Tiêu Hao | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp độ | cấp độ 145 | 1 | Trả Phí | Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận được cấp độ 145. | |
| Quy Nguyên Lệnh | 400 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Bạc Khóa, vĩnh viễn, Huyền Tinh | Đồng Khóa, vĩnh viễn | 150.000 | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Bạc Khóa, vĩnh viễn | 10.000.000 | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | ||
| Huyền Tinh 8 | 10 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Huyền Tinh 8 | 25 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 13 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất. | |
| Huyền Tinh 9 | 20 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 Huyền Tinh 9. | |
| Huyền Tinh 10 | 15 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 9 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 3 Huyền Tinh 10. | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 10.000 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Danh Vọng TĐLT, Hòa Thị Ngọc | Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 300 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất |
| Hình Thiên Chiến Bào (Danh vọng TDLT) | 800 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 160 Hình Thiên Chiến Bào. | |
| Hòa Thị Bích | 50 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 25 Hòa Thị Bích. | |
| Tiền Du Long | Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân, Hoàng Kim) | 2.500 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất |
| Tiền Du Long (Danh vọng Bạch Ngân, Hoàng Kim) | 50.000 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 133 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 1667 Tiền Du Long. | |
| Huy Chương | Sao Đồng | 150 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất |
| Sao Đồng | 1.000 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 200 Sao Đồng. | |
| Sao Bạc | 40 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 8 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 8 Sao Bạc. | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 30 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 6 Trục Cuốn Công Trạng. | |
| Uẩn Linh, Khu Chiến | Vũ Hoa Thạch | 300 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ) | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 26 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 40 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ). | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức) | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 40 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức). | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí) | 50 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 27 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 10 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ khí). | |
| Rương Trang Bị Khu Chiến | 200 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần. | |
| Chân Nguyên, Đồng Hành | Hoàng Kim Tinh Hoa | 100 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 5 lần, mỗi lần nhận 20 Hoàng Kim Tinh Hoa. |
| Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành | 80 | Khóa, vĩnh viễn | Miễn Phí | Nhận 1 lần duy nhất | |
| Thiên Thiên (6 kỹ năng) | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng | 10 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 225 Kim Ngân Bảo nhận 2 lần, mỗi lần nhận 5 Rương Chân Nguyên 6 Kỹ Năng. | |
| Bích Huyết Chiến Y | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Bích Huyết Giới Chỉ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Bích Huyết Hộ Uyển | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Bích Huyết Chi Nhẫn | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất | |
| Bích Huyết Hộ Thân Phù | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Trả Phí | Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất |

