Giang hồ chuyển mình, cao thủ càng thêm mạnh, bản cập nhật tháng 4 tại Kiếm Thế mang đến hàng loạt điều chỉnh quan trọng: tăng cường phần thưởng Boss, cập nhật thưởng tính năng Cao Thủ, nâng cấp trang bị, tối ưu trang bị đồng hành, giúp chư vị nhân sĩ không ngừng gia tăng sức mạnh. Sẵn sàng thích ứng, nâng cấp bản thân và xưng bá anh hùng!
- Nội dung điều chỉnh:
- Cấp yêu cầu khi vào Đoạt Khoáng Liên Server: 120
- Cấp yêu cầu khi vào Vân Tiêu Liên Server: 120
- Giảm Bạc yêu cầu khi vào Chiến Trường Liên Server: 1 vạn
- Phạm vi áp dụng: Cụm Hoài Niệm
Rương | Vật Phẩm | Số Lượng | Tính Chất | Chỉ Định | Giới Hạn Sử Dụng |
---|---|---|---|---|---|
Túi Đào Mộ T1 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 50 Rương/Ngày |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T1 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 30 Rương/Ngày |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ T2 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 50 Rương/Ngày |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T2 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 30 Rương/Ngày |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ T3 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 50 Rương/Ngày |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T3 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 30 Rương/Ngày |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ T4 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 50 Rương/Ngày |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Minh Phụng Khắc Bản | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T4 | Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Không Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 30 Rương/Ngày |
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Minh Phụng Khắc Bản | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | ||
Trộm có đạo đức-Tầng 1 | Dạ Minh Châu | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Ngẫu Nhiên | 2 Rương/Ngày |
Kinh Nghiệm | 300000 | Cố Định | |||
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Trộm có đạo đức-Tầng 2 | Dạ Minh Châu | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kinh Nghiệm | 500000 | Cố Định | |||
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 3 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Trộm có đạo đức-Tầng 3 | Dạ Minh Châu | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kinh Nghiệm | 1000000 | Cố Định | |||
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 4 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Trộm có đạo đức-Tầng 4 | Dạ Minh Châu | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kinh Nghiệm | 2000000 | Cố Định | |||
Quyết Yếu Chưa Giám Định | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 10 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 10 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Rương Tinh Anh-Tà Hồn Sư | Dạ Minh Châu | 10 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kiểu Minh Minh Phụng | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Rương Tinh Anh-Quỷ Mẫu | Dạ Minh Châu | 20 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kiểu Minh Minh Phụng | 1 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Rương Tinh Anh-Lý Thanh | Dạ Minh Châu | 30 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kiểu Minh Minh Phụng | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Minh Phụng Khắc Bản | 5 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Rương Tinh Anh-Khiên Hồn Sư | Dạ Minh Châu | 40 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | 2 Rương/Ngày |
Kiểu Minh Minh Phụng | 2 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định | ||
Minh Phụng Khắc Bản | 10 | Khóa, Vĩnh Viễn | Cố Định |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.