Giang hồ chuyển mình, cao thủ càng thêm mạnh, bản cập nhật tháng 4 tại Kiếm Thế mang đến hàng loạt điều chỉnh quan trọng: tăng cường phần thưởng Boss, cập nhật thưởng tính năng Cao Thủ, nâng cấp trang bị, tối ưu trang bị đồng hành, giúp chư vị nhân sĩ không ngừng gia tăng sức mạnh. Sẵn sàng thích ứng, nâng cấp bản thân và xưng bá anh hùng!
- Thời gian áp dụng: Từ 04/04/2025
- Áp dụng: Cụm Hồi Ức
- Cập nhật Vũ Khí Thần Sa cụm Hồi Ức: Xem tại đây
- Điều chỉnh sức mạnh BOSS & mở rộng thuộc tính Nội Đan, Trang Sức, Văn Sức, Uẩn Linh
- Cập nhật Vũ Khí Kim Long Anh Hùng
Cập nhật Rương thưởng
- Lưu ý đối với Rương hạng 1:
- Trường hợp: Tiêu hao Đồng May Mắn sẽ nhận đồng thời cả 2 mục vật phẩm cố định (tiêu hao và miễn phí)
- Trường hợp: Không tiêu hao Đồng May Mắn sẽ chỉ nhận được vật phẩm cố định miễn phí
Boss 55
Loại Rương | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | |
---|---|---|---|---|
Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Tiêu hao 10 Đồng May Mắn) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 30 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Boss 75
Loại Rương | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | |
---|---|---|---|---|
Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Tiêu hao 20 Đồng May Mắn) |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Boss 95
Loại Rương | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | |
---|---|---|---|---|
Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Tiêu hao 50 Đồng May Mắn) |
Ngưng Sương Thạch-Lv2 | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Ngưng Sương Thạch-Lv3 | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thần Sa-Phồn hoa dẫn (cấp 2) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Chân Khí Hoàn | 100 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 300 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 40 | Không Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 40 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 500 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 300 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Boss Tần Lăng
Boss Boss Tần Thủy Hoàng - Thật
Loại Rương | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | |
---|---|---|---|---|
Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Tiêu hao 100 Đồng May Mắn) |
Ngưng Sương Thạch-Lv2 | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Ngưng Sương Thạch-Lv3 | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ẩm Huyết Thạch | 50 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thần Sa-Phồn hoa dẫn (cấp 2) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 60 | Không Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 60 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương Thần Sa | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thần Sa-Phồn hoa dẫn (cấp 2) | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 30 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 30 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thần Sa-Phồn hoa dẫn (cấp 2) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Boss Boss Tần Thủy Hoàng - Giả
Loại Rương | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất | |
---|---|---|---|---|
Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Tiêu hao 50 Đồng May Mắn) |
Ngưng Sương Thạch-Lv2 | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Ngưng Sương Thạch-Lv3 | 3 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ẩm Huyết Thạch | 25 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thiên Canh Mật Tịch | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Địa Sát Mật Tịch | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Thần Sa-Phồn hoa dẫn (cấp 2) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 30 | Không Khóa, vĩnh viễn | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 30 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 500 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 500 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Tọa kỵ cường hóa thạch | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 3 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.