Tham gia tranh tài tại giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 9, nhân sĩ sẽ có dịp giao lưu tinh hoa võ học với cao thủ khắp giang hồ cũng như cơ hội sở hữu những phần thưởng vô cùng quý giá.
Hạng giải Hoàng Kim
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Hàng Long Phục Hổ Quán | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
Lam Ngọc cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 3 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 2 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hồng Ngọc Cấp 1 | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Anh Hùng Bảo Châu | 80 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Quan Ấn Hoàng Đế | 1 | Khóa, 30 ngày | |
Phi Phong Siêu Thần | 3 | Khóa, 30 ngày | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 300 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Xích Dạ Thiên Tường | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Ức Vân Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Liên | 6 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Nhẫn | 6 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Tay | 6 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 6 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 2 | Anh Hùng Bảo Châu | 40 | Không khóa, vĩnh viễn |
Ức Vân Anh Hùng | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Mảnh Trung Hồn Thạch | 100 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Lam Ngọc cấp 1 | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Quan Ấn Thừa Tướng | 1 | Khóa, 30 ngày | |
Lăng Thiên Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Liên | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Nhẫn | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Tay | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 4 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 3 | Anh Hùng Bảo Châu | 30 | Không khóa, vĩnh viễn |
Trục Nhật Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Nhẫn | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Tay | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 4 | Anh Hùng Bảo Châu | 20 | Không khóa, vĩnh viễn |
Phiên Vũ Anh Hùng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Nhẫn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Tay | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 5 - 8 | Kim Long Anh Hùng Áo | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Phù | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 1 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Nón | 1 | Không khóa, vĩnh viễn |
Hạng giải Bạch Ngân
Hạng | Vật phẩm | Số lượng | Tính chất |
---|---|---|---|
Hạng 1 | Anh Hùng Bảo Châu | 30 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Nhẫn | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Tay | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Lưng | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 2 | Anh Hùng Bảo Châu | 10 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Giày | 3 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 3 | Anh Hùng Bảo Châu | 5 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Kim Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn | |
Hạng 4 | Kim Long Anh Hùng Áo | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
Kim Long Anh Hùng Phù | 2 | Không khóa, vĩnh viễn |
Lưu ý
- Hồng Ngọc cấp 3 dùng để nâng cấp Thông Thiên Quán thành Cửu Thiên Quán.
- Lam Ngọc cấp 1 dùng để nâng cấp Xích Dạ Thiên Tường thành Hồng Long Xích Diệm (quá trình nâng cấp sẽ tiêu hao 3 Phá Ngọc Chùy).
- Phá Ngọc Chùy được bán tại Kỳ Trân Các với giá 20 vạn Đồng/viên.
- Anh Hùng Bảo Châu sẽ được cập nhật thêm các dòng thuộc tính và chỉ số thuộc tính trên cùng 1 Bảo Châu, chi tiết sẽ được Ban Tổ Chức công bố ở các bản tin tiếp theo.