Phần thưởng tính năng/hoạt động của Kiếm Thế mà quý nhân sĩ sẽ nhận khi hoàn tất nhiệm vụ. Hãy cùng theo dõi nội dung sau để sở hữu những vật phẩm thưởng giá trị nhé.
Thưởng hoạt động
Tính năng | Rương | Vật phẩm | SL | Tính chất | Nhận |
---|---|---|---|---|---|
Quà Ngày | Quà Siêu Phàm | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hồng Thất Cái | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Mảnh Châu Thần Thông | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hoàng Lão Tà | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Vũ Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Quà Xuất Trần | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hồng Thất Cái | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Mảnh Châu Thần Thông | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hoàng Lão Tà | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hổ Phách Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Quà Lăng Tuyệt | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hồng Thất Cái | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Mảnh Châu Thần Thông | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hoàng Lão Tà | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Long Hồn Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Nhiệm vụ Hiệp Khách | Rương Ngày | Đồng Khóa | 100 | - | Mặc định |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tuần | Ngũ Hành Hồn Thạch | 1000 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Dũng Sĩ Ấn | 1 | Khóa, 5 Ngày | |||
Tinh Phách Cấp 2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Năng Động | Rương Huyền Thiết | Hộ Phiến Giáp (Cấp 6) | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Rương Thanh Đồng | Bạc Khóa | 2 vạn | - | ||
Rương Bạch Ngân | Đồng Khóa | 50 | - | ||
Rương Hoàng Kim | Huyền Tinh cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Bạc Khóa | 3 vạn | - | |||
Đồng Khóa | 60 | - | |||
Rương Bạch Kim | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 5 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Bạc Khóa | 5 vạn | - | |||
Đồng Khóa | 100 | - | |||
Rương Tử Kim | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 4 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Bạc Khóa | 10 vạn | - | |||
Đồng Khóa | 200 | - | |||
Rương Phỉ Thúy | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Vinh Dự Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Bạc Khóa | 20 vạn | - | |||
Đồng Khóa | 500 | - | |||
Túi quà 1 sao | Vũ Hoa Thạch | 50 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Túi quà 2 sao | Vinh Dự Thạch | 30 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Túi quà 3 sao | Xích Thố-Kháng 60 | 1 | Khóa, 30 Ngày | ||
Túi quà 4 sao | Ngẫu nhiên-Trang Sức Hiếm (Cấp 2) | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Túi quà 5 sao | Huyền Tinh cấp 9 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Thương Hội | Thương Hội Kí | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Bạc Khóa | 5 vạn | - | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Thương Hội Tạp Lục | Bạc Thường | 400000 | - | Mặc định | |
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Chân Khí Hoàn | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Vinh Dự Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Long Hồn Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hổ Phách Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Vũ Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Chứng Thực | Chứng thực Thanh Đồng | Tinh Phách Cấp 1 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định (Nhận mỗi ngày) |
Đồng Khóa | 100 | - | |||
Bạc Khóa | 3 vạn | - | |||
Lượt Du Long | 5 | - | |||
Lượt Mở Túi Phúc Hoàng Kim | 5 | - | |||
Chứng thực Bạch Ngân | Tinh Phách Cấp 1 | 2 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Đồng Khóa | 150 | - | |||
Bạc Khoá | 5 vạn | - | |||
Lượt Du Long | 10 | - | |||
Lượt Mở Túi Phúc Hoàng Kim | 10 | - | |||
Chứng thực Hoàng Kim | Tinh Phách Cấp 2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Đồng Khóa | 200 | - | |||
Bạc Khóa | 7 vạn | - | |||
Lượt Du Long | 20 | - | |||
Lượt Mở Túi Phúc Hoàng Kim | 20 | - | |||
Lôi Đài | Rương Vàng (Mỗi Trận) | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Rương Bạc (Mỗi Trận) | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương (Ngày) | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương (Tuần) | Mảnh Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Mảnh Xích Luyện | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Xích Luyện | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Chiến Thần | Bạc Khóa | 5 vạn | - | Mặc định | |
Rương Võ Thánh | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Hào Kiệt | Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Anh Hùng | Vinh Dự Thạch | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Siêu Phàm | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Xuất Trần | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Lăng Tuyệt | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Kinh Thế | Vinh Dự Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Ngự Không | Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Hỗn Thiên | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Sồ Phượng | Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Tiềm Long | Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Chí Tôn | Kiểu Mẫu Minh Phụng | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Vô Song | Minh Phụng Khắc Bản | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Đại Thánh | Mảnh Bích Huyết Liên | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Siêu Thần | Mảnh Bích Huyết Ngoa | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Phong Vân | Huyền Vũ Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Trấn Thiên | Hổ Phách Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Lôi Đài-Thần Thoại | Long Hồn Xích Luyện | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Boss | Boss 55 | Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Boss 75 | Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 3 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Băng Tinh Hàn Thiên Vũ Khí | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Boss 95 | Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 3 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Băng Tinh Hàn Thiên Vũ Khí | 2 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Vinh Dự Khoáng Sa | 3 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Rương BOSS | Mảnh Triệu Vân | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên 1 | |
Mảnh Quan Vũ | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Trương Phi | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hồng Thất Cái | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Châu Thần Thông | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Mảnh Hoàng Lão Tà | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên 2 | ||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv5 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Giày Bạch Ngân-Rương | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Tay Bạch Ngân-Rương | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Tranh Đoạt Lãnh Thổ | Rương Tranh Đoạt Lãnh Thổ | Kinh Nghiệm | 2000000 | - | Ngẫu nhiên |
Bạc Khóa | 5 vạn | - | |||
Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Tiêu Dao Cốc | Quản Gia | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Rương Tiêu Dao Cốc Anh Hùng | Chân Khí Hoàn | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Minh Phụng Khắc Bản | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tiêu Dao Cốc Truyền Kỳ | Chân Khí Hoàn | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Minh Phụng Khắc Bản | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tiêu Dao Hạng 1 | Huyền Tinh Cấp 9 | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Trang Sức Cấp 2-Hiếm | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Chân Nguyên 6 kỹ năng | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tiêu Dao Hạng 2-3 | Huyền Tinh Cấp 8 | 4 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Trang Sức Cấp 2-Hiếm | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Chân Nguyên 5 kỹ năng | 2 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tiêu Dao Hạng 4-10 | Huyền Tinh Cấp 8 | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Trang Sức Cấp 2-Hiếm | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Chân Nguyên 5 kỹ năng | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tiêu Dao Hạng 11-30 | Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Trang Sức Cấp 2-Tốt | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Chân Nguyên 5 kỹ năng | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Tiêu Dao Hạng 31-100 | Huyền Tinh Cấp 7 | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Thi Đấu Môn Phái | Rương thi đấu môn phái | Bạc Khóa | 3 vạn | - | |
Bạc Khóa | 5 vạn | - | |||
Bạc Khóa | 10 vạn | - | Mặc định | ||
Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái (Sơ) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Loạn Đấu Toàn Môn Phái | Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Băng Tinh Hàn Thiên Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Vinh Dự Thạch | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên 1 | ||
Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên 2 | ||
Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái (Sơ) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Bạch Hổ Đường | Rương Tham Gia Bạch Hổ Đường | Kinh Nghiệm | 2000000 | - | |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Bạc Khóa | 5 vạn | - | |||
Rương Bạch Hổ Đường-Tầng 1 | Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Cố Đinh | |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Lệnh Bài Bạch Hổ Đường (sơ) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Vinh Dự Khoáng Sa | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Bạch Hổ Đường-Tầng 2 | Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Lệnh Bài Bạch Hổ Đường (sơ) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Vinh Dự Khoáng Sa | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Bạch Hổ Đường-Tầng 3 | Vinh Dự Khoáng Sa | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Lệnh Bài Bạch Hổ Đường (sơ) | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Bạch Hổ Đường-Bạch Ngân | Đồng Khóa | 1000 | - | ||
Bạc Khóa | 20 vạn | - | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Bạch Hổ Đường-Hoàng Kim | Đồng Khóa | 2000 | - | Mặc định | |
Bạc Khóa | 40 vạn | - | Mặc định | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Rương Bạch Hổ Đường-Bạch Ngân | Đồng Khóa | 1000 | - | Mặc định | |
Bạc Khóa | 20 vạn | - | Mặc định | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Rương Bạch Hổ Đường-Hoàng Kim | Đồng Khóa | 2000 | - | Mặc định | |
Bạc Khóa | 40 vạn | - | Mặc định | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 3 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Thi Đấu Gia Tộc | Rương Đấu Trường Thú Vị | Kinh Nghiệm | 300000 | - | Mặc định |
Kinh Nghiệm | 500000 | - | Mặc định | ||
Kinh Nghiệm | 1000000 | - | Mặc định | ||
Bạc Khóa | 10000 | - | Ngẫu nhiên | ||
Bạc Khóa | 30000 | - | |||
Bạc Khóa | 50000 | - | |||
Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Đấu Trường Thú Vị Tháng | Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 9 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 10 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Quả Huy Hoàng | Sơ | Kinh Nghiệm | 500000 | - | |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Bạc Khóa | 10000 | - | |||
Bạc Khóa | 20000 | - | Mặc định | ||
Bạc Khóa | 50000 | - | |||
Tiền Du Long | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Tiền Du Long | 3 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Tiền Du Long | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Trung | Kinh Nghiệm | 1000000 | - | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Bạc Khóa | 20000 | - | |||
Bạc Khóa | 30000 | - | Mặc định | ||
Bạc Khóa | 100000 | - | |||
Tiền Du Long | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Tiền Du Long | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Tiền Du Long | 10 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Cao | Kinh Nghiệm | 2000000 | - | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Bạc Khóa | 50000 | - | |||
Bạc Khóa | 70000 | - | Mặc định | ||
Bạc Khóa | 200000 | - | |||
Tiền Du Long | 5 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Tiền Du Long | 7 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Tiền Du Long | 20 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Bách Bảo Rương | Rương vừa đẹp vừa cao quý | Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |
Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Huyền Tinh Cấp 10 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Vinh Dự Thạch | 5 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Ngưng Sương Tinh Thạch Lv5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | |||
Rương Kim Ngân Bảo | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương Hoa Hiệp | Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương Huyền Thiên | Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
Rương Chiến Thần | Huyền Vũ Xích Luyện | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Tinh Hổ | Hổ Phách Xích Luyện | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Thần Châu | Long Hồn Xích Luyện | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Thiên Điệp | Sách Kỹ Năng Thú Cưng-Cao | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Rương Cửu Long | Trang Bị Bạch Ngân-Ngẫu nhiên | 1 | Không Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | |
Hộp Toái Ngọc Lăng Sương | Hộp Toái Ngọc Lăng Sương | Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định |
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Mặc định | ||
Hộp Thất Thái Hoa Vũ | Hộp Thất Thái Hoa Vũ | Vũ Hoa Thạch | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên |
Lễ Bao Vinh Dự | Thưởng thắng, thua | Kinh Nghiệm | 500000 | - | Ngẫu nhiên |
Bạc Khóa | 30000 | - | Ngẫu nhiên | ||
Đồng Khóa | 200 | - | Mặc định | ||
Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Chiến Trường | Quà Mông Cổ Tây Hạ Vinh Dự-Mở miễn phí | Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên |
Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Quà Mông Cổ Tây Hạ Vinh Dự-10 vạn bạc thường | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Quà Mông Cổ Tây Hạ Vinh Dự-5 Kim Ngân Bảo | Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 2 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Quà Nguyên Soái Vinh Dự | Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | ||
Hộp Quà Vinh Dự Mông Cổ Tây Hạ | Huy Chương Vinh Dự Mông Cổ Tây Hạ | 1 | Khóa, vĩnh viễn | Ngẫu nhiên | |
