Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn hơn trên hành trình liễu ngộ võ học, Kiếm Thế tiếp tục cập nhật hàng loạt nội dung mới, mở rộng giới hạn phát triển nhân vật và bổ sung nhiều tính năng gia tăng sức mạnh.
Các cập nhật lần này bao gồm nâng cấp Nội Đan, Vân Sức, Trang Sức, trang bị kỹ năng thế hệ mới cùng nhiều điều chỉnh về phần thưởng Chứng Thực và các hệ thống liên quan. Thân mời quý nhân sĩ theo dõi chi tiết nội dung bên dưới của CỤM CAO THỦ để nhanh chóng nắm bắt những thay đổi và sẵn sàng bứt phá trên con đường hành tẩu giang hồ.
Thời gian áp dụng: Dự kiến tháng 07 - 08/2026
Cập nhật Cánh VIP
Nâng cấp Cánh cấp 7 và 8: Xem lại tại đây.

Cập nhật BOSS 169
- Mở Boss giành riêng cho Level 169
- Điều kiện tham gia:
- Nhân vật Level 169 trở xuống,
- Trang bị Phi Phong Đại Thánh (FF11)
- 1 Thư Anh Hùng (HSD 24 giờ không tiêu hao mỗi khi vào map Boss) (Mua tại NPC Sứ Giả Hoạt Động với giá 1 Bạc khóa Liên Server)
- Phần thưởng chi tiết: Xem tại đây.
Nâng cấp Uẩn Linh
Mở rộng nâng cấp thuộc tính Uẩn Linh Bậc 2 Level 300
| Cấp Uẩn Linh Bậc 2 | Cấp độ yêu cầu |
|---|---|
| 1-300 | 199 |


Nâng cấp Nội Đan
Mở rộng nâng cấp thuộc tính Nội Đan Level 600
| Cấp Nội Đan | Lưu Ý |
|---|---|
| 401-600 | Mỗi ngày Dưỡng thành tối đa 1 cấp ở mỗi dòng thuộc tính |
Nâng cấp Văn Sức
Mở rộng nâng cấp thuộc tính Văn Sức Level 80 - Phẩm Chất 40
| Cấp Văn Sức | Dưỡng Thành |
|---|---|
| 51-80 | Dưỡng Thành |
| 31-40 | Phẩm Chất |
Dưỡng Thành Trang Sức
Mở rộng nâng cấp thuộc tính Trang Sức Level 700
| Cấp Văn Sức | Dưỡng Thành |
|---|---|
| 501-700 | Mỗi ngày Dưỡng thành tối đa 5 cấp ở mỗi dòng thuộc tính |
Trang bị Kỹ Năng Thế Hệ 2
Lưu ý:
→ Khi nâng cấp Trang bị Anh Hùng, yêu cầu cần có ít nhất 1 món thuộc trang bị kỹ năng Anh Hùng tương ứng (Anh Hùng, Kim Long Anh Hùng, Bích Long Anh Hùng, Thiên Long Anh Hùng).
→ Hiện tại, áp dụng nâng cấp 4 trang bị gồm Tay/Liên/Giày/Bội, các trang bị khác sẽ cập nhật sau.
| Nguyên liệu | Trang bị thành phẩm | Thuộc tính trang bị Chấn Vũ |
|---|---|---|
| 1 Lưu Niên Kinh Thiên Khôi + 1 Lưu Niên Kinh Thiên Khôi + 1 Phá Ngọc Chùy |
Chấn Vũ Kinh Thiên Khôi | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng: Vân Khởi Long Tương: Cấp +2 Kỹ năng 150: Cấp +2 Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| 1 Lưu Niên Kinh Thế Y + 1 Lưu Niên Kinh Thế Y + 1 Phá Ngọc Chùy |
Chấn Vũ Kinh Thế Y | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng: Vân Khởi Long Tương: Cấp +2 Kỹ năng 110: Cấp +2 Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| 1 Lưu Niên Kinh Vũ Phù + 1 Lưu Niên Kinh Vũ Phù + 1 Phá Ngọc Chùy |
Chấn Vũ Kinh Vũ Phù | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng Tâm Hải Già Lam: Cấp +2 Kỹ năng Bí kíp & Đồng hành: Cấp +2 Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| 1 Lưu Niên Hộ Uyển + 1 Lưu Niên Hộ Uyển + 1 Phá Ngọc Chùy | Chấn Vũ Hộ Uyển | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng: Vân Khởi Long Tương: Cấp +2 Kỹ năng 120: Cấp +2 Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| 1 Lưu Niên Hạng Liên + 1 Lưu Niên Hạng Liên + 1 Phá Ngọc Chùy |
Chấn Vũ Hạng Liên | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng Tâm Hải Già Lam: Cấp +2 Chịu sát thương chí mạng: -25% Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| 1 Lưu Niên Như Mộng + 1 Lưu Niên Như Mộng + 1 Phá Ngọc Chùy |
Chấn Vũ Như Mộng | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng: Vân Khởi Long Tương: Cấp +2 Kỹ năng 120: Cấp +2 Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| 1 Lưu Niên Thệ Thủy + 1 Lưu Niên Thệ Thủy + 1 Phá Ngọc Chùy |
Chấn Vũ Thệ Thuỷ | Kỹ năng phái: Cấp +1 Kỹ năng Tâm Hải Già Lam: Cấp +2 Tấn công khi đánh chí mạng: +25% Phát Huy Lực Tấn Công Cơ Bản: +25% |
| Thuộc tính bộ kỹ năng Chấn Vũ | |
|---|---|
| 2 Món Kỹ năng | Chịu sát thương chí mạng: 40% |
| 4 Món Kỹ năng | Phát huy lực tấn công cơ bản: 20% |
| 6 Món Kỹ năng | Tấn công khi đánh chí mạng: 25% |
| 8 Món Kỹ năng | Tăng kỹ phái: +1 Cấp |
| Chứng thực Thanh Đồng (Khóa) | |
|---|---|
| Nhận 1 lần | Nhận mỗi ngày |
| 50 Kim Ngân Bảo | 20 Điểm Năng Động |
| 20 Rương Tu Vi | 1 Tuyệt Học Tấn Công |
| 10 Tinh phách kỳ diệu (Cấp 3) | 1 Tuyệt Học Phòng Thủ |
| 1 Diệt Thần Đơn (10 ngày) | 1 Tuyệt Học Hiệu Ứng |
| 1 Hộ Tâm Đơn (10) | 20 Minh Phụng Khắc Bản |
| Trực tiếp nhận 1 Phi Phong Phong Vân (7 ngày) | 20 Ngưng Sương Thạch Lv4 |
| 1 Túi Quan Ấn Thượng Khanh hoặc 1 Trận Pháp Cao | 5 Kiểu Mẩu Minh Phụng |
| 1 Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) | 20 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ |
| - | 20 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự |
| - | 20 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
| Chứng thực Bạch Ngân (Khóa) | |
|---|---|
| Nhận 1 lần | Nhận mỗi ngày |
| 100 Kim Ngân Bảo | 30 Điểm Năng Động |
| 30 Rương Tu Vi | 1 Tuyệt Học Tấn Công |
| 15 Tinh phách kỳ diệu (Cấp 3) | 1 Tuyệt Học Phòng Thủ |
| 1 Diệt Thần Đơn (10 ngày) | 1 Tuyệt Học Hiệu Ứng |
| 1 Hộ Tâm Đơn (10) | 60 Minh Phụng Khắc Bản |
| Trực tiếp nhận 1 Phi Phong Phong Vân (7 ngày) | 60 Ngưng Sương Thạch Lv4 |
| 1 Túi Quan Ấn Thượng Khanh hoặc 1 Trận Pháp Cao | 10 Kiểu Mẩu Minh Phụng |
| 1 Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) | 60 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ |
| - | 60 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự |
| - | 60 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
| Chứng thực Hoàng Kim (Khóa) | |
|---|---|
| Nhận 1 lần | Nhận mỗi ngày |
| 150 Kim Ngân Bảo | 40 Điểm Năng Động |
| 40 Rương Tu Vi | 2 Tuyệt Học Tấn Công |
| 20 Tinh phách kỳ diệu (Cấp 3) | 2 Tuyệt Học Phòng Thủ |
| 1 Diệt Thần Đơn (10 ngày) | 2 Tuyệt Học Hiệu Ứng |
| 1 Hộ Tâm Đơn (10) | 120 Minh Phụng Khắc Bản |
| Trực tiếp nhận 1 Phi Phong Phong Vân (30 ngày) | 120 Ngưng Sương Thạch Lv4 |
| 1 Túi Quan Ấn Quốc Công hoặc 1 Trận Pháp Cao | 20 Kiểu Mẩu Minh Phụng |
| 2 Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) | 120 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ |
| - | 120 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự |
| - | 120 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
| Chứng thực Kim Long (Khóa) | |
|---|---|
| Nhận 1 lần | Nhận mỗi ngày |
| 200 Kim Ngân Bảo | 50 Điểm Năng Động |
| 50 Rương Tu Vi | 2 Tuyệt Học Tấn Công |
| 30 Tinh phách kỳ diệu (Cấp 3) | 2 Tuyệt Học Phòng Thủ |
| 1 Diệt Thần Đơn (10 ngày) | 2 Tuyệt Học Hiệu Ứng |
| 1 Hộ Tâm Đơn (10) | 240 Minh Phụng Khắc Bản |
| Trực tiếp nhận 1 Phi Phong Phong Vân (30 ngày) | 240 Ngưng Sương Thạch Lv4 |
| 1 Túi Quan Ấn Quốc Công hoặc 1 Trận Pháp Cao | 40 Kiểu Mẩu Minh Phụng |
| 2 Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) | 240 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ |
| - | 240 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự |
| - | 240 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá |
Boss Hoàng Kim (Cấp 55)
| Tên Rương | Phần Thưởng (Cố Định) | Số Lượng | Tính Chất | |
|---|---|---|---|---|
| Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 20 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 10 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Boss Hoàng Kim (Cấp 75)
| Tên Rương | Phần Thưởng (Cố Định) | Số Lượng | Tính Chất | |
|---|---|---|---|---|
| Rương hạng 1 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 25 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 25 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Tọa kỵ cường hóa thạch | 7 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Rương hạng 2 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 15 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 7 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Rương hạng 3 | Vật phẩm cố định (Mở miễn phí) | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 5 | Không Khóa, vĩnh viễn | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 3 | Không Khóa, vĩnh viễn |
Boss Hoàng Kim (Cấp 95 và Boss Lv169)
| Xếp Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Hạng 1 | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 310 | Không khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 310 | Không khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 160 | Không khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 80 | Không khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 230 | Không khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 20 | Không khóa | Ngẫu Nhiên 1 trong 4 | |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 30 | Không khóa | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 30 | Không khóa | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 20 | Không khóa | ||
| Hạng 2 | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 160 | Không khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 160 | Không khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 60 | Không khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 30 | Không khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 160 | Không khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 10 | Không khóa | Ngẫu Nhiên | |
| Hạng 3 | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 95 | Không khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 95 | Không khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 30 | Không khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 15 | Không khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 80 | Không khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 4 | Không khóa | Ngẫu Nhiên |
Boss Tần Thủy Hoàng
| Xếp Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Thật) Hạng 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 840 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 840 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 500 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 500 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 810 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 85 | Không Khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 85 | Khóa | Ngẫu Nhiên (1 trong 4) | |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 85 | Khóa | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 85 | Khóa | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 50 | Khóa | ||
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Thật) Hạng 2 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 170 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 170 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 50 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 50 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 500 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 40 | Không Khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 40 | Khóa | Ngẫu Nhiên | |
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Giả) Hạng 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 330 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 330 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 85 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 170 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 500 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 50 | Không Khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 35 | Khóa | Ngẫu Nhiên | |
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Giả) Hạng 2 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 170 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 170 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 85 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 85 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 330 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 35 | Không Khóa | Cố Định |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.