Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Để phù hợp hơn với người chơi hiện tại, các phần thưởng trong Bách Bảo Rương sẽ được thay đổi toàn bộ sau bảo trì cập nhật. Vật phẩm khi sử dụng các loại rương sẽ nhận được là khóa, vĩnh viễn.
Lưu ý: Đối với phần thưởng là dưỡng thành Uẩn Linh, Trang Sức sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại nguyên liệu.
Phần thưởng Bách Bảo Rương - Cụm Hồi Ức/Cao Thủ
| Số Sao | Rương Thiên Mệnh (Điểm Trân Châu Bảo) |
Rương Thiên Cơ (Tinh Hoạt Lực) |
Rương Diệu Toán (Dưỡng Thành Trang Sức) |
Rương Tinh Quân (Bạc) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sao | 20 | 300 | 22 | 10 vạn Bạc |
| 2 Sao | 70 | 900 | 67 | 20 vạn Bạc |
| 3 Sao | 250 | 3.000 | 255 | 50 vạn Bạc |
| 4 Sao | 750 | 10.500 | 787 | 200 vạn Bạc |
| 5 Sao | 2.250 | 36.000 | 2.700 | 500 vạn Bạc |
| 6 Sao | 6.750 | 120.000 | 9.000 | 1000 vạn Bạc |
- Giới hạn sử dụng: 1 Sao: 2.000/tháng | 2 Sao: 1.000/tháng | 3 Sao: 500/tháng | 4 Sao: 300/tháng | 5 Sao: 100/tháng | 6 Sao: 25/tháng
Phần thưởng Bách Bảo Rương - Cụm 2009/Hoài Niệm
| Số Sao | Rương Thiên Mệnh (Điểm Trân Châu Bảo) |
Rương Thiên Cơ (Tinh Hoạt Lực) |
Rương Diệu Toán (Ngưng Sương Tinh Thạch) |
Rương Tinh Quân (Minh Phụng Khắc Bản) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sao | 40 | 300 | 1 Ngưng Sương Lv2 | 10 |
| 2 Sao | 140 | 900 | 2 Ngưng Sương Lv2 | 15 |
| 3 Sao | 480 | 3.000 | 1 Ngưng Sương Lv3 | 20 |
| 4 Sao | 1.720 | 10.500 | 1 Ngưng Sương Lv4 | 50 |
| 5 Sao | 5.900 | 36.000 | 1 Ngưng Sương Lv5 | 120 |
| 6 Sao | 19.640 | 120.000 | 5 Ngưng Sương Lv5 | 300 |
- Giới hạn sử dụng: 1 Sao: 2.000/tháng | 2 Sao: 1.000/tháng | 3 Sao: 500/tháng | 4 Sao: 300/tháng | 5 Sao: 100/tháng | 6 Sao: 25/tháng
Phần thưởng Bách Bảo Rương - Cụm Kiếm Hội
| Số Sao | Rương Thiên Mệnh (Tinh Hoạt Lực) |
Rương Thiên Cơ (Vũ Hoa Thạch) |
Rương Diệu Toán (Huyền Tinh) |
Rương Tinh Quân (Điểm Trân Châu Bảo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sao | 300 | 1 Vũ Hoa Thạch | 1 Huyền Tinh Cấp 4 | 50 |
| 2 Sao | 900 | 2 Vũ Hoa Thạch | 1 Huyền Tinh Cấp 5 | 100 |
| 3 Sao | 3.000 | 3 Vũ Hoa Thạch | 1 Huyền Tinh Cấp 6 | 300 |
| 4 Sao | 10.500 | 5 Vũ Hoa Thạch | 1 Huyền Tinh Cấp 7 | 600 |
| 5 Sao | 36.000 | 10 Vũ Hoa Thạch | 1 Huyền Tinh Cấp 8 | 2.000 |
| 6 Sao | 120.000 | 15 Vũ Hoa Thạch | 1 Huyền Tinh Cấp 9 | 5.000 |
Phần thưởng Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Mới) - Cụm Hồi Ức/Cao Thủ
| Vật Phẩm (Khóa, Vĩnh Viễn) | Số Lượng | Giới Hạn/Tuần |
|---|---|---|
| Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 2 | 25 Rương |
| Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 2 | |
| Long Hồn Xích Luyện Thạch | 2 | |
| Vinh Dự Thạch | 20 | |
| Thánh Ma Thạch | 20 | |
| Quyết Yếu Chưa Giám Định | 10 | |
| Kiểu Mẫu Minh Phụng | 10 |
Phần thưởng Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Mới) - Cụm 2009/Hoài Niệm
| Vật Phẩm (Khóa, Vĩnh Viễn) | Số Lượng | Giới Hạn/Tuần |
|---|---|---|
| Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 | 25 Rương |
| Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 | |
| Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 | |
| Vinh Dự Thạch | 20 | |
| Ẩm Huyết Thạch | 50 | |
| Yếu Quyết Chưa Giám Định | 5 | |
| Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 | 1 | |
| Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 4 | 1 | |
| Thần Sa Kinh Tiếu Dẫn-Cấp 5 | 1 |
Phần thưởng Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý (Mới) - Cụm Kiếm Hội
| Vật Phẩm (Khóa, Vĩnh Viễn) | Số Lượng | Giới Hạn/Tuần |
|---|---|---|
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | 25 Rương |
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | |
| Huyền Tinh Cấp 9 | 1 | |
| Tiền Du Long | 50 | |
| Tiền Du Long | 100 | |
| Tiền Du Long | 200 | |
| Huyền Tinh Cấp 10 | 1 | |
| Thiệp Bạc-Cực | 5 | |
| Hòa Thị Bích | 1 | |
| Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) | 1 |
Phần thưởng Shop Điểm Bách Bảo Rương - Cụm Cao Thủ/Hồi Ức
| Tên Rương | Điểm Quy Đổi | Vật Phẩm (Khóa, Vĩnh Viễn) | Giới Hạn |
|---|---|---|---|
| Rương Kim Ngân Bảo | 100 điểm | 10 Quyết Yếu-Chưa Giám Định | 20 rương/tuần |
| Rương Hoa Hiệp | 250 điểm | 20 Thánh Ma Thạch | 20 rương/tuần |
| Rương Huyền Thiên | 500 điểm | 20 Vinh Dự Thạch | 20 rương/tuần |
| Rương Chiến Thần | 1.000 điểm | 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Tinh Hổ | 2.000 điểm | 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Thần Châu | 3.000 điểm | 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Thiên Điệp | 10.000 điểm | 10.000 Điểm Trân Châu Bảo | 1 rương/tuần |
| Rương Cửu Long | 50.000 điểm | 3 Thần Binh Thất Sát (ngẫu nhiên) | 3 rương/tháng |
Phần thưởng Shop Điểm Bách Bảo Rương - Cụm 2009/Hoài Niệm
| Tên Rương | Điểm Quy Đổi | Vật Phẩm (Khóa, Vĩnh Viễn) | Giới Hạn |
|---|---|---|---|
| Rương Kim Ngân Bảo | 100 điểm | 10 Quyết Yếu-Chưa Giám Định | 20 rương/tuần |
| Rương Hoa Hiệp | 250 điểm | 100 Ẩm Huyết Thạch | 20 rương/tuần |
| Rương Huyền Thiên | 500 điểm | 50 Vinh Dự Thạch | 10 rương/tuần |
| Rương Chiến Thần | 1.000 điểm | 5 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Tinh Hổ | 2.000 điểm | 5 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Thần Châu | 3.000 điểm | 5 Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Thiên Điệp | 10.000 điểm | 1 Món Trang Sức-Hiếm (Cấp 7) | 3 rương/tháng |
| Rương Cửu Long | 50.000 điểm | 1 Thần Binh Thất Sát | 2 rương/tháng |
Phần thưởng Shop Điểm Bách Bảo Rương - Cụm Kiếm Hội
| Tên Rương | Điểm Quy Đổi | Vật Phẩm (Khóa, Vĩnh Viễn) | Giới Hạn |
|---|---|---|---|
| Rương Kim Ngân Bảo | 100 điểm | 5 Quyết Yếu-Chưa Giám Định | 20 rương/tuần |
| Rương Hoa Hiệp | 250 điểm | 20 Sao Đồng | 20 rương/tuần |
| Rương Huyền Thiên | 500 điểm | 10 Vinh Dự Thạch | 10 rương/tuần |
| Rương Chiến Thần | 1.000 điểm | 1 Huyền Vũ Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Tinh Hổ | 2.000 điểm | 1 Hổ Phách Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Thần Châu | 3.000 điểm | 1 Long Hồn Xích Luyện Thạch | 1 rương/tuần |
| Rương Thiên Điệp | 10.000 điểm | 5 Sao Bạc | 3 rương/tháng |
| Rương Cửu Long | 50.000 điểm | 10 Hòa Thị Bích | 2 rương/tháng |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.