Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Kiếm Thế cập nhật nội dung phần thưởng cho Cụm Kiếm Hội bao gồm Chiến Trường Mông Cổ-Tây Hạ (Liên Server), Mật Thất Du Long Các, Năng Động, Thương Hội và Hiệp Khách. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.
- Thời gian áp dụng: Dự kiến từ ngày 26/05/2026
Chiến Trường Mông Cổ-Tây Hạ (Liên Server)
- Điều kiện tham gia:
- Chiến trường Liên Server-Cao: Yêu cầu đẳng cấp trên 100, Phi Phong 5 trở lên
- Chiến trường Liên Server-Trung: Yêu cầu đẳng cấp dưới 120, Phi Phong 3 trở lên
Phần Thưởng Chiến Trường Liên Server và Chiến Trường Liên Server-Vinh Dự (Trận 23h) (Vật phẩm Khóa, ngẫu nhiên):
| Vật Phẩm (Khóa, Ngẫu Nhiên) | Rương Chiến Trường-Cao | Rương Chiến Trường-Trung |
|---|---|---|
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 30, 50, 100 | 30, 50 |
| Đồng Khóa | 30, 50, 100 | 30, 50 |
| Tiền Du Long | 1, 3, 5 | 1, 3 |
| Sao Đồng | 1 | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | - |
| Huy Chương Gia Tộc (Cao) | 1 | 1 |
Khi tiêu hao 1 Nguyệt Ảnh Thạch để sử dụng rương Chiến Trường Liên Server sẽ nhận được thêm (Khóa, ngẫu nhiên):
| Vật Phẩm (Khóa, Ngẫu Nhiên) | Rương Chiến Trường-Cao | Rương Chiến Trường-Trung |
|---|---|---|
| Rương Nguyên Thạch-Cấp 3 (Thường) | 1 | 1 |
| Rương Nguyên Thạch-Cấp 3 (Đặc Biệt) | 1 | 1 |
| Mông Trần Bảo Thạch | 1 | 1 |
| Tiền Du Long | 1, 3, 5, 10 | 1, 3, 5, 10 |
| Vinh Dự Thạch | 1 | 1 |
| Sao Đồng | 1 | 1 |
| Sao Bạc | 1 | 1 |
Mật Thất Du Long Các
- Thay đổi tỷ lệ phần thưởng và số lượng Tiền Du Long khi nhận thưởng
| Vật Phẩm | Tiền Du Long Tiêu Hao |
|---|---|
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá (Nhận Khóa) | 2 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự (Nhận Khóa) | 2 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí (Nhận Khóa) | 2 |
| Vinh Dự Thạch (Nhận Khóa) | 2 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Vinh Dự Thạch x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Vinh Dự Thạch x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Vinh Dự Thạch x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Vinh Dự Thạch x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Phiên Vũ-Anh Hùng (Không Khóa, 30 Ngày) | 200 |
| Huyền Tinh Cấp 5 (Nhận Khóa) | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 6 (Nhận Khóa) | 5 |
| Huyền Tinh Cấp 7 (Nhận Khóa) | 20 |
| Huyền Tinh Cấp 8 (Nhận Khóa) | 50 |
| Huyền Tinh Cấp 9 (Nhận Khóa) | 200 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 (Không Khóa) | 1 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 (Không Khóa) | 5 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 (Không Khóa) | 20 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 (Không Khóa) | 50 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv5 (Không Khóa) | 200 |
| Hòa Thị Ngọc (Không Khóa) | 200 |
| Võ Kinh Tổng Yếu (Nhận Khóa, 30 Ngày) | 100 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn (Cấp 1) (Nhận Khóa) | 20 |
| Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) (Nhận Khóa) | 50 |
| Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) (Nhận Khóa) | 100 |
| Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) (Nhận Khóa) | 200 |
Năng Động
| Loại Rương | Vật Phẩm (Khóa) |
|---|---|
| Năng động ngày - Rương Huyền Thiết | 30 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 |
| Rương năng động ngày - Thanh Đồng | 5 vạn Bạc Khóa 50 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 |
| Rương năng động ngày - Bạch Ngân | 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 70 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 1 Huyền Tinh Cấp 5 |
| Rương năng động ngày - Hoàng Kim | 4 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 70 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 2 Huyền Tinh Cấp 5 |
| Rương năng động ngày - Bạch Kim | 1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí 100 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 1 Huyền Tinh Cấp 6 |
| Rương năng động ngày - Tử Kim | 1 Vinh Dự Thạch 100 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 2 Huyền Tinh Cấp 6 |
| Rương năng động ngày - Phỉ Thúy | 10 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 10 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 10 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 |
| Túi quà 1 sao | 2.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 2 sao | 3.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 3 sao | 5.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 4 sao | 7.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 5 sao | 10.000 Điểm Trân Châu Bảo 1 Huyền Tinh Cấp 9 |
Thương Hội
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Thương Hội Ký | 2 Huyền Tinh Cấp 6 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 10 vạn Bạc Thường |
| Thương Hội Tạp Lục | 1 Huyền Tinh Cấp 8 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 10 Vinh Dự Thạch 40 Vạn Bạc Thường |
Hiệp Khách
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Rương Hiệp Khách - Ngày | 1 Huyền Tinh Cấp 6 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 |
| Rương Hiệp Khách - Tuần | 1 Huyền Tinh Cấp 7 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 |
Tranh Đoạt Đảo Thiên Tử
| Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
| Đảo Thiên Tử-Hạng 1 | Mảnh Quan Ấn Mảnh Thiếu Khanh | 20 | Không Khóa, 7 ngày |
| Vũ Hoa Thạch | 10 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 30 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 30 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Vũ Khí | 4 | Không Khóa | |
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Không Khóa | |
| Đảo Thiên Tử-Hạng 2 | Mảnh Quan Ấn Mảnh Thái Thú | 20 | Không Khóa, 7 ngày |
| Vũ Hoa Thạch | 5 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 15 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 15 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Vũ Khí | 3 | Không Khóa | |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Không Khóa | |
| Đảo Thiên Tử-Hạng 3 | Mảnh Quan Ấn Tư Mã | 20 | Không Khóa, 7 ngày |
| Vũ Hoa Thạch | 3 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Phòng Cụ | 10 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Trang Sức | 10 | Không Khóa | |
| Băng Tinh Hàn Thiên Vũ Khí | 2 | Không Khóa | |
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Không Khóa | |
| Đảo Thiên Tử-Hạng 4 - 8 | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Không Khóa |
| Thường Tham Gia | Vinh Dự Thạch | 10 | Khóa |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 500 | - |
Quả Huy Hoàng (Phần Thưởng Khóa)
| Tên Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Loại | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| Quả Huy Hoàng-Sơ | Bạc Khóa | 50.000 | Cố Định | Giới hạn sử dụng 10 rương/ngày |
| Điểm Trân Châu Bảo | 20 | Cố Định | ||
| Tiền Du Long | 1, 2, 3 | Ngẫu Nhiên (1 trong 3) |
||
| Quả Huy Hoàng-Trung | Bạc Khóa | 70.000 | Cố Định | Giới hạn sử dụng 5 rương/ngày |
| Điểm Trân Châu Bảo | 50 | Cố Định | ||
| Tiền Du Long | 1, 2, 3, 5 | Ngẫu Nhiên (1 trong 4) |
||
| Quả Huy Hoàng-Cao | Bạc Khóa | 100.000 | Cố Định | Giới hạn sử dụng 2 rương/ngày |
| Điểm Trân Châu Bảo | 100 | Cố Định | ||
| Tiền Du Long | 2, 3, 5, 10 | Ngẫu Nhiên (1 trong 4) |
Nhiệm vụ Tần Lăng
| Tên rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Trộm có đạo đức-Tầng 1 | Điểm Trân Châu Bảo | 100 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Xu khóa | 50 | Cố Định | |||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 | Khóa | Cố Định | Tiêu hao 2 Nguyệt Ảnh Thạch | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 150 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Trộm có đạo đức-Tầng 2 | Điểm Trân Châu Bảo | 150 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Xu khóa | 50 | Cố Định | |||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 100 | Khóa | Cố Định | Tiêu hao 5 Nguyệt Ảnh Thạch | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 200 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 2 | Khóa | Cố Định | ||
| Trộm có đạo đức-Tầng 3 | Điểm Trân Châu Bảo | 200 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Xu khóa | 50 | Cố Định | |||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 150 | Khóa | Cố Định | Tiêu hao 7 Nguyệt Ảnh Thạch | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 300 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Trộm có đạo đức-Tầng 4 | Điểm Trân Châu Bảo | 300 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Xu khóa | 50 | Cố Định | |||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 200 | Khóa | Cố Định | Tiêu hao 10 Nguyệt Ảnh Thạch | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 400 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 2 | Khóa | Cố Định | ||
| Túi Đào Mộ T1 | Điểm Trân Châu Bảo | 10 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 30 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T1 | Điểm Trân Châu Bảo | 20 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Trường Minh Đăng | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 30 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ T2 | Điểm Trân Châu Bảo | 20 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Trường Minh Đăng | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 50 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T2 | Điểm Trân Châu Bảo | 30 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Trường Minh Đăng | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 50 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ T3 | Điểm Trân Châu Bảo | 30 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Ban Sơn Ấn | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 100 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T3 | Điểm Trân Châu Bảo | 40 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Ban Sơn Ấn | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 100 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ T4 | Điểm Trân Châu Bảo | 40 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Mạc Kim Phù | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 150 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 4 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Túi Đào Mộ Thủ Lĩnh T4 | Điểm Trân Châu Bảo | 70 | Cố Định | Nhận miễn phí | |
| Mảnh Dạ Minh Châu | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Mạc Kim Phù | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 150 Tinh Hoạt Lực-Nhận thêm phần thưởng ngẫu nhiên | |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Rương Tinh Anh-Tà Hồn Sư (Mỗi ngày dùng 2 Lần) | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Nhận 2 loại vật phẩm ngẫu nhiên |
| Huyền Tinh Cáp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 15 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Rương Tinh Anh-Quỷ Mẫu (Mỗi ngày dùng 2 Lần) | Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Nhận 3 loại vật phẩm ngẫu nhiên |
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 15 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Rương Tinh Anh-Lý Thanh (Mỗi ngày dùng 2 Lần) | Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Nhận 3 loại vật phẩm ngẫu nhiên |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 20 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 30 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Rương Tinh Anh-Khiên Hồn Sư (Mỗi ngày dùng 2 Lần) | Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Nhận 4 loại vật phẩm ngẫu nhiên |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 20 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 30 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Thiệp Bạc | 10 | Khóa | Ngẫu Nhiên |
Nhiệm Vụ Truy Nã Cấp 100
| Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Rương Hải Tặc | Danh Bổ Lệnh | 20 | Khóa | Cố Định | Nhận miễn phí |
| Lửa Trại | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 50 | Khóa | Ngẫu nhiên | Tiêu hao 100 Tinh Hoạt Lực | |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu nhiên |
Thi Đấu Môn Phái
| Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Rương Loạn Đấu Toàn Môn Phái | Lệnh Bài Thi Đấu Môn Phái Sơ | 1 | Không Khóa | Cố Định | Nhận miễn phí |
| Điểm Trân Châu Bảo | 100 | Khóa | Cố Định | ||
| Vinh Dự Thạch | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Mông Trần Bảo Thạch | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 100 Tinh Hoạt Lực | |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên |
Chiến Trường Tống Kim Server
| Tên Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Lễ Bao Vinh Dự | Điểm Trân Châu Bảo | 10 | Khóa | Cố Định | Nhận miễn phí |
| Xu Khóa | 20 | Khóa | Cố Định | ||
| Bạc Khóa | 20 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 100 Tinh Hoạt Lực | |
| Bạc Khóa | 30 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Bạc Khóa | 50 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 2 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Tiền Du Long | 3 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Quà Mông Cổ Tây Hạ Vinh Dự (Mỗi ngày sử dụng 50 rương) |
Điểm Trân Châu Bảo | 10 | Khóa | Cố Định | Nhận miễn phí |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 1 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 100 Tinh Hoạt Lực | |
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Vũ Hoa Thạch | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Quà Nguyên Soái Vinh Dự | Điểm Trân Châu Bảo | 100 | Khóa | Cố Định | Nhận miễn phí |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 | 3 | Khóa | Cố Định | ||
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | Tiêu hao 5.000 Tinh Hoạt Lực | |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 8 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Huyền Tinh Cấp 9 | 1 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức | 5 | Khóa | Ngẫu Nhiên | ||
