Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Kiếm Thế cập nhật nội dung phần thưởng cho các rương Tống Kim tại Server, rương BHD Bạch Hổ Đường Kim Long, phần thưởng Boss Hoàng Kim và Boss Hỏa Kỳ Lân. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.
Rương Tống Kim Tại Server
| Tên Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
| Lễ Bao Vinh Dự (Ngẫu nhiên) |
Kinh Nghiệm | 100 triệu | Khóa |
| Địa Sát Quyết | 10 | Khóa | |
| Thiên Canh Quyết | 10 | Khóa | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 20 | Khóa | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) | 80 | Khóa | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 80 | Khóa | |
| Minh Phụng Khắc Bản | 30 | Khóa | |
| Túi Quà Chiến Trường (Ngẫu nhiên) |
Đồng Khóa | 10.000 | Khóa |
| Đồng Khóa | 20.000 | Khóa | |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 15 | Khóa | |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 15 | Khóa | |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 5 | Khóa | |
| Bạc Khóa | 50.000 | Khóa | |
| Bạc Khóa | 100.000 | Khóa | |
| Rương Thưởng Mông Cổ Tây Hạ (Đạt 3.000 điểm) (Ngẫu nhiên) |
Kiểu Mẫu Minh Phụng | 5 | Khóa |
| Minh Phụng Khắc Bản | 30 | Khóa | |
| Đồng Khóa | 50.000 | Khóa | |
| Đồng Khóa | 100.000 | Khóa | |
| Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10 | Khóa |
Rương Bạch Hổ Đường - BHD Kim Long
| Tên Rương | Phần Thưởng (Cố Định) | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|---|
| BHD Kim Long Tầng 1 | Lệnh Bài BHD Sơ | 2 | Khóa |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) | 30 | Khóa | |
| Vũ Hoa Thạch | 100 | Khóa | |
| Sao Đồng | 50 | Khóa | |
| Bạc Khóa | 100.000 | Khóa | |
| BHD Kim Long Tầng 2 | Lệnh Bài BHD Sơ | 2 | Khóa |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang Sức) | 60 | Khóa | |
| Sao Bạc | 20 | Khóa | |
| Sách Kỹ Năng Chân Linh | 10 | Khóa | |
| Bạc Khóa | 100.000 | Khóa | |
| BHD Kim Long Tầng 3 | Lệnh Bài BHD Sơ | 2 | Khóa |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng Cụ) | 60 | Khóa | |
| Sách Kỹ Năng Chân Linh | 20 | Khóa | |
| Bạc Khóa | 100.000 | Khóa | |
| Trục Cuốn Công Trạng | 50 | Khóa | |
| Yếu Quyết Chưa Giám Định | 2 | Khóa |
Boss Hoàng Kim (Cấp 95 và Boss Lv169)
| Xếp Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Hạng 1 | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 260 | Không khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 260 | Không khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 130 | Không khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 65 | Không khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 195 | Không khóa | Cố Định | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 100 | - | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 13 | Không khóa | Ngẫu Nhiên (1 trong 4) |
|
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 26 | Không khóa | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 26 | Không khóa | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 13 | Không khóa | ||
| Hạng 2 | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 130 | Không khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 130 | Không khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 52 | Không khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 26 | Không khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 130 | Không khóa | Cố Định | |
| Điểm Trân Châu Bảo | 50 | - | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 7 | Không khóa | Ngẫu Nhiên | |
| Hạng 3 | Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 78 | Không khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 78 | Không khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 26 | Không khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 13 | Không khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 65 | Không khóa | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 3 | Không khóa | Ngẫu Nhiên |
Thưởng Boss Hỏa Kỳ Lân (Phó Thụy Lỗi) - Cố Định
- Điều kiện tham gia:
- Level 120
- Trang bị Phi Phong 6 trở lên
- Có chứng thức
- Tiêu hao 1 Bạc khóa liên server
- Hoàn thành phó bản nhận được 5 Rương Hỏa Kỳ Lân Quán Trọ Long Môn
| Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất |
|---|---|---|
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 60 | Khóa |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 60 | Khóa |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 15 | Khóa |
| Điểm Trân Châu Bảo | 50 | Khóa |
| Yêu Quyết Chưa Giám Định | 2 | Khóa |
| Bạc | 500000 | Khóa |
Boss Tần Thủy Hoàng
| Xếp Hạng | Phần Thưởng | Số Lượng | Tính Chất | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Thật) Hạng 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 700 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 700 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 420 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 420 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 700 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 70 | Không Khóa | Cố Định | |
| Điểm Trân Bảo | 100 | - | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 70 | Khóa | Ngẫu Nhiên (1 trong 4) |
|
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ | 70 | Khóa | ||
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự | 70 | Khóa | ||
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá | 40 | Khóa | ||
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Thật) Hạng 2 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 140 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 140 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 40 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 40 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 420 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 30 | Không Khóa | Cố Định | |
| Điểm Trân Bảo | 50 | - | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 30 | Khóa | Ngẫu Nhiên | |
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Giả) Hạng 1 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 280 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 280 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 70 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 140 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 420 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 40 | Không Khóa | Cố Định | |
| Điểm Trân Bảo | 70 | - | Cố Định | |
| Ngưng Sương Lv4 | 30 | Khóa | Ngẫu Nhiên | |
| Hoàng Đế Hoàng Lăng (Giả) Hạng 2 |
Hàn Thiên Thúy Ngọc (PC) | 140 | Không Khóa | Cố Định |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (TS) | 140 | Không Khóa | Cố Định | |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc (VK) | 70 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tọa Kỵ Cường Hóa Thạch | 70 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tinh Hồng Hồn Thạch | 280 | Không Khóa | Cố Định | |
| Tần Lăng Dạ Minh Châu | 30 | Không Khóa | Cố Định | |
| Điểm Trân Bảo | 30 | - | Cố Định |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.