Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Kiếm Thế cập nhật nội dung phần thưởng cho Cụm Kiếm Hội bao gồm Chiến Trường Mông Cổ-Tây Hạ (Liên Server), Mật Thất Du Long Các, Năng Động, Thương Hội và Hiệp Khách. Vui lòng xem chi tiết bên dưới.
Chiến Trường Mông Cổ-Tây Hạ (Liên Server)
- Điều kiện tham gia:
- Chiến trường Liên Server-Cao: Yêu cầu đẳng cấp trên 100, Phi Phong 5 trở lên
- Chiến trường Liên Server-Trung: Yêu cầu đẳng cấp dưới 120, Phi Phong 3 trở lên
Phần Thưởng Chiến Trường Liên Server và Chiến Trường Liên Server-Vinh Dự (Trận 23h) (Vật phẩm Khóa, ngẫu nhiên):
| Vật Phẩm (Khóa, Ngẫu Nhiên) | Rương Chiến Trường-Cao | Rương Chiến Trường-Trung |
|---|---|---|
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 30, 50, 100 | 30, 50 |
| Đồng Khóa | 30, 50, 100 | 30, 50 |
| Tiền Du Long | 1, 3, 5 | 1, 3 |
| Sao Đồng | 1 | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 5 | 1 | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 6 | 1 | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 7 | 1 | - |
| Huy Chương Gia Tộc (Cao) | 1 | 1 |
Khi tiêu hao 1 Nguyệt Ảnh Thạch để sử dụng rương Chiến Trường Liên Server sẽ nhận được thêm (Khóa, ngẫu nhiên):
| Vật Phẩm (Khóa, Ngẫu Nhiên) | Rương Chiến Trường-Cao | Rương Chiến Trường-Trung |
|---|---|---|
| Rương Nguyên Thạch-Cấp 3 (Thường) | 1 | 1 |
| Rương Nguyên Thạch-Cấp 3 (Đặc Biệt) | 1 | 1 |
| Mông Trần Bảo Thạch | 1 | 1 |
| Tiền Du Long | 1, 3, 5, 10 | 1, 3, 5, 10 |
| Vinh Dự Thạch | 1 | 1 |
| Sao Đồng | 1 | 1 |
| Sao Bạc | 1 | 1 |
Mật Thất Du Long Các
- Thay đổi tỷ lệ phần thưởng và số lượng Tiền Du Long khi nhận thưởng
| Vật Phẩm | Tiền Du Long Tiêu Hao |
|---|---|
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá (Nhận Khóa) | 2 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự (Nhận Khóa) | 2 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức (Nhận Khóa) | 2 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí (Nhận Khóa) | 2 |
| Vinh Dự Thạch (Nhận Khóa) | 2 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Vinh Dự Thạch x5 (Nhận Khóa) | 5 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Vinh Dự Thạch x10 (Nhận Khóa) | 10 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Vinh Dự Thạch x20 (Nhận Khóa) | 20 |
| Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Vinh Dự Thạch x50 (Nhận Khóa) | 50 |
| Phiên Vũ-Anh Hùng (Không Khóa, 30 Ngày) | 200 |
| Huyền Tinh Cấp 5 (Nhận Khóa) | 1 |
| Huyền Tinh Cấp 6 (Nhận Khóa) | 5 |
| Huyền Tinh Cấp 7 (Nhận Khóa) | 20 |
| Huyền Tinh Cấp 8 (Nhận Khóa) | 50 |
| Huyền Tinh Cấp 9 (Nhận Khóa) | 200 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 (Không Khóa) | 1 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 (Không Khóa) | 5 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 (Không Khóa) | 20 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 (Không Khóa) | 50 |
| Ngưng Sương Tinh Thạch Lv5 (Không Khóa) | 200 |
| Hòa Thị Ngọc (Không Khóa) | 200 |
| Võ Kinh Tổng Yếu (Nhận Khóa, 30 Ngày) | 100 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn (Cấp 1) (Nhận Khóa) | 20 |
| Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn (Cấp 2) (Nhận Khóa) | 50 |
| Thần Sa-Phong Vân Dẫn (Cấp 3) (Nhận Khóa) | 100 |
| Thần Sa-Kinh Tiếu Dẫn (Cấp 4) (Nhận Khóa) | 200 |
Năng Động
| Loại Rương | Vật Phẩm (Khóa) |
|---|---|
| Năng động ngày - Rương Huyền Thiết | 30 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 |
| Rương năng động ngày - Thanh Đồng | 5 vạn Bạc Khóa 50 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 |
| Rương năng động ngày - Bạch Ngân | 5 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Phòng Cụ 70 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv1 1 Huyền Tinh Cấp 5 |
| Rương năng động ngày - Hoàng Kim | 4 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Trang Sức 70 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 2 Huyền Tinh Cấp 5 |
| Rương năng động ngày - Bạch Kim | 1 Hàn Thiên Thúy Ngọc-Vũ Khí 100 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 1 Huyền Tinh Cấp 6 |
| Rương năng động ngày - Tử Kim | 1 Vinh Dự Thạch 100 Đồng Khóa 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 2 Huyền Tinh Cấp 6 |
| Rương năng động ngày - Phỉ Thúy | 10 Lục Nhâm Phục Hy Thạch-Tạ 10 Thái Ất Bát Hoang Thạch-Ngự 10 Kỳ Môn Huyền Thiên Thạch-Phá 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 |
| Túi quà 1 sao | 2.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 2 sao | 3.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 3 sao | 5.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 4 sao | 7.000 Điểm Trân Châu Bảo |
| Túi quà 5 sao | 10.000 Điểm Trân Châu Bảo 1 Huyền Tinh Cấp 9 |
Thương Hội
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Thương Hội Ký | 2 Huyền Tinh Cấp 6 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 10 vạn Bạc Thường |
| Thương Hội Tạp Lục | 1 Huyền Tinh Cấp 8 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv4 10 Vinh Dự Thạch 40 Vạn Bạc Thường |
Hiệp Khách
| Loại Rương | Vật Phẩm |
|---|---|
| Rương Hiệp Khách - Ngày | 1 Huyền Tinh Cấp 6 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv2 |
| Rương Hiệp Khách - Tuần | 1 Huyền Tinh Cấp 7 1 Ngưng Sương Tinh Thạch Lv3 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.